上证A股当日资金50万以上净流出前20名(11月6日)
2009年11月6日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600196 | 复星医药 | -9023 | -2.39% | 19.64 | 4.39% | 300799 | 59901 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | -7770 | -0.57% | 5.24 | 0.06% | 1529401 | 80517 |
| 3 | 601169 | 北京银行 | -7368 | -1.20% | 18.12 | 0.82% | 324666 | 59467 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | -7344 | 0.37% | 40.48 | 0.37% | 147959 | 60320 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | -7314 | 0.34% | 23.63 | 0.80% | 637508 | 151706 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | -7162 | -1.13% | 26.29 | 1.08% | 278826 | 74018 |
| 7 | 600805 | 悦达投资 | -6154 | -3.89% | 9.89 | 8.56% | 364351 | 37053 |
| 8 | 600642 | 申能股份 | -5981 | 0.25% | 12.17 | 1.65% | 475689 | 58034 |
| 9 | 601390 | 中国中铁 | -5808 | -0.16% | 6.16 | 2.37% | 1107026 | 68439 |
| 10 | 600600 | 青岛啤酒 | -5774 | -1.66% | 34.28 | 1.84% | 51229 | 17742 |
| 11 | 600583 | 海油工程 | -5682 | -0.25% | 11.87 | 0.82% | 235069 | 27870 |
| 12 | 601939 | 建设银行 | -5406 | -0.17% | 5.99 | 1.47% | 1319249 | 79350 |
| 13 | 600009 | 上海机场 | -5363 | -1.15% | 15.53 | 2.50% | 273170 | 42541 |
| 14 | 600584 | 长电科技 | -5084 | -3.86% | 6.48 | 10.08% | 751312 | 49297 |
| 15 | 600267 | 海正药业 | -4827 | -2.42% | 23.36 | 7.60% | 341580 | 82385 |
| 16 | 600849 | 上海医药 | -4669 | 1.82% | 15.67 | 15.28% | 611524 | 98812 |
| 17 | 600519 | 贵州茅台 | -3922 | -0.79% | 161.04 | 0.28% | 26422 | 42726 |
| 18 | 600166 | 福田汽车 | -3819 | 0.00% | 20.12 | 2.15% | 129840 | 26343 |
| 19 | 600900 | 长江电力 | -3753 | 0.30% | 13.47 | 1.03% | 507293 | 68404 |
| 20 | 601186 | 中国铁建 | -3710 | -0.55% | 9.08 | 2.50% | 613723 | 55986 |
深圳A股当日资金50万以上净流出前20名(11月6日)
2009年11月6日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 002305 | 南国置业 | -11810 | 72.03% | 21.16 | 75.27% | 289031 | 65910 |
| 2 | 002007 | 华兰生物 | -11504 | -1.35% | 62.15 | 4.26% | 153284 | 95673 |
| 3 | 000078 | 海王生物 | -8726 | -1.41% | 20.31 | 19.37% | 850734 | 173344 |
| 4 | 002162 | 斯 米 克 | -6520 | -5.49% | 14.11 | 26.08% | 274840 | 39450 |
| 5 | 000728 | 国元证券 | -5895 | -1.48% | 21.99 | 4.21% | 120058 | 26729 |
| 6 | 000001 | 深发展A | -5319 | 0.20% | 25.1 | 1.04% | 302975 | 76272 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | -4660 | -0.74% | 29.67 | 2.84% | 202896 | 60268 |
| 8 | 000997 | 新 大 陆 | -4562 | -2.65% | 15.77 | 6.79% | 305293 | 48386 |
| 9 | 000597 | 东北制药 | -4508 | -1.92% | 27.54 | 3.89% | 116723 | 32440 |
| 10 | 000983 | 西山煤电 | -4100 | -0.74% | 39.06 | 1.95% | 220803 | 86529 |
| 11 | 000519 | 银河动力 | -3894 | -2.25% | 17.78 | 6.35% | 99235 | 18107 |
| 12 | 300002 | 神州泰岳 | -3795 | -5.39% | 97.71 | 16.47% | 41645 | 41281 |
| 13 | 000066 | 长城电脑 | -3676 | -0.99% | 13.95 | 2.43% | 133740 | 18914 |
| 14 | 002038 | 双鹭药业 | -3643 | -1.51% | 42.5 | 1.97% | 27414 | 11735 |
| 15 | 000998 | 隆平高科 | -3611 | -1.61% | 17.76 | 4.88% | 119712 | 21435 |
| 16 | 002056 | 横店东磁 | -3484 | -2.65% | 14.7 | 2.88% | 118188 | 17552 |
| 17 | 000601 | 韶能股份 | -3475 | -1.36% | 7.24 | 4.23% | 328117 | 24031 |
| 18 | 300027 | 华谊兄弟 | -3453 | -2.17% | 57.23 | 12.71% | 42690 | 24539 |
| 19 | 000157 | 中联重科 | -3276 | -0.15% | 27.41 | 1.38% | 113721 | 31208 |
| 20 | 300003 | 乐普医疗 | -3077 | -3.57% | 54.53 | 11.37% | 37296 | 20540 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



