发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
世博会行情开始启动 附世博会概念股一览

?


上海世博会渐行渐近,其中的概念股票风生水起,但其中真正能够受到最大益处的,也就是其中几个,在这里向大家推荐上海世博三剑客,跟以前推荐的价值投资三剑客岳阳兴长、东北制药、重庆啤酒一样,这三只股票可以到世博会召开之前持续关注,反复操作,只要你把握好节奏,必定有丰厚的回报。这三只股票主要代表了世博会最为受益的行业,地产、商业、交通三个领域。

1、600638,新黄浦。一提到新黄浦,大家一般第一反应就是期货概念,当然,它持有两家期货公司,股指期货概念确实很强。但它并不是最强的。他还拥有金融、信托概念,出资2.1亿受让30%的中泰信托股权,出资1.3亿收购爱健证券6%的股权。可以说,虽然它不是期货概念的最强品种,但它确实参股金融中题材最多的。这个先不说,其使他受益,主要在于地产,上海科技京城、长江国际金融中心、南汇航头住宅项目等,特别是长江国际金融中心,题材强烈,北外滩作为上海市 建设沿江CBD和国际航运中心的重要区域,地块周边基础设施与环境将会得到较大的改善。2010年世博会的召开,沿黄浦江两岸将建设游艇码头及高档物业,使得整个黄浦江的物业价值得到极大的提升。值得重点关注。另外,该股股权结构比较散乱,上海国资委对本土国有企业的整合箭在弦上,有可能出现控股权之争。操作上,建议逐步迈入,波段操作。

2、600611,大众交通。一提到大众交通,大家首先想到的是参股金融和券商,出资1.19亿元参股国泰君安证券,持有15445.59万股(期末账面价值为15728.23万元;出资405万元参股申银万国证券,持有528万股(期末账面价值;出资1.65亿元认购光大证券6000万股股份(期末账面价值为1.65亿),等等等等。但如果说上海世博概念,它主要受益三大主营业务,一是一级广告:所属大众广告公司(持有其50%股份)继续完善媒体市场化 运作,形成了三大媒体的投放网络,实现了区域营销的模式,扩大了市场份额 ,并取得了“中国一级广告企业”资质。二是出租车。拥有约18000辆车辆(截止截止08年末大众车队共拥有出租汽车总数达到8920辆,)的交通运输业务是大众交通的主业,也是创造公司经营利润的主体。公司整合原大众二汽、大众三汽、浦南大众组建上海大众公共交通有限公司,使公司成为上海公交行业拥有经营线路最多的公司。三是物流仓储。全资子公司上海大众汽车租赁公司在上海市汽车租赁业中 综合实力排名第一;公司先后成立了“大众国际货运代理公司”和大众捷运公司,建立了大众上海地区城市物流配送网、大众物流全国快运网、大众物流上海基地等。这三大题材都是上海世博会和国际港运中心特别受益的概念。值得重点关注。

3、600628,新世界。兼具酒店和零售业务,为全国第五上海第二的零售行业龙头,由于主业在消费中的布局较为突出,有望成为上海世博会最为受益的上市公司之一,大股东目前为上海国资委,不但拥有较多的优质资产,而且上海国资队旗下企业资产整合已经渐行渐进,新世界有望获得资产注入或者资产整合。另外,大股东在08年10月8日前,通过二级市场买入公司股票106万股。同时,大股东承诺,对于即将解禁的2600万股将在索定3年,三年内决不通过二级市场减持。从大股东持股比例来看,支持有24%的股权,并不算太高,所以后续减持的可能性也不大。建议在10元以下逐步买入。


?


世博会概念股一览


世博概念股一览


代 码 股票名称 三季度每 流通股本 影响程度及领域 对公司的具体影响股收益(元) (万股)
600000 浦发银行 0.24000 60000 间接(提供服务) 利用其完善的服务和品牌优势,积极参与上海大型基建项目的财务顾问和综合理财,浦江两岸开发为其业务拓展提供了契机。
600009 上海机场 0.34600 51261 直接(交通物流) 浦东机场并入后,成为新的利润增长点,公司也有把上海机场建成亚太地区最大的航空物流中心的志向。
600018 上港集箱 0.66370 21000 间接(交通物流) 公司地处全国最主要口岸上海港,业务量在同行业中遥遥领先,涉及物流领域,优势明显。
600019 宝钢股份 0.21000 187700 间接 公司产品集中在建筑(城建及设施提供) 等具有持续成长性的行业和高档钢材品种上,大量场馆建设将用到其产品。
600072 江南重工 0.07600 14976 直接(土地增值) 公司在世博会规划区内有一些土地资源,将来升值潜力可观。
600073 上海梅林 0.02000 12000 间接(交通物流) 公司很早就涉足物流产业,85818已有一定知名度,而且发展形势良好。
600115 东方航空 0.03000 30000 直接(交通物流) 作为国内新成立的三大航空集团之一,世博会带来的强大客流将有助于提高公司市场份额。
600150 沪东重机 0.02200 7700 直接(土地增值) 厂区位于浦江开发规划区内的陆家嘴地区,几年内将搬迁,空出的大片土地将进行房地产开发。
600170 上海建工 0.20000 23400 直接 在上海建筑市场上占(城建及设施提供) 有率较高,在世博会场馆建设方面有很大优势。
600315 上海家化 0.27840 8000 间接 公司在青浦建设仓储(物流、房地产开发) 物流中心,而且公司也间接参股房地产公司,参与两岸开发。
600320 振华港机 0.31000 8800 间接(投资环保) 合资组建中港疏浚股份有限公司,目前有实力的环保企业并不多,浦江开发将为其提供难得发展机会。
600591 上海航空 0.11900 20000 间接(交通物流) 公司在非直属航空公司中处于领先地位,与东航类似,世博会也为公司未来经营提升提供了有利保障。
600601 方正科技 0.21200 37325 间接(高科技) 方正品牌电脑已连续四年在国内销售位居第二,世博会将会加大对高科技产品的采购力度,公司面临较大机遇。
600602 广电电子 0.09800 34997 直接(房地产开发) 公司拟收购第一大股东所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%股权,有望涉足房地产开发。
600606 金丰投资 0.11400 11358 直接(房地产开发) 公司旗下上房置换的经营规模及能力在上海住宅流通服务市场中继续保持龙头地位,而其住宅开发业务也已步入正轨。
600607 上实联合 0.23120 13293 间接(旅游商业) 公司投资的“联华超市”是国内最大的连锁超市,发展状况良好,有望给公司带来稳定的投资收益。
600608 上海科技 0.17080 9321 间接(高科技) 控股子公司成为同时获得上海、南京宽带用户驻地网经营许可的唯一企业,世博会涉及到的布线、网络等项目公司具有一定竞争力。
600611 大众交通 0.28000 14232 间接(交通物流) 公司积极构建仓储、运输、集散等完善物流体系为服务平台的经营模式,发展前景相当光明。
600616 第一食品 0.19000 6848 间接(旅游商业) 公司将逐步建立起以华东为中心、面向全国的多层次网络体系,未来影响力、辐射力和占有率可望出现较大提升。
600620 天宸股份 0.01400 8047 直接(房地产开发) 公司受让大股东的上海深水港基地―芦潮港人工半岛共计1100亩滩涂的开发权,随着上海深水港工程的建设实施,该项资产增值潜力巨大。
600624 复旦复华 0.00180 16172 直接(房地产开发) 大举进军房地产业,而公司软件开发、生物制药等科技含量较高的产品也将在世博会上有展示机会。
600628 新世界 0.20400 13937 间接(旅游商业) 公司历史悠久,信誉良好,在上海商业行业占有重要地位,而且公司地处南京路黄金地段,竞争优势明显。
600630 龙头股份 0.11900 19110 直接(土地增值) 公司获得浦江两岸五块地块的使用权,共28,179平方米,合计5533万元,升值潜能巨大。
600631 第一百货 0.09100 18831 间接(旅游商业) 商业板块龙头,公司将成为国际商业巨头进军国内市场的重点合作对象,世博会对公司主营增长将起促进作用。
600632 华联商厦 0.16000 12447 间接(旅游商业) 公司已汇聚了百货连锁超市、大卖场、品牌专卖、餐饮、服务等业态,世博对商业的拉动将非常明显。
600634 海鸟发展 0.24000 3981 直接(土地增值) 公司主业转向房地产,其位于上海外滩的地块将有增值潜力,而公司必将从中受益。
600635 大众科创 0.18850 32626 直接(交通物流) 伴随世博会举办期间人流量的增加,届时公司运营情况将趋于饱满,经营效益有望提升。
600637 广电信息 0.10150 20381 间接(提供服务) 将有机会为世博会提供新闻报道的通信设施和信息传输设备。
600638 新黄浦 0.06400 17015 直接(房地产开发) 由于世博会地块的升值,势必将带动全市房地产价格的上扬,以此为主营的新黄浦将受益匪浅。
600639 浦东金桥 0.12800 12887 直接(土地增值) 公司的主要土地储备位于世博会场馆建设范围内,届时巨大的资金投入,将使公司土地价值增值。
600640 联通国脉 0.11000 5534 间接(提供服务) 作为上海最大的寻呼运营商,公司将为缓解世博会期间通信紧张问题贡献一份力量,其获利预期是可以预见的。
600641 中远发展 0.15000 17907 直接(房地产开发) 虽公司主要土地储备不在世博会场馆建设范围内,但伴随上海市房地产的升温,必将会从中获得超额利润。
600642 申能股份 0.40500 41099 间接(提供服务) 世博会举办期间,因人流量增加,电力消耗将增大,公司在发电方面面临考验的同时,也将有利润增长。
600643 爱建股份 -0.19800 30835 间接(提供服务) 世博会期间潜在的商务机会将增加市场对资金的需求,而以金融业务为主的该公司必然在贷款收益方面有相应增长。
600648 外高桥 -0.01370 5445 直接(土地增值) 公司储备的土地增值收益十分巨大,而参股的外高桥物流中心也将获益于世博会,公司业绩增长将十分乐观。
600649 原水股份 0.17820 56085 间接(提供服务) 伴随人流量的增加,上海对水源的需要也将相应增长,公司必然会从中获益。
600650 新锦江 0.02700 4182 间接(旅游与商业) 以酒店业为主的该公司将为缓解世博会期间的住宿问题贡献力量。
600651 飞乐音响 0.06500 42417 间接(高科技) IC卡越来越为广大民众所接受,世博会期间供应量将大增,公司产品有望进入旺销期。
600654 飞乐股份 0.03000 36632 间接(高科技) 世博会期间通信设备的需求将带动市场对通信元器件的需求量,公司业绩有望提高。
600655 豫园商城 0.13600 14908 间接(旅游与商业) 知名景点,集旅游与商业于一身,世博会期间人流量将大幅增长,公司面临的将是如何处理客流量骤增带来的影响。
600661 交大南洋 0.10430 2546 直接(房地产开发) 主营为高科技产品开发,但房地产收入却逐年提升,相信上海房地产的持续景气将为公司业绩增长创造有利条件。
600662 强生控股 0.27000 16537 直接(交通物流) 涉足传媒领域后的该公司,将在世博会期间迎来交通与传媒业务的双丰收。
600663 陆家嘴 0.10500 16052 直接(土地增值) 公司位于举办世博会所引发的两岸开发的主要区域,土地增值收益巨大,公司业绩的提升将是令人瞩目的。
600665 沪昌特钢 0.02000 14700 直接(土地增值) 由于部分厂房位于世博会会址,公司正面临搬迁问题,但由此所享受到的土地转让价格也是一笔不菲收益,完全能拉动业绩提升。
600675 中华企业 0.11000 31856 直接(房地产开发) 上海房地产市场的持续景气已使公司从中受益,而世博会的召开必将使公司业务再火一把。
600676 交运股份 0.21100 7340 直接(交通物流) 世博会期间人流量的增加不仅会促进物资消费增长,也将带动客运服务的需求,公司从中受益将是勿庸置疑的。
600680 上海邮通 0.11000 2704 间接(提供服务) 世博会场馆的宽带介入业务量巨大,上海邮通有望近水楼台先得月,今后发展前景较为乐观。
600692 亚通股份 0.08980 5821 直接(交通物流) 不仅陆路交通能缓解人流量过大的问题,水路交通也同样重要,届时该公司将发挥积极作用。
600708 东海股份 0.15190 8659 直接(交通物流) 公司在上海出租车市场上仍保持较高份额,这将成为公司在世博会期间获得超额利润的有力保证。
600732 上海港机 0.01900 8294 直接(土地增值) 因世博会场馆的兴建,公司厂房将被拆迁,由此产生的土地增值效益十分明显,势必会促进公司业绩提升。
600741 巴士股份 0.17000 33600 直接(交通物流) 上海客运交通领域的主角,在世博会期间,随着人流量的增加,公司经营必然会从中获利匪浅。
600748 浦东不锈 0.00300 15697 直接(土地增值) 由于举办世博会,公司厂房搬迁、土地转让所带来的增值效益会逐渐显现。
600754 新亚股份 0.07600 9836 间接(旅游与商业) 公司开设的快餐食品店将缓和世博会期间旅游者骤增所带来的饮食问题,产品需求量的提升会带动业绩提高。
600767 运盛实业 0.02000 9674 直接(房地产开发) 公司开发的两个房地产项目将随世博会的召开而具有增值可能。
600820 隧道股份 0.20060 26647 直接 为举办世博会基础设(城建及设施提供) 施投入必将大幅增加,而隧道的建设必然也在其中,公司会因此大大受益。
600822 物贸中心 0.04190 1331 间接(旅游与商业) 世博会期间参观者人数的增加,将拉动商业消费的增加,公司经营状况将有所改变。
600823 世茂股份 0.00500 11316 直接(房地产开发) 公司开发的世茂滨江花园坐落于上海外滩附近,潜在升值潜力十分巨大。
600824 益民百货 0.21600 8987 间接(旅游与商业) 世博会期间随着旅游人数的增长,将掀起一轮消费高潮,公司必然会从中获益。
600825 华联超市 0.22000 3857 间接(旅游与商业) 世博会所带来的“黄金”消费期将促进超市商品销售的火爆,可以预期该公司经营业绩将出现增长。
600826 兰生股份 0.12000 9514 间接(旅游与商业) 旅游人数的增长,有刺激消费增加的作用。而物质消费的增加必然会带动公司进出口量的提升。
600827 友谊股份 0.17300 8282 间接(旅游与商业) 世博会所带来的“黄金”消费期会促进商品需求的火爆,届时,公司业绩的增长是可以预期的。
600832 东方明珠 0.26000 15689 间接(提供服务) 世博会的直播报道有望带来一笔可观财富,而其中有线电视台的广告收入将占很大比重,公司所具有的优势正在于此。
600834 申通地铁 0.16400 8004 直接 举办世博会将加大基(城建及设施提供) 础建设的投资,具有该方面优势的申通地铁将从中获取较大收益。
600836 界龙实业 0.03600 4133 间接(提供服务) 为不断扩大世博会的影响力,广告宣传必不可少,作为以彩印为主业的界龙实业将迎来重大机遇。
600838 上海九百 0.02180 19686 间接(旅游与商业) 随着参观者人数的增加,商业消费将被有效拉动,届时公司经营状况有望得到较大改变。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》