| 用百米跑的速度操作,做马拉松式的长期投资 |
| 本金100000元按每月10%的复利收益率,用4年时间完成一千万计划! | ||||||||
| 时间 | 月末资产 | 收益率 | 时间 | 月末资产 | 收益率 | 时间 | 月末资产 | 收益率 |
| 第1月度 | 110,000.00 | 10.00% | 第2月度 | 121,000.00 | 21.00% | 第3月度 | 133,100.00 | 33.10% |
| 第4月度 | 146,410.00 | 46.41% | 第5月度 | 161,051.00 | 61.05% | 第6月度 | 177,156.10 | 77.16% |
| 第7月度 | 194,871.71 | 94.87% | 第8月度 | 214,358.88 | 114.36% | 第9月度 | 235,794.77 | 135.79% |
| 第10月度 | 259,374.25 | 159.37% | 第11月度 | 285,311.68 | 185.31% | 第12月度 | 313,842.85 | 213.84% |
| 第13月度 | 345,227.14 | 245.23% | 第14月度 | 379,749.85 | 279.75% | 第15月度 | 417,724.84 | 317.72% |
| 第16月度 | 459,497.32 | 359.50% | 第17月度 | 505,447.05 | 405.45% | 第18月度 | 555,991.76 | 455.99% |
| 第19月度 | 611,590.94 | 511.59% | 第20月度 | 672,750.03 | 572.75% | 第21月度 | 740,025.03 | 640.03% |
| 第22月度 | 814,027.53 | 714.03% | 第23月度 | 895,430.28 | 795.43% | 第24月度 | 984,973.31 | 884.97% |
| 第25月度 | 1,083,470.64 | 983.47% | 第26月度 | 1,191,817.70 | 1,091.82% | 第27月度 | 1,310,999.47 | 1,211.00% |
| 第28月度 | 1,442,099.42 | 1,342.10% | 第29月度 | 1,586,309.36 | 1,486.31% | 第30月度 | 1,744,940.30 | 1,644.94% |
| 第31月度 | 1,919,434.33 | 1,819.43% | 第32月度 | 2,111,377.76 | 2,011.38% | 第33月度 | 2,322,515.54 | 2,222.52% |
| 第34月度 | 2,554,767.09 | 2,454.77% | 第35月度 | 2,810,243.80 | 2,710.24% | 第36月度 | 3,091,268.18 | 2,991.27% |
| 第37月度 | 3,400,395.00 | 3,300.40% | 第38月度 | 3,740,434.50 | 3,640.43% | 第39月度 | 4,114,477.95 | 4,014.48% |
| 第40月度 | 4,525,925.75 | 4,425.93% | 第41月度 | 4,978,518.33 | 4,878.52% | 第42月度 | 5,476,370.16 | 5,376.37% |
| 第43月度 | 6,024,007.18 | 5,924.00% | 第44月度 | 6,626,407.90 | 6,526.41% | 第45月度 | 7,289,048.69 | 7,189.05% |
| 第46月度 | 8,017,953.56 | 7,917.95% | 第47月度 | 8,819,748.92 | 8,719.75% | 第48月度 | 9,701,723.81 | 9,601.72% |
| 第49月度 | 10,671,896.19 | 10,571.90% | 第50月度 | 11,739,085.81 | 11,639.09% | 第51月度 | 12,912,994.39 | 12,812.99% |
| 沪市深市 | 沪市深市 | 买入时 | 买入价 | 买入量 | 卖出时 | 卖出价 | 实际盈亏 | 盈亏比例 |
| 股票代码 | 股票名称 | 月|日 | (元) | (股) | 月|日 | (元) | (元) | 收益率 |
| 600594 | 益佰制药 | 01.16 | 18.39 | 2700 | 01.17 | 19.40 | 2130.01 | 4.26% |
| 600636 | 三爱富 | 01.16 | 15.16 | 3200 | 01.17 | 15.50 | 512.36 | 1.05% |
| 600073 | 上海梅林 | 01.17 | 13.09 | 4000 | 01.18 | 14.19 | 3760.02 | 7.14% |
| 000851 | 高鸿股份 | 01.17 | 12.01 | 4000 | 01.18 | 12.70 | 2186.61 | 4.53% |
| 000727 | 华东科技 | 01.18 | 11.55 | 4000 | 01.21 | 11.35 | -1332.12 | -2.87% |
| 600081 | 东风科技 | 01.18 | 9.08 | 5000 | 01.21 | 9.00 | -935.28 | -2.05% |
| 000976 | 春晖股份 | 01.21 | 9.26 | 5000 | 01.22 | 8.79 | -2371.58 | -5.15% |
| 000833 | 贵糖股份 | 01.21 | 13.16 | 3300 | 01.22 | 12.55 | -2506.61 | -5.74% |
| 600470 | 六国化工 | 01.22 | 18.20 | 4600 | 01.23 | 19.42 | 4606.40 | 5.47% |
| 600145 | 四维控股 | 01.23 | 9.68 | 9100 | 01.25 | 10.68 | 8015.73 | 9.05% |
| 600469 | 风神股份 | 01.28 | 20.74 | 4700 | 01.29 | 19.88 | -5149.61 | -5.25% |
| 600873 | 五洲明珠 | 01.30 | 9.70 | 9600 | 01.31 | 10.46 | 6163.65 | 6.58% |
| 600851 | 海欣股份 | 01.31 | 11.43 | 8700 | 02.01 | 11.30 | -2285.58 | -2.29% |
| 600354 | 敦煌种业 | 02.04 | 13.29 | 4000 | 02.05 | 13.17 | -1027.20 | -1.92% |
| 600850 | 华东电脑 | 02.13 | 10.60 | 4000 | 02.14 | 11.29 | 2304.2 | 5.41% |
| 600318 | 巢东股份 | 02.13 | 13.18 | 4100 | 02.14 | 13.8 | 1970.71 | 3.63% |
| 600196 | 复星医药 | 02.14 | 16.6 | 4000 | 02.15 | 16.9 | 512.0 | 0.77% |
| 600817 | 宏盛科技 | 02.14 | 11.9 | 2900 | 02.15 | 12.12 | 273.91 | 0.79% |
| 600992 | 贵绳股份 | 02.15 | 11.05 | 9300 | 02.18 | 12.43 | 11713.57 | 11.34% |
| 600329 | 中新药业 | 02.18 | 13.6 | 3000 | 02.19 | 14.05 | 919.25 | 2.24% |
| 600992 | 贵绳股份 | 02.18 | 12.2 | 6000 | 02.19 | 12.24 | -515.0 | -0.70% |
| 600526 | 菲达环保 | 02.20 | 18.5 | 6200 | 02.21 | 17.77 | -5672.77 | -4.92% |
| 600624 | 复旦复华 | 02.21 | 14.8 | 7300 | 02.22 | 16.16 | 8773.36 | 8.08% |
| 从1月16日至2月22日一个月收益率为33.92%!总资产为133924.66元! | ||||||||
| 沪市深市 | 沪市深市 | 买入时 | 买入价 | 买入量 | 卖出时 | 卖出价 | 实际盈亏 | 盈亏比例 |
| 股票代码 | 股票名称 | 月|日 | (元) | (股) | 月|日 | (元) | (元) | 收益率 |
| 600866 | 星湖科技 | 02.26 | 6.32 | 10000 | 02.27 | 6.53 | 1427.50 | 2.25% |
| 600992 | 贵绳股份 | 02.28 | 12.04 | 9800 | 02.29 | 12.45 | 2788.39 | 2.35% |
| 000836 | 鑫茂科技 | 02.29 | 17.88 | 6800 | 03.03 | 18.68 | 4370.99 | 3.58% |
| 600039 | 四川路桥 | 03.05 | 9.13 | 14000 | 03.06 | 9.76 | 7644.82 | 5.95% |
| 000417 | 合肥百货 | 03.10 | 12.00 | 11300 | 03.11 | 11.71 | -4429.07 | -3.25% |
| 000936 | 华西村 | 03.11 | 11.89 | 11100 | 03.12 | 12.28 | 3175.37 | 2.40% |
| 600753 | 东方银星 | 03.13 | 10.2 | 6000 | 03.14 | 10.96 | 3992.07 | 6.49% |
| 600200 | 江苏吴中 | 03.13 | 6.45 | 11400 | 03.14 | 6.66 | 1718.55 | 2.33% |
| 600779 | 水井坊 | 03.19 | 28.15 | 5000 | 03.20 | 28.9 | 2503.42 | 1.77% |
| 从2月25日至3月25日一个月收益率为19.15%!总资产为159574.72元! | ||||||||
| 沪市深市 | 沪市深市 | 买入时 | 买入价 | 买入量 | 卖出时 | 卖出价 | 实际盈亏 | 盈亏比例 |
| 股票代码 | 股票名称 | 月|日 | (元) | (股) | 月|日 | (元) | (元) | 收益率 |
| 000831 | 关铝股份 | 03.26 | 22.75 | 6300 | 03.27 | 21.75 | -7505.51 | -5.21% |
| 580989 | 南航权证 | 04.02 | 0.598 | 228000 | 04.02 | 0.628 | 6644.33 | 4.87% |
| 580989 | 南航权证 | 04.02 | 0.614 | 233000 | 04.02 | 0.622 | 1662.41 | 1.16% |
| 580989 | 南航权证 | 04.02 | 0.600 | 241000 | 04.02 | 0.606 | 1242.55 | 0.86% |
| 580989 | 南航权证 | 04.03 | 0.607 | 240000 | 04.03 | 0.615 | 1714.70 | 1.18% |
| 580019 | 石化权证 | 04.03 | 2.026 | 72000 | 04.03 | 2.041 | 875.02 | 0.6% |
| 580989 | 南航权证 | 04.07 | 0.598 | 249000 | 04.07 | 0.602 | 1534.36 | 1.03% |
| 580989 | 南航权证 | 04.08 | 0.624 | 240000 | 04.08 | 0.660 | 8424.29 | 5.62% |
| 580989 | 南航权证 | 04.09 | 0.706 | 224000 | 04.09 | 0.718 | 2464.72 | 1.56% |
| 580989 | 南航权证 | 04.09 | 0.676 | 238000 | 04.09 | 0.689 | 2866.59 | 1.78% |
| 580989 | 南航权证 | 04.09 | 0.686 | 238000 | 04.09 | 0.696 | 2149.76 | 1.32% |
| 580989 | 南航权证 | 04.09 | 0.696 | 238000 | 04.09 | 0.705 | 1908.60 | 1.15% |
| 002035 | 华帝股份 | 04.11 | 12.38 | 6000 | 04.14 | 12.16 | -1953.13 | -2.62% |
| 580989 | 南航权证 | 04.17 | 0.622 | 266000 | 04.17 | 0.636 | 3489.76 | 2.11% |
| 580989 | 南航权证 | 04.23 | 0.531 | 200000 | 04.23 | 0.568 | 7246.14 | 6.82% |
| 从3月26日至4月25日一个月收益率为20.53%!总资产为192339.31元! | ||||||||
| 沪市深市 | 沪市深市 | 买入时 | 买入价 | 买入量 | 卖出时 | 卖出价 | 实际盈亏 | 盈亏比例 |
| 股票代码 | 股票名称 | 月|日 | (元) | (股) | 月|日 | (元) | (元) | 收益率 |
| 000543 | 皖能电力 | 04.28 | 9.21 | 8000 | 04.30 | 9.63 | 3013.35 | 4.08% |
| 580989 | 南航权证 | 04.30 | 0.472 | 200000 | 04.30 | 0.479 | 1266.86 | 1.34% |
| 580989 | 南航权证 | 05.05 | 0.463 | 300000 | 05.05 | 0.470 | 1904.07 | 1.37% |
| 580989 | 南航权证 | 05.05 | 0.465 | 300000 | 05.05 | 0.472 | 1903.23 | 1.36% |
| 000400 | 许继电气 | 01.18 | 24.95 | 600 | 05.07 | 20.18 | -2924.28 | -19.49 |
| 580989 | 南航权证 | 05.07 | 0.491 | 300000 | 05.07 | 0.494 | 693.15 | 0.47% |
| 580989 | 南航权证 | 05.08 | 0.459 | 300000 | 05.08 | 0.462 | 706.59 | 0.51% |
| 000903 | 云内动力 | 05.08 | 11.83 | 10000 | 05.09 | 11.61 | -2739.12 | -2.31% |
| 600837 | 海通证券 | 05.12 | 56.01 | 3400 | 05.13 | 54.99 | -4342.82 | -2.28% |
| 600423 | 柳化股份 | 05.13 | 20.8 | 9100 | 05.15 | 21.50 | 5466.46 | 2.88% |
| 580989 | 南航权证 | 05.15 | 0.367 | 540000 | 05.15 | 0.380 | 6737.63 | 3.40% |
| 580989 | 南航权证 | 05.15 | 0.370 | 540000 | 05.15 | 0.376 | 2958.01 | 1.48% |
| 580989 | 南航权证 | 05.15 | 0.365 | 560000 | 05.15 | 0.371 | 3071.49 | 1.50% |
| 580989 | 南航权证 | 05.15 | 0.370 | 580000 | 05.15 | 0.395 | 14189.41 | 6.61% |
| 580989 | 南航权证 | 05.15 | 0.379 | 580000 | 05.15 | 0.389 | 5488.20 | 2.49% |
| 600867 | 通化东宝 | 05.15 | 17.30 | 10000 | 05.16 | 18.45 | 10657.75 | 6.15% |
| 600644 | 乐山电力 | 05.19 | 12.10 | 10000 | 05.20 | 11.47 | -6862.11 | -5.66% |
| 600965 | 福成五丰 | 05.21 | 10.28 | 22000 | 05.22 | 9.95 | -8327.64 | -3.67% |
| 从4月26日至5月30日一个月收益率为16.74%!总资产为224534.29元! | ||||||||
| 因有事出差了几天,5月23-6月2日没有操作! | ||||||||
| 沪市深市 | 沪市深市 | 买入时 | 买入价 | 买入量 | 卖出时 | 卖出价 | 实际盈亏 | 盈亏比例 |
| 股票代码 | 股票名称 | 月|日 | (元) | (股) | 月|日 | (元) | (元) | 收益率 |
| 600611 | 大众交通 | 06.3 | 12.00 | 10000 | 06.4 | 12.1 | 425.7 | 0.35% |
| 580989 | 南航权证 | 06.4 | 0.612 | 300000 | 06.4 | 0.635 | 6638.13 | 3.61% |
| 580989 | 南航权证 | 06.4 | 0.595 | 380000 | 06.4 | 0.603 | 2721.33 | 1.20% |
| 600611 | 大众交通 | 06.12 | 10.32 | 10000 | 06.13 | 10.4 | 323.44 | 0.32% |
| 出去旅游度假!空仓3个月没有操作!机会临近9.18日开始回来侍机操作! | ||||||||
| 沪市深市 | 沪市深市 | 买入时 | 买入价 | 买入量 | 卖出时 | 卖出价 | 实际盈亏 | 盈亏比例 |
| 600640 | 新赛股份 | 09.24 | 7.83 | 20000 | 09.25 | 8.42 | 11169.1 | 7.12% |
| 600630 | 龙头股份 | 09.25 | 6.70 | 11000 | 09.26 | 6.97 | 2675.85 | 3.63% |
| 000055 | 方大股份 | 09.25 | 6.40 | 26000 | 09.26 | 6.20 | -5787.08 | -3.47% |
| 600482 | 风帆股份 | 10.06 | 6.34 | 20000 | 10.07 | 5.52 | -16858.76 | -13.26% |
| 000055 | 方大股份 | 10.07 | 6.20 | 30000 | 10.08 | 6.02 | -6057.18 | -3.25% |
| 600359 | 新农开发 | 10.08 | 8.44 | 25000 | 10.14 | 8.50 | 686.95 | 0.33% |
| 580026 | 江铜权证 | 10.14 | 1.550 | 140000 | 10.14 | 1.565 | 1794.73 | 0.83% |
| 580026 | 江铜权证 | 10.14 | 1.513 | 140000 | 10.14 | 1.548 | 4600.03 | 2.17% |
| 580026 | 江铜权证 | 10.14 | 1.535 | 140000 | 10.14 | 1.608 | 9911.99 | 4.61% |
| 580026 | 江铜权证 | 10.14 | 1.557 | 150000 | 10.14 | 1.567 | 1171.99 | 0.50% |
| 031002 | 钢钒权证 | 10.15 | 4.631 | 50000 | 10.15 | 4.698 | 3023.49 | 1.30% |
| 580010 | 马钢权证 | 10.15 | 1.240 | 190000 | 10.15 | 1.252 | 1948.56 | 0.83% |
| 580010 | 马钢权证 | 10.15 | 1.243 | 190000 | 10.15 | 1.281 | 6884.31 | 2.91% |
| 580019 | 石化权证 | 10.15 | 1.520 | 160000 | 10.15 | 1.542 | 3177.06 | 1.31% |
| 580019 | 石化权证 | 10.15 | 1.526 | 160000 | 10.15 | 1.533 | 777.39 | 0.32% |
| 600000 | 浦发银行 | 10.15 | 13.75 | 10000 | 10.16 | 13.26 | -5403.73 | -3.92% |
| 580010 | 马钢权证 | 10.16 | 1.501 | 70000 | 10.16 | 1.533 | 2091.33 | 1.99% |
| 580010 | 马钢权证 | 10.16 | 1.375 | 80000 | 10.16 | 1.411 | 2723.98 | 2.47% |
| 580025 | 葛洲权证 | 10.16 | 2.001 | 60000 | 10.16 | 2.065 | 3669.23 | 3.05% |
| 580010 | 马钢权证 | 10.16 | 1.410 | 80000 | 10.16 | 1.468 | 4478.83 | 3.97% |
| 580019 | 石化权证 | 10.16 | 1.560 | 160000 | 10.16 | 1.571 | 1409.33 | 0.56% |
| 580019 | 石化权证 | 10.16 | 1.565 | 160000 | 10.16 | 1.591 | 3806.53 | 1.52% |
| 580010 | 马钢权证 | 10.17 | 1.322 | 200000 | 10.17 | 1.339 | 3027.46 | 1.14% |
| 580018 | 中远权证 | 10.17 | 5.051 | 50000 | 10.17 | 5.239 | 9039.86 | 3.58% |
| 580010 | 马钢权证 | 10.17 | 1.311 | 200000 | 10.17 | 1.332 | 3829.98 | 1.46% |
| 580010 | 马钢权证 | 10.21 | 1.335 | 200000 | 10.21 | 1.343 | 1225.08 | 0.46% |
| 580010 | 马钢权证 | 10.21 | 1.340 | 200000 | 10.21 | 1.356 | 2822.56 | 1.05% |
| 580010 | 马钢权证 | 10.21 | 1.400 | 200000 | 10.21 | 1.393 | -1791.02 | -0.64% |
| 580010 | 马钢权证 | 10.22 | 1.320 | 200000 | 10.22 | 1.329 | 1429.14 | 0.54% |
| 580024 | 宝钢权证 | 10.23 | 1.285 | 140000 | 10.23 | 1.297 | 1426.96 | 0.79% |
| 从9月24日至10月23日一个月收益率为22.55%!总资产为287546.84元! | ||||||||
| 600837 | 海通证券 | 10.23 | 21.11 | 5000 | 10.24 | 21.95 | 3800.35 | 3.59% |
| 580015 | 日照权证 | 10.24 | 4.385 | 60000 | 10.24 | 4.415 | 1430.40 | 0.54% |
| 600967 | 北方创业 | 10.24 | 5.79 | 20000 | 10000% | |||
| 000000 | 10000% | |||||||
| 000000 | 10000% | |||||||
| 000000 | 10000% | |||||||
| 000000 | 10000% | |||||||
| 操盘手 | 初始日期 | 启动资金 | 10月24日总资产 | 最新实际总盈亏 | 最新总盈亏收益率 |
| 方展博 | 01月16日 | 100000元 | 300007.05元 | 200007.05元 | 200.00% |
买卖成交后即时更新在此贴楼下回复中!
★★★ 声明:本博客所有操作只是记录自己投资计划的成长过程,没有荐股之意,请勿模仿操作! ★★★


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



