| 本金100000元按每月10%的复利收益率,用4年时间完成一千万计划! |
| 时间 | 月末资产 | 收益率 | 时间 | 月末资产 | 收益率 | 时间 | 月末资产 | 收益率 |
| 第1月度 | 110,000.00 | 10.00% | 第2月度 | 121,000.00 | 21.00% | 第3月度 | 133,100.00 | 33.10% |
| 第4月度 | 146,410.00 | 46.41% | 第5月度 | 161,051.00 | 61.05% | 第6月度 | 177,156.10 | 77.16% |
| 第7月度 | 194,871.71 | 94.87% | 第8月度 | 214,358.88 | 114.36% | 第9月度 | 235,794.77 | 135.79% |
| 第10月度 | 259,374.25 | 159.37% | 第11月度 | 285,311.68 | 185.31% | 第12月度 | 313,842.85 | 213.84% |
| 第13月度 | 345,227.14 | 245.23% | 第14月度 | 379,749.85 | 279.75% | 第15月度 | 417,724.84 | 317.72% |
| 第16月度 | 459,497.32 | 359.50% | 第17月度 | 505,447.05 | 405.45% | 第18月度 | 555,991.76 | 455.99% |
| 第19月度 | 611,590.94 | 511.59% | 第20月度 | 672,750.03 | 572.75% | 第21月度 | 740,025.03 | 640.03% |
| 第22月度 | 814,027.53 | 714.03% | 第23月度 | 895,430.28 | 795.43% | 第24月度 | 984,973.31 | 884.97% |
| 第25月度 | 1,083,470.64 | 983.47% | 第26月度 | 1,191,817.70 | 1,091.82% | 第27月度 | 1,310,999.47 | 1,211.00% |
| 第28月度 | 1,442,099.42 | 1,342.10% | 第29月度 | 1,586,309.36 | 1,486.31% | 第30月度 | 1,744,940.30 | 1,644.94% |
| 第31月度 | 1,919,434.33 | 1,819.43% | 第32月度 | 2,111,377.76 | 2,011.38% | 第33月度 | 2,322,515.54 | 2,222.52% |
| 第34月度 | 2,554,767.09 | 2,454.77% | 第35月度 | 2,810,243.80 | 2,710.24% | 第36月度 | 3,091,268.18 | 2,991.27% |
| 第37月度 | 3,400,395.00 | 3,300.40% | 第38月度 | 3,740,434.50 | 3,640.43% | 第39月度 | 4,114,477.95 | 4,014.48% |
| 第40月度 | 4,525,925.75 | 4,425.93% | 第41月度 | 4,978,518.33 | 4,878.52% | 第42月度 | 5,476,370.16 | 5,376.37% |
| 第43月度 | 6,024,007.18 | 5,924.00% | 第44月度 | 6,626,407.90 | 6,526.41% | 第45月度 | 7,289,048.69 | 7,189.05% |
| 第46月度 | 8,017,953.56 | 7,917.95% | 第47月度 | 8,819,748.92 | 8,719.75% | 第48月度 | 9,701,723.81 | 9,601.72% |
| 第49月度 | 10,671,896.19 | 10,571.90% | 第50月度 | 11,739,085.81 | 11,639.09% | 第51月度 | 12,912,994.39 | 12,812.99% |
| 沪市深市 | 沪市深市 | 买入时 | 买入价 | 买入量 | 卖出时 | 卖出价 | 实际盈亏 | 盈亏比例 |
| 股票代码 | 股票名称 | 月|日 | (元) | (股) | 月|日 | (元) | (元) | 收益率 |
| 600594 | 益佰制药 | 01.16 | 18.39 | 2700 | 01.17 | 19.40 | 2130.01 | 4.26% |
| 600636 | 三爱富 | 01.16 | 15.16 | 3200 | 01.17 | 15.50 | 512.36 | 1.05% |
| 600073 | 上海梅林 | 01.17 | 13.09 | 4000 | 01.18 | 14.19 | 3760.02 | 7.14% |
| 000851 | 高鸿股份 | 01.17 | 12.01 | 4000 | 01.18 | 12.70 | 2186.61 | 4.53% |
| 000727 | 华东科技 | 01.18 | 11.55 | 4000 | 01.21 | 11.35 | -1332.12 | -2.87% |
| 600081 | 东风科技 | 01.18 | 9.08 | 5000 | 01.21 | 9.00 | -935.28 | -2.05% |
| 000400 | 许继电气 | 01.18 | 24.95 | 600 | 停盘 | 停盘 | 停盘 | 停盘 |
| 000976 | 春晖股份 | 01.21 | 9.26 | 5000 | 01.22 | 8.79 | -2371.58 | -5.15% |
| 000833 | 贵糖股份 | 01.21 | 13.16 | 3300 | 01.22 | 12.55 | -2506.61 | -5.74% |
| 600470 | 六国化工 | 01.22 | 18.20 | 4600 | 01.23 | 19.42 | 4606.40 | 5.47% |
| 600145 | 四维控股 | 01.23 | 9.68 | 9100 | 01.25 | 10.68 | 8015.73 | 9.05% |
| 600469 | 风神股份 | 01.28 | 20.74 | 4700 | 01.29 | 19.88 | -5149.61 | -5.25% |
| 600873 | 五洲明珠 | 01.30 | 9.70 | 9600 | 01.31 | 10.46 | 6163.65 | 6.58% |
| 600851 | 海欣股份 | 01.31 | 11.43 | 8700 | 02.01 | 11.30 | -2285.58 | -2.29% |
| 600354 | 敦煌种业 | 02.04 | 13.29 | 4000 | 02.05 | 13.17 | -1027.20 | -1.92% |
| 600850 | 华东电脑 | 02.13 | 10.60 | 4000 | 02.14 | 11.29 | 2304.2 | 5.41% |
| 600318 | 巢东股份 | 02.13 | 13.18 | 4100 | 02.14 | 13.8 | 1970.71 | 3.63% |
| 600196 | 复星医药 | 02.14 | 16.6 | 4000 | 02.15 | 16.9 | 512.0 | 0.77% |
| 600817 | 宏盛科技 | 02.14 | 11.9 | 2900 | 02.15 | 12.12 | 273.91 | 0.79% |
| 600992 | 贵绳股份 | 02.15 | 11.05 | 9300 | 02.18 | 12.43 | 11713.57 | 11.34% |
| 600329 | 中新药业 | 02.18 | 13.6 | 3000 | 02.19 | 14.05 | 919.25 | 2.24% |
| 600992 | 贵绳股份 | 02.18 | 12.2 | 6000 | 02.19 | 12.24 | -515.0 | -0.70% |
| 600526 | 菲达环保 | 02.20 | 18.5 | 6200 | 02.21 | 17.77 | -5672.77 | -4.92% |
| 600624 | 复旦复华 | 02.21 | 14.8 | 7300 | 02.22 | 16.16 | 8773.36 | 8.08% |
| 从1月16日至2月22日一个月收益率为33.92%!总资产为133924.66元! |
| 沪市深市 | 沪市深市 | 买入时 | 买入价 | 买入量 | 卖出时 | 卖出价 | 实际盈亏 | 盈亏比例 |
| 股票代码 | 股票名称 | 月|日 | (元) | (股) | 月|日 | (元) | (元) | 收益率 |
| 600866 | 星湖科技 | 02.26 | 6.32 | 10000 | 02.27 | 6.53 | 1427.50 | 2.25% |
| 600992 | 贵绳股份 | 02.28 | 12.04 | 9800 | | | | 10000% |
| 000000 | | | | | | | | 10000% |
| 000000 | | | | | | | | 10000% |
| 000000 | | | | | | | | 10000% |
| 操盘手 | 初始日期 | 启动资金 | 2月28日最新总资产 | 最新实际总盈亏 | 最新总盈亏收益率 |
| 方展博 | 01月16日 | 100000元 | 139451.4元 | 39451.4元 | 39.45% |
注:以上每笔买卖时间请看我当天回复贴的发表时间,我这个帐户以后会减少操作频率!有买卖操作即时更新在此贴楼下回复中!
★★★★★★ 声明:以上操作非多年超短线经验者,请勿模仿操作!! ★★★★★★