“豫园”的五“谷”丰登,将会带来多少财富?请看:豫园商城:QFII云集:十席流通股东列六席占1340万股,占8.1%流通,占总股本的2.88%;二项均为QF进驻A股之首榜,
QFII持仓变动表--摩根士丹利国际有限公司(每日更新) | 更新日期: | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
1 | 600027 | 华电国际 资讯 评论 | 3,252.64 | 0.54 | 3,252.64 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
2 | 600015 | 华夏银行 资讯 评论 | 2,139.86 | 0.51 | 2,139.86 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
3 | 600012 | 皖通高速 资讯 评论 | 2,063.87 | 1.25 | 2,063.87 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
4 | 000001 | S深发展A 资讯 评论 | 2,049.20 | 0.53 | 2,049.20 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
5 | 600808 | 马钢股份 资讯 评论 | 2,036.66 | 0.32 | 2,036.66 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
6 | 000898 | 鞍钢股份 资讯 评论 | 5,289.32 | 0.89 | 1,255.28 | 4,034.04 | 0.68 | 843.63 | 3,190.41 | 0.54 | |||||||||||||||||||
7 | 600649 | 原水股份 资讯 评论 | 1,232.13 | 0.65 | 1,232.13 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
8 | 600000 | 浦发银行 资讯 评论 | 3,981.23 | 0.91 | 1,228.68 | 2,752.55 | 0.70 | 2,752.55 | 0 | | |||||||||||||||||||
9 | 000549 | S湘火炬 资讯 评论 | 877.07 | 0.94 | 877.07 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
10 | 000983 | 西山煤电 资讯 评论 | 621.20 | 0.51 | 621.20 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
11 | 000528 | 柳工 资讯 评论 | 607.50 | 1.29 | 607.50 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
12 | 000022 | 深赤湾A 资讯 评论 | 543.22 | 0.84 | 543.22 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
13 | 600835 | 上海机电 资讯 评论 | 497.09 | 0.58 | 497.09 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
14 | 000933 | 神火股份 资讯 评论 | 473.49 | 0.95 | 473.49 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
15 | 000400 | 许继电气 资讯 评论 | 428.94 | 1.13 | 428.94 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
16 | 000527 | 美的电器 资讯 评论 | 420.68 | 0.67 | 420.68 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
17 | 600458 | 时代新材 资讯 评论 | 409.15 | 2.00 | 409.15 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
18 | 600549 | 厦门钨业 资讯 评论 | 403.31 | 0.84 | 403.31 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
19 | 000651 | 格力电器 资讯 评论 | 914.88 | 1.14 | 330.35 | 584.53 | 0.73 | 584.53 | 0 | | |||||||||||||||||||
20 | 600066 | 宇通客车 资讯 评论 | 889.93 | 2.23 | 298.31 | 591.62 | 1.48 | 591.62 | 0 | | |||||||||||||||||||
21 | 000050 | 深天马A 资讯 评论 | 212.62 | 0.64 | 212.62 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
22 | 600350 | 山东高速 资讯 评论 | 1,164.45 | 0.35 | 169.58 | 994.87 | 0.30 | 994.87 | 0 | | |||||||||||||||||||
23 | 001696 | 宗申动力 资讯 评论 | 142.27 | 0.67 | 142.27 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
24 | 600270 | 外运发展 资讯 评论 | 122.07 | 0.13 | 122.07 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
25 | 600824 | 益民百货 资讯 评论 | 121.17 | 0.27 | 121.17 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
26 | 000935 | S川双马 资讯 评论 | 115.98 | 0.36 | 115.98 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
27 | 600310 | 桂东电力 资讯 评论 | 76.50 | 0.49 | 76.50 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
28 | 600845 | 宝信软件 资讯 评论 | 64.27 | 0.25 | 64.27 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
29 | 600623 | 轮胎橡胶 资讯 评论 | 62.50 | 0.07 | 62.50 | 0 | | 0.00 | 0 | | |||||||||||||||||||
30 | 600660 | 福耀玻璃 资讯 评论 | 1,024.38 | 1.02 | 20.01 | 1,004.37 | 1.00 | 1,004.37 | 0 | | |||||||||||||||||||
31 | 000731 | 四川美丰 资讯 评论 | 93.79 | 0.38 | 0.00 | 93.79 | 0.38 | 0.00 | 93.79 | 0.38 | |||||||||||||||||||
32 | 600786 | 东方锅炉 资讯 评论 | 212.08 | 0.53 | 0.00 | 212.08 | 0.53 | 212.08 | 0 | | |||||||||||||||||||
33 | 600897 | 厦门空港 资讯 评论 | 379.88 | 1.28 | 0.00 | 379.88 | 1.28 | 379.88 | 0 | | |||||||||||||||||||
34 | 600529 | 山东药玻 资讯 评论 | 334.63 | 1.50 | 0.00 | 334.63 | 1.50 | 334.63 | 0 | | |||||||||||||||||||
35 | 600592 | 龙溪股份 资讯 评论 | 331.18 | 2.21 | 0.00 | 331.18 | 2.21 | 46.44 | 284.74 | 1.90 | |||||||||||||||||||
36 | 600308 | 华泰股份 资讯 评论 | 420.84 | 0.88 | 0.00 | 420.84 | 0.88 | 420.84 | 0 | | |||||||||||||||||||
37 | 600418 | 江淮汽车 资讯 评论 | 781.12 | 0.85 | 0.00 | 781.12 | 0.85 | 781.12 | 0 | | |||||||||||||||||||
38 | 600521 | 华海药业 资讯 评论 | 318.25 | 1.38 | 0.00 | 318.25 | 1.38 | 0.00 | 318.25 | 1.38 | |||||||||||||||||||
39 | 600594 | 益佰制药 资讯 评论 | 0 | | -55.82 | 55.82 | 0.46 | 55.82 | 0 | | |||||||||||||||||||
40 | 200053 | 深基地B 资讯 评论 | 39.30 | 0.17 | -108.30 | 147.60 | 0.64 | 95.70 | 51.90 | 0.23 | |||||||||||||||||||
41 | 600584 | 长电科技 资讯 评论 | 0 | | -122.95 | 122.95 | 0.42 | 122.95 | 0 | | |||||||||||||||||||
42 | 000932 | 华菱管线 资讯 评论 | 1,435.96 | 0.65 | -139.20 | 1,575.16 | 0.72 | 853.92 | 721.24 | 0.33 | |||||||||||||||||||
43 | 600322 | 天房发展 资讯 评论 | 0 | | -182.90 | 182.90 | 0.43 | 182.90 | 0 | | |||||||||||||||||||
44 | 000910 | 大亚科技 资讯 评论 | 315.92 | 0.68 | -214.76 | 530.68 | 1.15 | 530.68 | 0 | | |||||||||||||||||||
45 | 000951 | 中国重汽 资讯 评论 | 第四季度未公布 | | | 232.50 | 0.72 | 232.50 | 0 | | |||||||||||||||||||
46 | 000088 | 盐田港 资讯 评论 | 第四季度未公布 | | | 239.68 | 0.19 | 239.68 | 0 | | |||||||||||||||||||
47 | 600438 | 通威股份 资讯 评论 | 0 | | -465.18 | 465.18 | 1.35 | 465.18 | 0 | | |||||||||||||||||||
48 | 600036 | 招商银行 资讯 评论 | 6,056.41 | 0.41 | -649.84 | 6,706.25 | 0.46 | 6,706.25 | 0 | | |||||||||||||||||||
49 | 600510 | 黑牡丹 资讯 评论 | 第四季度未公布 | | | 856.77 | 1.95 | 856.77 | 0 | | |||||||||||||||||||
50 | 000568 | 泸州老窖 资讯 评论 | 0 | | -1,346.05 | 1,346.05 | 1.60 | 1,346.05 | 0 | | |||||||||||||||||||
51 | 600009 | 上海机场 资讯 评论 | 0 | | -2,169.39 | 2,169.39 | 1.13 | 2,169.39 | 0 | | |||||||||||||||||||
52 | 600019 | 宝钢股份 资讯 评论 | 6,129.99 | 0.35 | -2,441.76 | 8,571.75 | 0.49 | 8,571.75 | 0 | | |||||||||||||||||||
53 | 000037 | 深南电A 资讯 评论 | 0 | | -2,599.60 | 2,599.60 | 4.74 | 2,599.60 | 0 | | |||||||||||||||||||


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



