代码 | 简称 | 昨收盘价(元) | 昨涨跌幅(%) | 换手率(%) | 年初至昨日涨跌幅(%) | 09年1季度净利润 | |
(万元) | 同比(%) | ||||||
600557 | 康缘药业 | 17.43 | -0.29 | 2.26 | 1.99 | 3130.70 | 10.54 |
600085 | 同 仁 堂 | 17.15 | -1.15 | 3.91 | 39.32 | 8043.70 | 21.70 |
000028 | 一致药业 | 18.16 | -1.30 | 1.80 | 10.66 | 4307.02 | 13.30 |
600511 | 国药股份 | 30.45 | -1.33 | 1.36 | 6.58 | 5814.10 | 22.10 |
000538 | 云南白药 | 35.35 | -1.39 | 1.89 | 2.73 | 11342.47 | 32.96 |
600276 | 恒瑞医药 | 33.08 | -1.40 | 0.78 | 3.34 | 21271.11 | 186.33 |
000513 | 丽珠集团 | 23.75 | -1.45 | 0.86 | 36.65 | 11672.00 | 126.21 |
600521 | 华海药业 | 14.86 | -1.52 | 0.92 | 22.20 | 3500.47 | 10.50 |
600062 | 双鹤药业 | 25.18 | -1.60 | 1.46 | 4.52 | 14604.95 | 35.06 |
002007 | 华兰生物 | 25.68 | -1.98 | 0.89 | 7.20 | 3442.59 | 60.87 |
002022 | 科华生物 | 16.31 | -2.28 | 2.89 | -8.15 | 4415.39 | 30.13 |
000919 | 金陵药业 | 8.37 | -2.45 | 4.62 | 63.16 | 4864.10 | 784.97 |
000423 | 东阿阿胶 | 17.68 | -2.59 | 3.80 | 30.96 | 7592.97 | -0.09 |
002038 | 双鹭药业 | 32.10 | -2.79 | 3.24 | -12.49 | 4672.38 | 35.96 |
002223 | 鱼跃医疗 | 24.85 | -3.19 | 7.75 | 57.23 | 2094.21 | 88.73 |
600161 | 天坛生物 | 18.88 | -4.02 | 4.97 | 30.03 | 3813.34 | 141.05 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



