代码 | 简称 | 参股创投公司名称 | 股份比例(%) | 出资额度(亿) | 所属行业 |
0002139 | 拓邦电子 | 清华科技创投 | 13.0 | - | 电子 |
0000988 | 华工科技 | 武汉华工创投 | 16.2 | 0.10 | 电子 |
0000959 | 首钢股份 | 清华紫光创投 | 8.0 | - | 黑色金属 |
0000938 | 紫光股份 | 清华紫光创投 | 16.0 | 0.40 | 信息技术 |
0000917 | 电广传媒 | 深圳达晨创投 | 75.0 | - | 传播文化 |
0000811 | 烟台冰轮 | 红塔创新投资 | 5.0 | 0.20 | 普通机械 |
0000729 | 燕京啤酒 | 清华紫光创投 | 8.0 | 0.20 | 食品制造 |
0000709 | 唐钢股份 | 深圳创投集团 | 20.0 | 2.02 | 黑色金属 |
0000709 | 唐钢股份 | 深圳中科招商 | 20.0 | 0.61 | 黑色金属 |
0000657 | *ST中钨 | 清华紫光创投 | 6.0 | 0.15 | 有色金属 |
0000627 | 天茂集团 | 清华紫光创投 | 8.0 | 0.20 | 化学制品 |
0000540 | 中天城投 | 清华紫光创投 | 8.0 | 0.20 | 综合类 |
0000539 | 粤电力A | 深圳创投集团 | 3.1 | 0.50 | 水电煤气 |
0000538 | 云南白药 | 红塔创新投资 | 2.5 | 0.10 | 医药生物 |
0000523 | 广州浪奇 | 清华科技创投 | 57.2 | - | 化学制品 |
0000423 | 东阿阿胶 | 成都新兴创投 | 70.0 | 0.10 | 医药生物 |
0000423 | 东阿阿胶 | 上海亚创投资 | 20.0 | 0.61 | 医药生物 |
0000301 | 东方市场 | 天骄科技创业 | 25.0 | 1.00 | 纺织服装 |
0000158 | 常山股份 | 清华紫光创投 | 8.0 | 0.24 | 纺织服装 |
0000089 | 深圳机场 | 深圳创投 | 20.0 | 3.20 | 交运仓储 |
0000088 | 盐田港 | 深圳创投 | 3.1 | 0.50 | 交运仓储 |
0600896 | 中海海盛 | 清华紫光创投 | 8.0 | 0.20 | 交运仓储 |
0600884 | 杉杉股份 | 宁波杉杉创投 | 90.0 | 1.80 | 纺织服装 |
0600862 | 南通科技 | 创新资本创投 | 25.0 | 0.30 | 综合类 |
0600779 | 水井坊 | 清华科技创投 | 5.0 | 0.10 | 食品制造 |
0600770 | 综艺股份 | 江苏科技投资 | 53.9 | - | 综合类 |
0600744 | 华银电力 | 清华科技创投 | 5.0 | - | 水电煤气 |
0600718 | 东软集团 | 东方信息创投 | 70.0 | 0.70 | 信息技术 |
0600635 | 大众公用 | 深圳创投集团 | 20.0 | 3.07 | 综合类 |
0600630 | 龙头股份 | 上海慧谷创投 | 21.3 | 0.30 | 纺织服装 |
0600624 | 复旦复华 | 复旦复华创投 | 100.0 | 0.45 | 综合类 |
0600330 | 天通股份 | 天堂硅谷创投 | 6.4 | 1.57 | 电子 |
0600309 | 烟台万华 | 红塔创新投资 | 5.0 | 0.20 | 化学制品 |
0600283 | 钱江水利 | 天堂硅谷创投 | 27.1 | 0.40 | 水电煤气 |
0600266 | 北京城建 | 深圳国信创投 | 20.0 | 0.40 | 建筑业 |
0600266 | 北京城建 | 中科招商创投 | 20.0 | 0.61 | 建筑业 |
0600263 | 路桥建设 | 清华紫光创投 | 8.0 | 0.24 | 建筑业 |
0600250 | 南纺股份 | 江苏弘瑞创投 | 12.6 | - | 批零贸易 |
0600231 | 凌钢股份 | 清华紫光创投 | 8.0 | 0.24 | 黑色金属 |
0600213 | 亚星客车 | 天骄科技创业 | 25.0 | 1.00 | 交运设备 |
0600210 | 紫江企业 | 上海紫江创投 | 98.3 | 2.90 | 其他制造 |
0600207 | ST安彩 | 北京安彩风投 | 97.0 | - | 电子 |
0600128 | 弘业股份 | 江苏弘瑞科技 | 36.4 | 0.12 | 批零贸易 |
0600003 | ST东北高 | 21世纪科技 | 66.0 | 2.20 | 交运仓储 |
0600003 | ST东北高 | 江苏弘瑞科技 | 65.7 | 2.20 | 交运仓储 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



