代码 | 简称 | 最新总股本(万股) | 2009年一季度 | 4月1日以来涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | ||
净利润(万元) | 每股收益(元) | 最新收盘价(元) | |||||
000001 | 深发展A | 310 543.38 | 112 207.70 | 0.3600 | 17.50 | 9.79 | 12.11 |
000006 | 深振业A | 50 718.33 | 6 186.86 | 0.1200 | 11.82 | 31.33 | 24.22 |
000022 | 深赤湾A | 64 476.37 | 9 333.79 | 0.1450 | 13.23 | 10.25 | 22.85 |
000036 | *ST 华控 | 112 388.77 | 11 742.44 | 0.1045 | 4.90 | 63.33 | 11.72 |
000039 | 中集集团 | 266 239.61 | 41 897.30 | 0.1574 | 9.20 | 9.52 | 14.62 |
000088 | 盐 田 港 | 124 500.00 | 9 865.72 | 0.0792 | 7.32 | 3.39 | 23.09 |
000089 | 深圳机场 | 169 024.32 | 14 643.60 | 0.0870 | 7.03 | 6.03 | 20.29 |
000090 | 深 天 健 | 30 442.47 | 4 959.43 | 0.1629 | 10.28 | 52.30 | 15.78 |
000099 | 中信海直 | 51 360.00 | 5 523.31 | 0.1075 | 7.75 | 57.52 | 18.02 |
000155 | 川化股份 | 47 000.00 | 6 627.30 | 0.1400 | 8.90 | 23.25 | 15.78 |
000338 | 潍柴动力 | 83 304.57 | 36 127.30 | 0.4300 | 35.05 | 11.34 | 20.21 |
000416 | 民生投资 | 53 187.15 | 5 938.74 | 0.1117 | 7.28 | 2.25 | 16.30 |
000417 | 合肥百货 | 36 901.75 | 4 076.14 | 0.1105 | 10.15 | 24.39 | 22.97 |
000428 | 华天酒店 | 36 868.00 | 4 193.92 | 0.1140 | 10.80 | -2.44 | 23.74 |
000429 | 粤高速A | 125 711.77 | 10 713.02 | 0.0900 | 5.01 | 7.05 | 14.70 |
000501 | 鄂武商A | 50 724.86 | 7 525.93 | 0.1500 | 9.89 | 35.11 | 16.66 |
000513 | 丽珠集团 | 30 603.55 | 11 672.00 | 0.3900 | 26.85 | 32.92 | 17.60 |
000528 | 柳 工 | 47 432.03 | 15 139.45 | 0.3200 | 18.74 | 21.69 | 14.68 |
000531 | 穗恒运A | 26 652.13 | 3 639.54 | 0.1400 | 11.14 | 31.83 | 20.39 |
000540 | 中天城投 | 57 089.83 | 5 906.58 | 0.1035 | 9.28 | 17.77 | 22.42 |
000550 | 江铃汽车 | 86 321.40 | 18 274.98 | 0.2100 | 14.62 | 10.67 | 17.26 |
000557 | ST银广夏 | 68 613.40 | 25 501.80 | 0.3700 | 4.39 | 11.14 | 2.95 |
000562 | 宏源证券 | 146 120.42 | 31 519.68 | 0.2157 | 19.79 | 15.39 | 22.94 |
000568 | 泸州老窖 | 139 423.95 | 53 138.58 | 0.3800 | 22.95 | 6.84 | 15.05 |
000570 | 苏常柴A | 37 424.96 | 3 392.34 | 0.0900 | 7.29 | 25.91 | 20.11 |
000578 | 盐湖集团 | 306 761.60 | 88 818.43 | 0.2895 | 24.95 | 4.39 | 21.54 |
000589 | 黔轮胎A | 25 432.71 | 2 859.39 | 0.1100 | 9.34 | 45.48 | 20.77 |
000597 | 东北制药 | 33 381.00 | 15 738.53 | 0.4710 | 20.94 | 6.84 | 11.10 |
000608 | 阳光股份 | 53 565.24 | 4 887.40 | 0.0900 | 8.14 | 42.81 | 22.30 |
000623 | 吉林敖东 | 57 335.80 | 31 981.90 | 0.5600 | 35.64 | 5.13 | 15.97 |
000651 | 格力电器 | 125 239.50 | 55 423.63 | 0.4425 | 31.95 | 22.84 | 18.05 |
000680 | 山推股份 | 75 916.45 | 8 789.59 | 0.1200 | 11.24 | -4.34 | 24.27 |
000685 | 中山公用 | 59 898.71 | 17 994.28 | 0.3000 | 21.15 | 11.14 | 17.60 |
000686 | 东北证券 | 58 119.31 | 21 341.32 | 0.3700 | 26.80 | 5.10 | 18.25 |
000690 | 宝新能源 | 112 729.50 | 12 046.52 | 0.1100 | 8.65 | -7.59 | 20.24 |
000726 | 鲁 泰A | 99 486.48 | 12 207.90 | 0.1200 | 8.79 | 8.52 | 17.91 |
000731 | 四川美丰 | 49 984.00 | 4 695.47 | 0.0939 | 7.85 | 2.26 | 20.89 |
000759 | 武汉中百 | 56 050.53 | 6 452.47 | 0.1200 | 9.39 | 5.74 | 20.39 |
000778 | 新兴铸管 | 117 451.66 | 13 532.51 | 0.1152 | 8.23 | 10.17 | 17.86 |
000780 | 平庄能源 | 101 430.63 | 17 123.25 | 0.1700 | 13.97 | 50.86 | 20.69 |
000785 | 武汉中商 | 25 122.17 | 3 110.41 | 0.1200 | 7.82 | 25.72 | 15.79 |
000792 | 盐湖钾肥 | 76 755.00 | 70 655.64 | 0.9205 | 50.48 | -12.65 | 13.71 |
000806 | 银河科技 | 69 921.50 | 13 937.17 | 0.1993 | 6.05 | 90.85 | 7.59 |
000816 | 江淮动力 | 84 600.00 | 7 806.13 | 0.0923 | 7.17 | 44.85 | 19.43 |
000848 | 承德露露 | 19 008.60 | 3 972.62 | 0.2100 | 15.78 | 2.42 | 18.88 |
000858 | 五 粮 液 | 379 596.67 | 126 065.93 | 0.3320 | 17.56 | 10.62 | 13.22 |
000869 | 张 裕A | 52 728.00 | 29 850.20 | 0.5700 | 51.80 | 10.64 | 22.88 |
000876 | 新 希 望 | 75 670.14 | 8 138.65 | 0.1080 | 9.30 | 1.53 | 21.62 |
000881 | 大连国际 | 30 891.84 | 2 962.88 | 0.0960 | 7.90 | 10.03 | 20.59 |
000900 | 现代投资 | 39 916.59 | 15 993.99 | 0.4000 | 18.50 | 20.05 | 11.54 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



