码 | 简称 | 收盘价(元) | 市盈率Ⅰ(倍) | 1999.5.19以来涨跌(%) | ||
1999.5.19 | 2009.5.19 | 1999.5.19 | 2009.5.19 | |||
600837 | 海通证券 | 5.29 | 13.93 | - | 34.71 | 2 939.90 |
000402 | 金 融 街 | 10.52 | 10.99 | 166.50 | 26.24 | 1 960.14 |
000792 | 盐湖钾肥 | 9.60 | 49.96 | 39.93 | 28.11 | 1 895.44 |
000002 | 万 科A | 8.39 | 10.25 | 20.59 | 27.94 | 1 731.20 |
000538 | 云南白药 | 9.79 | 35.62 | 36.11 | 40.87 | 1 463.28 |
600123 | 兰花科创 | 5.58 | 35.31 | 23.09 | 14.39 | 1 462.67 |
600739 | 辽宁成大 | 14.15 | 27.77 | 28.19 | 26.62 | 1 304.18 |
000623 | 吉林敖东 | 10.31 | 36.70 | 22.44 | 24.42 | 1 223.76 |
000069 | 华侨城A | 8.45 | 16.30 | 39.58 | 46.57 | 1 175.65 |
000425 | 徐工科技 | 8.17 | 30.20 | 24.34 | 149.05 | 1 159.67 |
000651 | 格力电器 | 12.31 | 31.20 | 18.90 | 18.58 | 1 096.41 |
600150 | 中国船舶 | 6.35 | 63.42 | 28.59 | 10.10 | 1 087.56 |
600089 | 特变电工 | 18.13 | 28.69 | 52.88 | 35.71 | 1 051.85 |
000895 | 双汇发展 | 11.80 | 34.00 | 30.41 | 29.48 | 1 048.28 |
000527 | 美的电器 | 6.88 | 13.60 | 15.12 | 24.90 | 918.52 |
600660 | 福耀玻璃 | 6.42 | 8.18 | - | 66.59 | 905.00 |
600875 | 东方电气 | 5.29 | 45.95 | 57.92 | 230.27 | 868.45 |
600177 | 雅 戈 尔 | 11.75 | 12.12 | 22.47 | 17.05 | 835.14 |
000060 | 中金岭南 | 7.11 | 18.13 | 47.11 | 46.36 | 834.52 |
600895 | 张江高科 | 11.30 | 15.10 | 50.51 | 44.27 | 749.36 |
600674 | 川投能源 | 6.05 | 20.28 | 30.46 | 36.11 | 732.60 |
600616 | 金枫酒业 | 7.70 | 16.90 | 43.32 | 29.75 | 723.19 |
000568 | 泸州老窖 | 8.73 | 22.94 | 25.43 | 25.26 | 697.98 |
600109 | 国金证券 | 9.90 | 36.37 | 56.02 | 24.05 | 665.92 |
600829 | 三精制药 | 6.98 | 16.50 | 1 181.43 | 23.69 | 655.71 |
000024 | 招商地产 | 9.40 | 27.73 | 29.78 | 38.79 | 640.18 |
600804 | 鹏 博 士 | 6.14 | 9.08 | 25.94 | 60.41 | 636.47 |
600118 | 中国卫星 | 7.34 | 19.10 | 29.65 | 38.35 | 625.54 |
000617 | 石油济柴 | 6.29 | 18.00 | - | 41.37 | 610.64 |
600879 | 火箭股份 | 9.74 | 13.28 | 38.30 | 28.71 | 604.52 |
001696 | 宗申动力 | 6.30 | 10.11 | 36.85 | 22.73 | 600.08 |
600066 | 宇通客车 | 11.96 | 13.08 | 23.07 | 12.81 | 598.00 |
000685 | 中山公用 | 9.64 | 21.18 | 253.00 | 23.21 | 590.22 |
000858 | 五 粮 液 | 32.25 | 17.42 | 18.65 | 36.52 | 587.48 |
600176 | 中国玻纤 | 5.37 | 15.63 | 30.76 | 27.33 | 574.31 |
000690 | 宝新能源 | 11.27 | 8.62 | 34.46 | 26.96 | 570.10 |
600675 | 中华企业 | 7.46 | 14.61 | 25.50 | 34.25 | 564.77 |
600664 | 哈药股份 | 5.51 | 14.12 | 18.63 | 20.34 | 559.82 |
600795 | 国电电力 | 15.30 | 6.51 | 28.39 | 198.27 | 555.53 |
600062 | 双鹤药业 | 8.08 | 25.01 | 29.27 | 31.31 | 551.00 |
000807 | 云铝股份 | 5.10 | 8.18 | 567.97 | 123.49 | 543.66 |
000768 | 西飞国际 | 11.45 | 10.80 | 24.67 | 68.77 | 542.11 |
600058 | 五矿发展 | 8.25 | 18.00 | 21.11 | 21.55 | 541.20 |
600880 | 博瑞传播 | 13.35 | 16.14 | 48.82 | 31.60 | 538.03 |
000528 | 柳 工 | 4.89 | 18.60 | 243.94 | 25.94 | 528.59 |
000031 | 中粮地产 | 5.33 | 7.93 | 93.99 | 101.28 | 528.17 |
600685 | 广船国际 | 3.77 | 22.37 | 97.99 | 13.49 | 525.01 |
600717 | 天 津 港 | 9.12 | 12.05 | 26.46 | 21.43 | 518.82 |
600823 | 世茂股份 | 6.90 | 14.31 | 29.49 | 274.40 | 495.25 |
600694 | 大商股份 | 6.01 | 27.70 | 22.38 | 35.14 | 492.99 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



