6月即将步入全流通个股 | ||||||
代码 | 简称 | A股总股本(万股) | 已流通A股(万股) | 6月解禁股数(万股) | 收盘价(元) | 5月以来涨跌(%) |
000555 | ST 太 光 | 9 062.77 | 7 979.34 | 1 083.43 | 5.88 | -4.23 |
000596 | 古井贡酒 | 17 500.00 | 5 150.00 | 12 350.00 | 14.5 | 18.76 |
000669 | 领先科技 | 9 250.50 | 6 529.47 | 2 721.03 | 7.48 | 1.08 |
000920 | 南方汇通 | 42 200.00 | 24 206.00 | 17 994.00 | 6.18 | 11.15 |
000958 | 东方热电 | 29 948.50 | 19 670.96 | 10 277.54 | 4.96 | 9.98 |
002051 | 中工国际 | 19 000.00 | 6 000.00 | 13 000.00 | 17.18 | 3.87 |
002053 | 云南盐化 | 18 585.11 | 10 523.00 | 8 062.11 | 13.33 | 3.9 |
600056 | 中国医药 | 23 919.84 | 11 695.82 | 12 224.02 | 13.75 | -5.24 |
600060 | 海信电器 | 49 376.78 | 25 480.00 | 23 896.78 | 11.98 | -7.28 |
600074 | 中达股份 | 66 124.08 | 43 375.99 | 22 748.09 | 4.38 | 14.06 |
600080 | ST 金 花 | 30 529.59 | 20 246.07 | 10 283.52 | 4.06 | 8.27 |
600128 | 弘业股份 | 24 676.75 | 19 944.75 | 4 732.00 | 14.67 | -3.93 |
600179 | 黑化股份 | 39 000.00 | 18 391.13 | 20 608.87 | 6.44 | 1.42 |
600228 | 昌九生化 | 24 132.00 | 13 166.25 | 10 965.75 | 7.76 | 15.48 |
600255 | 鑫科材料 | 44 950.00 | 32 131.76 | 12 818.24 | 7.29 | 29.57 |
600269 | 赣粤高速 | 116 766.92 | 67 750.78 | 49 016.14 | 9.99 | -0.7 |
600289 | 亿阳信通 | 35 197.10 | 20 382.27 | 14 814.84 | 13.14 | -12.57 |
600305 | 恒顺醋业 | 12 715.00 | 6 230.35 | 6 484.65 | 9.54 | -3.44 |
600419 | ST 天 宏 | 8 016.00 | 5 060.34 | 2 955.66 | 6.89 | 3.45 |
600448 | 华纺股份 | 31 980.00 | 23 433.69 | 8 546.31 | 3.79 | 6.46 |
600467 | 好 当 家 | 63 360.00 | 37 731.52 | 25 628.48 | 6.95 | 4.51 |
600499 | 科达机电 | 34 377.00 | 30 377.00 | 4 000.00 | 14.4 | 7.22 |
600502 | 安徽水利 | 22 308.00 | 20 253.16 | 2 054.84 | 6.01 | 10.89 |
600575 | 芜 湖 港 | 35 580.00 | 21 470.56 | 14 109.44 | 7.37 | 31.61 |
600587 | 新华医疗 | 13 439.40 | 10 264.96 | 3 174.44 | 12.9 | -0.55 |
600607 | 上实医药 | 36 781.48 | 22 576.47 | 14 205.01 | 17.99 | -7.74 |
600658 | 兆维科技 | 16 702.31 | 14 219.47 | 2 482.84 | 8.84 | 24.51 |
600696 | 多伦股份 | 34 056.56 | 21 625.11 | 12 431.44 | 5.02 | 4.37 |
600814 | 杭州解百 | 31 038.30 | 22 717.67 | 8 320.64 | 6.39 | -2.59 |
600843 | 上工申贝 | 20 494.30 | 14 011.20 | 6 483.10 | 9.76 | 27.58 |
600847 | ST渝万里 | 8 866.00 | 5 146.24 | 3 719.76 | 8.47 | 2.05 |
600873 | 五洲明珠 | 10 823.66 | 8 818.67 | 2 004.99 | 12.08 | 34.97 |
601001 | 大同煤业 | 83 685.00 | 33 075.00 | 50 610.00 | 35.92 | 27.6 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



