代码 | 简称 | 2008年净利润 | 2009年一季净利润 | 2009年一季机构持股 | ||||
(万元) | 同比(%) | (万元) | 同比(%) | 家数 | 持股合计(万股) | 占流通A股比例(%) | ||
002218 | 拓日新能 | 7 304.24 | 5.35 | 1 065.27 | -35.39 | 5 | 411.89 | 8.58 |
600151 | 航天机电 | 2 948.34 | -45.54 | -1 723.39 | -446.72 | 5 | 2 342.08 | 6.81 |
000969 | 安泰科技 | 14 825.60 | 7.30 | 1 424.18 | -27.37 | 9 | 4 262.64 | 14.56 |
000055 | 方大A | 2 326.09 | -4.61 | 1 065.33 | 19.89 | - | - | - |
600482 | 风帆股份 | -28 731.24 | -347.32 | 317.07 | -83.53 | 6 | 3 035.46 | 10.29 |
000151 | 中成股份 | 4 227.24 | 4.91 | 647.04 | 93.75 | 1 | 100.00 | 0.56 |
600872 | 中炬高新 | 7 974.94 | 7.80 | 1 254.43 | -69.58 | 5 | 4 470.77 | 6.77 |
600416 | 湘电股份 | 5 880.86 | -19.06 | 1 191.53 | 146.24 | 5 | 1 266.57 | 7.85 |
600184 | 新华光 | 753.64 | 6.71 | -275.85 | -204.48 | 4 | 354.49 | 6.34 |
600475 | 华光股份 | 10 255.83 | -40.13 | 2 683.81 | -10.03 | 7 | 2 287.10 | 17.62 |
002163 | 中航三鑫 | 4 384.69 | -1.64 | 535.69 | 64.10 | 4 | 826.50 | 10.20 |
600192 | 长城电工 | 3 350.46 | -45.24 | 604.25 | -59.59 | 4 | 712.64 | 4.11 |
002083 | 孚日股份 | 12 319.11 | -10.72 | 2 073.25 | -45.14 | 9 | 3 558.27 | 11.70 |
600590 | 泰豪科技 | 9 148.62 | 8.66 | 1 652.62 | 10.81 | 6 | 1 185.46 | 5.15 |
002015 | 霞客环保 | 1 408.00 | -67.82 | 527.09 | -41.47 | 1 | 160.21 | 1.10 |
600644 | 乐山电力 | 8 547.22 | 39.48 | 1 088.54 | -45.15 | 8 | 3 814.95 | 15.51 |
000012 | 南玻A | 42 007.98 | -2.64 | 6 180.54 | -68.68 | 6 | 8 508.42 | 15.76 |
600550 | 天威保变 | 94 321.39 | 109.70 | 18 244.76 | -24.15 | 8 | 6 662.80 | 11.64 |
600392 | 太工天成 | 2 623.90 | -32.20 | 326.65 | -17.86 | 2 | 604.30 | 3.86 |
600406 | 国电南瑞 | 12 531.33 | -11.99 | 878.11 | -7.36 | 7 | 4 206.04 | 24.05 |
600893 | 航空动力 | 11 795.21 | 42.64 | 1 659.21 | 1.80 | 8 | 1 502.37 | 12.41 |
600152 | 维科精华 | 446.63 | -95.96 | -1 096.63 | -321.90 | 1 | 181.51 | 0.76 |
600191 | 华资实业 | -14 541.39 | -437.41 | 4 232.39 | 1 336.74 | 1 | 209.00 | 0.43 |
600238 | 海南椰岛 | -23 844.68 | -521.59 | 484.55 | 34.53 | 2 | 765.33 | 4.95 |
600256 | 广汇股份 | 47 724.58 | 22.30 | 11 526.71 | 10.40 | 6 | 4 270.61 | 9.05 |
600578 | 京能热电 | 14 792.35 | -21.93 | 7 888.41 | 49.26 | 7 | 1 110.93 | 8.25 |
600131 | 岷江水电 | -30 333.03 | -331.23 | -4 294.18 | -738.78 | 3 | 1 313.04 | 3.62 |
002129 | 中环股份 | 14 164.51 | 37.43 | 162.67 | -96.70 | 7 | 1 734.32 | 6.82 |
000627 | 天茂集团 | 1 751.21 | -82.50 | 336.24 | -78.07 | 2 | 622.64 | 1.16 |
000836 | 鑫茂科技 | 23 258.90 | 769.83 | -888.71 | -690.63 | - | - | - |
002077 | 大港股份 | 225.00 | -96.96 | 112.21 | -95.11 | 2 | 192.86 | 1.81 |
000975 | 科学城 | -3 250.03 | -1 782.51 | -1 753.87 | -172.08 | 1 | 268.56 | 0.70 |
600885 | 力诺太阳 | -5 476.68 | -1 967.61 | -1 367.49 | -574.14 | 1 | 54.60 | 0.39 |
600661 | 交大南洋 | -3 260.39 | -275.12 | 18.43 | -90.93 | 1 | 157.35 | 0.91 |
600740 | 山西焦化 | -23 802.80 | -354.61 | -18 898.31 | -1 729.61 | 1 | 101.42 | 0.24 |
000418 | 小天鹅A | 4 003.83 | -87.99 | 4 363.98 | 31.51 | 5 | 3 704.88 | 17.41 |
002202 | 金风科技 | 91 452.86 | 45.26 | 19 648.68 | 155.66 | 7 | 7 678.06 | 17.48 |
600112 | 长征电气 | 5 893.69 | 94.12 | 1 022.19 | -68.83 | - | - | - |
600580 | 卧龙电气 | 12 925.65 | 26.25 | 3 231.57 | 39.61 | 5 | 2 658.37 | 9.38 |
000777 | 中核科技 | 3 674.84 | -83.71 | 238.41 | -17.73 | 1 | 204.52 | 1.62 |
600111 | 包钢稀土 | 16 913.43 | -45.11 | -7 891.22 | -159.89 | 5 | 1 300.58 | 3.15 |
600846 | 同济科技 | 2 621.81 | -41.87 | -480.98 | -137.94 | - | - | - |
000683 | 远兴能源 | 10 768.30 | -9.54 | -3 588.27 | -168.47 | 6 | 3 909.87 | 12.78 |
600884 | 杉杉股份 | 9 603.32 | -14.79 | 1 230.04 | -42.45 | 5 | 1 176.07 | 4.21 |
600875 | 东方电气 | 17 599.90 | -91.16 | 31 859.19 | -25.03 | 8 | 8 494.37 | 26.84 |
600206 | 有研硅股 | 7 343.37 | 23.46 | -6 058.31 | -1 095.59 | 1 | 739.89 | 4.82 |
002201 | 九鼎新材 | 1 803.00 | -39.30 | 243.16 | -46.26 | - | - | - |
600803 | 威远生化 | 846.04 | -49.31 | 92.10 | -24.72 | 3 | 505.49 | 2.85 |
600605 | 汇通能源 | 4 258.92 | 15.80 | 79.61 | -10.87 | 1 | 1 218.45 | 15.98 |
600653 | 申华控股 | 3 035.28 | -73.42 | 272.71 | -45.72 | 3 | 1 324.62 | 0.91 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



