代码 | 简称 | 2008年每股收益(元) | 2009年一季度每股收益(元) | 收盘价(元) | 4月28日以来涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) |
600873 | 五洲明珠 | 0.0758 | 0.0023 | 13.03 | 76.08 | 1409.52 |
600549 | 厦门钨业 | 0.2971 | 0.0043 | 17.89 | 43.12 | 1032.08 |
000671 | 阳 光 城 | 0.5470 | 0.0050 | 19.63 | 84.32 | 971.94 |
000046 | 泛海建设 | 0.0940 | 0.0050 | 16.20 | 65.31 | 882.85 |
600326 | 西藏天路 | 0.0180 | 0.0028 | 9.36 | 43.34 | 825.23 |
600652 | 爱使股份 | 0.0700 | 0.0020 | 6.77 | 44.97 | 813.60 |
600086 | 东方金钰 | 0.0161 | 0.0048 | 11.07 | 41.74 | 582.24 |
600721 | ST 百 花 | 0.0473 | 0.0100 | 10.70 | 68.50 | 470.09 |
000060 | 中金岭南 | 0.3900 | 0.0100 | 21.00 | 42.95 | 457.07 |
000961 | 大连金牛 | 0.0900 | 0.0100 | 13.18 | 65.37 | 449.51 |
002092 | 中泰化学 | 0.2270 | 0.0090 | 13.84 | 41.80 | 365.48 |
600555 | 九 龙 山 | 0.0300 | 0.0100 | 7.64 | 51.89 | 314.77 |
600468 | 百利电气 | 0.0736 | 0.0117 | 13.82 | 78.55 | 296.45 |
600961 | 株冶集团 | 0.0370 | 0.0090 | 10.63 | 43.26 | 291.97 |
600667 | 太极实业 | 0.0510 | 0.0070 | 7.60 | 65.58 | 267.35 |
002218 | 拓日新能 | 0.3900 | 0.0600 | 33.04 | 62.60 | 223.31 |
000969 | 安泰科技 | 0.3360 | 0.0323 | 28.69 | 41.66 | 222.23 |
000078 | 海王生物 | 0.0372 | 0.0078 | 6.88 | 41.56 | 221.24 |
002048 | 宁波华翔 | 0.2920 | 0.0120 | 9.79 | 48.56 | 203.22 |
600777 | 新潮实业 | 0.0300 | 0.0100 | 5.91 | 55.12 | 196.93 |
600647 | 同达创业 | 0.1692 | 0.0228 | 16.90 | 40.95 | 185.65 |
600882 | 大成股份 | -0.4200 | 0.0100 | 8.71 | 51.74 | 175.50 |
600383 | 金地集团 | 0.5000 | 0.0300 | 13.82 | 75.85 | 137.60 |
600370 | 三 房 巷 | 0.0225 | 0.0120 | 6.40 | 47.13 | 136.89 |
000632 | 三木集团 | 0.0216 | 0.0104 | 5.19 | 42.19 | 124.87 |
600416 | 湘电股份 | 0.2500 | 0.0500 | 24.42 | 46.96 | 120.41 |
600525 | 长园集团 | 0.6000 | 0.0489 | 22.78 | 47.72 | 116.57 |
600238 | 海南椰岛 | -1.4400 | 0.0292 | 11.44 | 46.85 | 97.98 |
600991 | 长丰汽车 | 0.3500 | 0.0350 | 10.54 | 54.09 | 97.13 |
600840 | 新湖创业 | 0.8300 | 0.0500 | 17.34 | 40.40 | 90.02 |
600067 | 冠城大通 | 0.3000 | 0.0400 | 12.91 | 66.80 | 80.35 |
600590 | 泰豪科技 | 0.3110 | 0.0560 | 14.44 | 42.76 | 64.33 |
000599 | 青岛双星 | -0.6620 | 0.0240 | 6.13 | 40.92 | 62.95 |
600178 | 东安动力 | 0.3467 | 0.0495 | 11.77 | 49.94 | 59.40 |
002090 | 金智科技 | 0.4831 | 0.0917 | 20.33 | 45.21 | 55.45 |
600376 | 首开股份 | 0.7048 | 0.0940 | 19.55 | 46.77 | 52.05 |
000718 | 苏宁环球 | 0.4000 | 0.0800 | 15.70 | 55.91 | 49.13 |
000552 | 靖远煤电 | 0.5100 | 0.1000 | 16.59 | 93.58 | 40.28 |
注:以上为4月28日以来涨幅40%以上且动态市盈率40倍以上的A股。 | ||||||


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



