2008.11.7—2008.12.8 | ||||
代码 | 简称 | 涨幅(%) | 最新收盘价(元) | 所属行业 |
600818 | 中路股份 | 164.74 | 15.20 | 机械、设备、仪表 |
600290 | 华仪电气 | 126.71 | 17.02 | 机械、设备、仪表 |
000505 | *ST珠江 | 126.58 | 6.41 | 房地产业 |
600553 | 太行水泥 | 123.78 | 8.36 | 非金属矿物制品业 |
600679 | 金山开发 | 123.05 | 7.98 | 机械、设备、仪表 |
002121 | 科陆电子 | 118.11 | 15.54 | 电子 |
002272 | 川润股份 | 117.81 | 22.76 | 机械、设备、仪表 |
002097 | 山河智能 | 114.83 | 16.22 | 机械、设备、仪表 |
600055 | 万东医疗 | 109.90 | 9.64 | 机械、设备、仪表 |
000546 | 光华控股 | 108.26 | 8.00 | 房地产业 |
600193 | 创兴置业 | 107.84 | 9.79 | 综合类 |
002114 | 罗平锌电 | 102.83 | 13.50 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
002016 | 世荣兆业 | 102.52 | 7.54 | 房地产业 |
000969 | 安泰科技 | 101.94 | 25.41 | 其他制造业 |
600630 | 龙头股份 | 101.85 | 9.31 | 纺织、服装、皮毛 |
600311 | 荣华实业 | 99.25 | 11.78 | 食品、饮料 |
600836 | 界龙实业 | 94.91 | 13.61 | 造纸、印刷 |
600848 | 自仪股份 | 94.57 | 10.56 | 机械、设备、仪表 |
600634 | 海鸟发展 | 93.24 | 11.65 | 房地产业 |
000927 | 一汽夏利 | 91.46 | 6.75 | 机械、设备、仪表 |
000400 | 许继电气 | 90.88 | 18.28 | 机械、设备、仪表 |
002149 | 西部材料 | 90.60 | 34.10 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
600072 | 中船股份 | 88.94 | 16.74 | 机械、设备、仪表 |
600376 | 首开股份 | 88.82 | 20.90 | 房地产业 |
000558 | 莱茵置业 | 87.74 | 7.40 | 房地产业 |
2009.1.5—2009.2.16 | ||||
代码 | 简称 | 涨幅(%) | 最新收盘价(元) | 所属行业 |
000065 | 北方国际 | 192.18 | 26.15 | 建筑业 |
600586 | 金晶科技 | 152.08 | 12.62 | 非金属矿物制品业 |
600379 | 宝光股份 | 145.49 | 8.11 | 机械、设备、仪表 |
000762 | 西藏矿业 | 136.52 | 22.30 | 黑色金属矿采选业 |
600884 | 杉杉股份 | 135.01 | 14.21 | 纺织、服装、皮毛 |
000797 | 中国武夷 | 131.80 | 7.10 | 建筑业 |
600615 | 丰华股份 | 130.50 | 10.42 | 化学原料及化学制品制造业 |
600135 | 乐凯胶片 | 129.33 | 6.74 | 化学原料及化学制品制造业 |
600480 | 凌云股份 | 126.43 | 10.61 | 塑料制造业 |
600459 | 贵研铂业 | 121.71 | 22.86 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
000868 | 安凯客车 | 121.18 | 6.16 | 机械、设备、仪表 |
600783 | 鲁信高新 | 119.95 | 17.80 | 非金属矿物制品业 |
600111 | 包钢稀土 | 116.52 | 18.86 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
600478 | 科力远 | 113.73 | 16.91 | 电子 |
600331 | 宏达股份 | 113.14 | 16.01 | 化学原料及化学制品制造业 |
600973 | 宝胜股份 | 112.94 | 17.27 | 信息技术业 |
002172 | 澳洋科技 | 111.54 | 8.18 | 化学纤维制造业 |
000559 | 万向钱潮 | 109.71 | 7.61 | 机械、设备、仪表 |
600872 | 中炬高新 | 109.58 | 10.92 | 综合类 |
002265 | 西仪股份 | 108.25 | 8.05 | 机械、设备、仪表 |
600898 | *ST三联 | 102.48 | 5.90 | 批发和零售贸易 |
000009 | 中国宝安 | 100.75 | 11.49 | 综合类 |
600376 | 首开股份 | 99.84 | 20.90 | 房地产业 |
002056 | 横店东磁 | 99.21 | 13.27 | 电子 |
600435 | 中兵光电 | 98.91 | 19.88 | 机械、设备、仪表 |
2009.3.4—2009.6.17 | ||||
代码 | 简称 | 涨幅(%) | 最新收盘价(元) | 所属行业 |
000631 | 顺发恒业 | 1 368.42 | 11.16 | 房地产业 |
600187 | ST国中 | 669.39 | 7.54 | 造纸、印刷 |
000638 | 万方地产 | 425.45 | 14.66 | 房地产业 |
600562 | 高淳陶瓷 | 295.26 | 22.53 | 非金属矿物制品业 |
002166 | 莱茵生物 | 211.34 | 31.85 | 医药、生物制品 |
600536 | 中国软件 | 181.34 | 29.71 | 信息技术业 |
002128 | 露天煤业 | 171.07 | 24.86 | 煤炭采选业 |
600751 | S*ST天海 | 167.66 | 9.85 | 水上运输业 |
002030 | 达安基因 | 164.06 | 16.43 | 医药、生物制品 |
000918 | *ST亚华 | 163.77 | 13.98 | 农、林、牧、渔服务业 |
600756 | 浪潮软件 | 162.80 | 14.27 | 信息技术业 |
600538 | 北海国发 | 162.47 | 10.00 | 医药、生物制品 |
000718 | 苏宁环球 | 154.00 | 13.89 | 造纸、印刷 |
601699 | 潞安环能 | 150.29 | 35.32 | 煤炭采选业 |
601001 | 大同煤业 | 149.89 | 33.76 | 煤炭采选业 |
002207 | 准油股份 | 149.37 | 24.17 | 采掘服务业 |
000961 | 大连金牛 | 148.92 | 13.84 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
002249 | 大洋电机 | 147.09 | 25.98 | 机械、设备、仪表 |
000760 | 博盈投资 | 143.55 | 8.50 | 机械、设备、仪表 |
600575 | 芜湖港 | 143.22 | 9.36 | 交通运输辅助业 |
002218 | 拓日新能 | 142.52 | 29.39 | 电子 |
600052 | 浙江广厦 | 138.25 | 10.34 | 房地产业 |
600997 | 开滦股份 | 135.48 | 16.68 | 煤炭采选业 |
600383 | 金地集团 | 134.71 | 14.57 | 房地产业 |
600146 | 大元股份 | 134.40 | 10.22 | 石油加工及炼焦业 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



