在之前的文章《资产负债表的秘密》里,我曾提到过有个感性的认识,就是那些基本没有有息负债的公司很可能是经营出色的公司。如果不通过有息负债来提升财务杠杆那么就必须通过其他途径,例如通过预收款和应付账款来利用上下游的资金。而有的公司之所以能这样做可能是跟行业特性,很好的商品,又或者是很好的商业模式有关。事实上利用预收账款或者应付账款也未必完全没有代价,隐形的利息支出可能就是各种商业折扣或者现金折扣,不过所换来的资金的代价应该是比公司直接去借款低的,否则公司不会侧重这些资金来源。低无息负债率的公司可能告诉我们它们有着良好的商品或者商业模式,低成本的资金来源,财务上的宽松以及无需大规模的资本支出。通过这一思路,我试图找出这些公司的名单,当然在这个榜单之外的公司也可能是很出色的,而榜单内的公司仍然需要我们去认真分析公司的基本面,这样做的好处只是圈定了个范围便于我们省时省力地研究到绩优公司。
为了体现出财务杠杆,我将股票搜索的第一个条件设置为2008年资产负债率大于30%。第二个搜索条件是2008年净资产收益率大于8%,这是股东的必要收益率。将搜索出的股票计算有息负债率。有息负债率通过(短期借款+一年到期非流动负债+长期负债+应付债券)/总资产计算。第三个条件是有息负债率小于15%。第四步是剔除出银行股,券商股,以及曾经被ST过的股票。最后我们就得到以下111家公司名单。(ROE与资产负债率单位为%)
代码 | 所属申万行业 | 名称 | ROE | 资产负债率 | 有息负债率 | 市净率 | 市盈率(TTM) |
000568 | 白酒 | 泸州老窖 | 36.23 | 31.42 | 0.00% | 11.20 | 27.86 |
600779 | 白酒 | 水井坊 | 21.24 | 42.51 | 2.71% | 4.88 | 23.69 |
002277 | 百货零售 | 家润多 | 25.33 | 68.73 | 9.09% | 11.40 | 37.91 |
000987 | 百货零售 | 广州友谊 | 21.88 | 41.66 | 0.00% | 6.22 | 27.14 |
600729 | 百货零售 | 重庆百货 | 18.94 | 64.37 | 1.90% | 5.29 | 33.43 |
600785 | 百货零售 | 新华百货 | 15.53 | 51.27 | 0.00% | 4.61 | 28.14 |
002187 | 百货零售 | 广百股份 | 13.69 | 49.83 | 0.00% | 4.48 | 32.08 |
600814 | 百货零售 | 杭州解百 | 13.59 | 47.48 | 0.00% | 3.96 | 29.10 |
000417 | 百货零售 | 合肥百货 | 13.31 | 64.46 | 10.26% | 5.31 | 31.19 |
600712 | 百货零售 | 南宁百货 | 10.64 | 73.07 | 11.12% | 5.54 | 51.18 |
000759 | 百货零售 | 武汉中百 | 9.18 | 61.90 | 13.27% | 3.27 | 27.96 |
002014 | 包装印刷 | 永新股份 | 11.17 | 30.85 | 2.35% | 2.62 | 21.20 |
002103 | 包装印刷 | 广博股份 | 8.44 | 41.98 | 12.57% | 2.36 | 24.06 |
600580 | 电机 | 卧龙电气 | 10.85 | 39.06 | 14.07% | 4.44 | 29.35 |
002123 | 电气自控设备 | 荣信股份 | 18.05 | 38.01 | 6.60% | 10.10 | 46.05 |
002121 | 电气自控设备 | 科陆电子 | 12.64 | 36.82 | 9.46% | 7.13 | 47.74 |
600406 | 电气自控设备 | 国电南瑞 | 11.73 | 49.71 | 1.18% | 8.46 | 58.85 |
600875 | 电源设备 | 东方电气 | 66.39 | 95.69 | 4.04% | 14.21 | 522.60 |
002202 | 电源设备 | 金风科技 | 24.24 | 63.02 | 12.03% | 10.00 | 30.66 |
002255 | 电源设备 | 海陆重工 | 14.42 | 60.42 | 3.09% | 6.29 | 42.74 |
002266 | 电源设备 | 浙富股份 | 12.41 | 40.22 | 0.00% | 3.98 | 26.98 |
601727 | 电源设备 | 上海电气 | 10.45 | 65.91 | 4.24% | 5.45 | 47.60 |
002139 | 电子设备 | 拓邦电子 | 10.68 | 32.83 | 2.66% | 6.02 | 47.83 |
600195 | 动物疫苗 | 中牧股份 | 14.84 | 36.47 | 7.53% | 6.47 | 34.94 |
002154 | 服装 | 报喜鸟 | 18.72 | 45.99 | 13.44% | 5.29 | 27.99 |
600018 | 港口 | 上港集团 | 13.10 | 39.12 | 9.40% | 3.57 | 25.37 |
600410 | 互联网信息服务 | 华胜天成 | 15.99 | 46.85 | 3.47% | 3.68 | 26.23 |
000952 | 化学原料药 | 广济药业 | 12.4 | 30.40 | 6.74% | 4.83 | 81.18 |
600226 | 化学原料药 | 升华拜克 | 11.71 | 43.33 | 12.71% | 2.52 | 24.13 |
600829 | 化学制剂 | 三精制药 | 17.54 | 43.43 | 4.62% | 4.72 | 22.16 |
600664 | 化学制剂 | 哈药股份 | 14.16 | 40.22 | 10.35% | 3.40 | 21.62 |
600388 | 环保 | 龙净环保 | 15.16 | 72.73 | 1.94% | 4.44 | 25.70 |
600004 | 机场 | 白云机场 | 8.36 | 33.11 | 11.95% | 1.75 | 21.05 |
600806 | 机床工具 | 昆明机床 | 24.08 | 42.16 | 3.66% | 4.73 | 21.59 |
002248 | 机床工具 | 华东数控 | 9.02 | 35.79 | 9.43% | 5.15 | 38.26 |
002272 | 机械基础件 | 川润股份 | 10.93 | 35.04 | 14.58% | 4.08 | 34.73 |
002152 | 计算机设备 | 广电运通 | 24.06 | 35.29 | 4.40% | 6.24 | 25.13 |
002197 | 计算机设备 | 证通电子 | 14.14 | 37.49 | 12.62% | 6.27 | 33.71 |
000792 | 钾肥 | 盐湖钾肥 | 48.08 | 37.01 | 9.78% | 15.19 | 23.66 |
000680 | 建筑机械 | 山推股份 | 16.85 | 39.56 | 11.67% | 2.65 | 24.53 |
600835 | 建筑机械 | 上海机电 | 10.69 | 40.87 | 3.49% | 2.63 | 19.36 |
600970 | 建筑施工 | 中材国际 | 42 | 91.58 | 14.99% | 7.71 | 28.09 |
002051 | 建筑施工 | 中工国际 | 13.36 | 67.74 | 0.23% | 3.77 | 28.22 |
002140 | 建筑施工 | 东华科技 | 13.35 | 71.19 | 0.00% | 5.83 | 36.06 |
002116 | 建筑施工 | 中国海诚 | 13.05 | 60.02 | 0.00% | 5.50 | 40.37 |
000800 | 轿车 | 一汽轿车 | 16.59 | 34.67 | 0.00% | 4.19 | 24.52 |
000651 | 空调 | 格力电器 | 27.4 | 74.91 | 0.03% | 5.20 | 18.47 |
000527 | 空调 | 美的电器 | 24.01 | 68.81 | 10.09% | 6.62 | 33.94 |
600690 | 空调 | 青岛海尔 | 11.67 | 37.03 | 2.73% | 2.76 | 23.20 |
002091 | 贸易 | 江苏国泰 | 12.74 | 44.25 | 1.49% | 5.08 | 26.23 |
000968 | 煤炭开采 | 煤气化 | 36.83 | 38.83 | 5.81% | 4.10 | 24.60 |
601699 | 煤炭开采 | 潞安环能 | 36.29 | 51.56 | 14.67% | 5.90 | 15.74 |
000937 | 煤炭开采 | 金牛能源 | 35.82 | 43.66 | 9.49% | 4.67 | 16.47 |
601666 | 煤炭开采 | 平煤股份 | 33.76 | 41.84 | 10.67% | 5.58 | 16.82 |
601001 | 煤炭开采 | 大同煤业 | 31.54 | 34.92 | 12.88% | 4.51 | 15.60 |
002128 | 煤炭开采 | 露天煤业 | 30.71 | 40.10 | 8.97% | 9.78 | 31.65 |
600508 | 煤炭开采 | 上海能源 | 30.61 | 43.40 | 13.22% | 3.64 | 16.15 |
600348 | 煤炭开采 | 国阳新能 | 30.57 | 53.14 | 8.29% | 8.38 | 22.36 |
000780 | 煤炭开采 | 平庄能源 | 27.92 | 35.01 | 5.32% | 4.21 | 15.49 |
600971 | 煤炭开采 | 恒源煤电 | 18.79 | 65.49 | 9.23% | 3.94 | 24.66 |
000880 | 内燃机 | 潍柴重机 | 13.28 | 48.42 | 0.00% | 5.03 | 33.84 |
600486 | 农药 | 扬农化工 | 19.2 | 54.60 | 14.93% | 3.92 | 22.34 |
600600 | 啤酒 | 青岛啤酒 | 9.82 | 48.79 | 14.31% | 5.76 | 38.58 |
000869 | 葡萄酒 | 张裕A | 34.88 | 35.26 | 0.00% | 12.01 | 29.87 |
002179 | 其他电子器件 | 中航光电 | 11.4 | 40.15 | 12.85% | 4.78 | 37.59 |
600378 | 其他化学制品 | 天科股份 | 11.69 | 35.15 | 0.00% | 4.10 | 39.32 |
002082 | 其他建材 | 栋梁新材 | 10.46 | 30.29 | 11.74% | 2.64 | 24.11 |
002271 | 其他建材 | 东方雨虹 | 9.52 | 34.46 | 14.84% | 4.81 | 39.21 |
002073 | 其它计算机应用 | 青岛软控 | 17.29 | 44.09 | 10.05% | 4.18 | 33.24 |
002065 | 其它计算机应用 | 东华软件 | 15.81 | 41.94 | 3.75% | 5.52 | 32.96 |
600446 | 其它计算机应用 | 金证股份 | 11.86 | 37.86 | 0.00% | 3.14 | 25.42 |
000338 | 汽车零部件 | 潍柴动力 | 23.42 | 61.30 | 7.32% | 3.96 | 21.10 |
600315 | 日用化学产品 | 上海家化 | 16.35 | 32.11 | 6.11% | 6.64 | 36.17 |
000895 | 肉制品 | 双汇发展 | 29.17 | 32.06 | 0.26% | 9.98 | 30.51 |
600845 | 软件开发 | 宝信软件 | 21.19 | 53.69 | 0.44% | 7.74 | 36.42 |
600718 | 软件开发 | 东软集团 | 14.22 | 34.50 | 5.99% | 5.83 | 40.26 |
600588 | 软件开发 | 用友软件 | 10.99 | 31.82 | 0.00% | 5.64 | 19.13 |
000848 | 软饮料 | 承德露露 | 19.2 | 40.58 | 4.93% | 4.89 | 26.70 |
002251 | 商业物业经营 | 步步高 | 11.07 | 47.25 | 0.00% | 4.21 | 37.81 |
000550 | 商用载货车 | 江铃汽车 | 15.74 | 30.40 | 0.80% | 3.84 | 23.67 |
600066 | 商用载客车 | 宇通客车 | 22.56 | 63.69 | 0.11% | 4.01 | 21.44 |
600686 | 商用载客车 | 金龙汽车 | 9.17 | 71.30 | 6.29% | 2.38 | 61.73 |
600201 | 生物制品 | 金宇集团 | 10.25 | 41.77 | 12.07% | 3.05 | 45.63 |
002216 | 食品综合 | 三全食品 | 9.09 | 41.49 | 6.75% | 3.46 | 38.09 |
600312 | 输变电设备 | 平高电气 | 13.64 | 62.12 | 10.81% | 6.79 | 54.50 |
600112 | 输变电设备 | 长征电气 | 12.35 | 41.43 | 13.94% | 7.03 | 79.09 |
002243 | 塑料 | 通产丽星 | 9.04 | 31.48 | 4.29% | 5.67 | 50.24 |
601006 | 铁路运输 | 大秦铁路 | 16.47 | 35.41 | 0.00% | 3.17 | 21.91 |
600485 | 通信传输设备 | 中创信测 | 15.12 | 37.60 | 0.00% | 4.66 | 32.52 |
002089 | 通信传输设备 | 新海宜 | 8.27 | 32.00 | 14.87% | 5.91 | 43.46 |
000032 | 通讯设备 | 深桑达A | 9.03 | 41.31 | 1.47% | 2.05 | 66.31 |
600118 | 卫星设计 | 中国卫星 | 12.11 | 47.03 | 0.05% | 5.07 | 40.77 |
600983 | 洗衣机 | 合肥三洋 | 17.86 | 42.41 | 0.00% | 5.87 | 25.12 |
002242 | 小家电 | 九阳股份 | 23.57 | 34.25 | 0.00% | 5.44 | 20.77 |
600582 | 冶金矿采设备 | 天地科技 | 25.36 | 55.79 | 5.06% | 7.38 | 25.86 |
600169 | 冶金矿采设备 | 太原重工 | 17.17 | 72.63 | 11.84% | 3.81 | 21.26 |
000852 | 冶金矿采设备 | 江钻股份 | 11.6 | 39.99 | 12.23% | 3.63 | 32.67 |
600560 | 冶金矿采设备 | 金自天正 | 8.58 | 71.58 | 0.00% | 2.41 | 33.30 |
600511 | 医药商业 | 国药股份 | 23.23 | 56.52 | 0.24% | 10.53 | 45.78 |
000028 | 医药商业 | 一致药业 | 22.19 | 82.37 | 14.23% | 10.42 | 43.73 |
600056 | 医药商业 | 中国医药 | 8.31 | 51.74 | 0.00% | 3.07 | 20.21 |
600202 | 制冷空调设备 | 哈空调 | 29.67 | 53.33 | 14.06% | 4.90 | 16.86 |
000650 | 中药 | 仁和药业 | 22.63 | 30.20 | 0.00% | 14.66 | 58.14 |
000999 | 中药 | 三九医药 | 14.19 | 32.44 | 2.18% | 5.52 | 29.74 |
000538 | 中药 | 云南白药 | 14.13 | 35.46 | 0.57% | 7.09 | 43.27 |
002024 | 专业连锁 | 苏宁电器 | 24.84 | 57.85 | 2.14% | 7.20 | 30.09 |
002264 | 专业连锁 | 新华都 | 12.74 | 51.88 | 0.00% | 5.45 | 47.21 |
002081 | 装修装饰 | 金螳螂 | 18.8 | 63.37 | 0.00% | 5.46 | 26.86 |
600054 | 自然景点 | 黄山旅游 | 16.57 | 31.75 | 4.47% | 6.22 | 38.36 |
600415 | 综合 | 小商品城 | 10.8 | 53.93 | 2.96% | 4.48 | 37.49 |
通过表可以看到,当中有些公司是我们耳熟能详的,有些则还未被我们熟知,我想都值得好好去研究下资本结构。不过粗略看上去没什么便宜的股票,不是高估就是估值合理。所涉及的行业也很广,不过没钢铁,有色和房地产。假设这一轮真的跌下去了,大家看看从中能淘到什么宝吧!


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



