个股资金流向明细分析-华工科技(这些数据在第二天将会清除,您可以导出到EXCEL保存下来)
| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 区间资金数据 | 区间大单数据 | 其它数据 | |||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2009-3-19 15:01:00 | 0.42% | 7.18 | 2.14% | 10 | -3 | -78 | -71 | 174 | -118 | -1154 | -1098 | 8353 | 5043 | 70450 | 35460 | 34990 | |||||
| 2009-3-19 14:45:00 | 0.42% | 7.18 | 2.14% | 86 | 13 | 75 | 174 | 1003 | 952 | 1241 | 3196 | 6033 | 5043 | 70450 | 35460 | 34990 | |||||
| 2009-3-19 14:30:00 | 0.56% | 7.19 | 2.02% | 17 | -29 | -12 | 467 | -342 | -413 | -288 | 4066 | 4752 | 66395 | 33829 | 32566 | ||||||
| 2009-3-19 14:15:00 | 0.00% | 7.15 | 1.71% | -59 | -26 | -85 | -831 | -654 | -370 | -1855 | 3071 | 4033 | 56383 | 27802 | 28581 | ||||||
| 2009-3-19 14:00:00 | 0.14% | 7.16 | 1.55% | -94 | -33 | -127 | -537 | -1616 | -467 | -2620 | 5132 | 3639 | 50870 | 25566 | 25304 | ||||||
| 2009-3-19 13:45:00 | 0.28% | 7.17 | 1.42% | 46 | 26 | -75 | -3 | 829 | 601 | -680 | 750 | 5542 | 3339 | 46673 | 23974 | 22699 | |||||
| 2009-3-19 13:30:00 | 0.14% | 7.16 | 1.20% | -86 | -86 | -1006 | -1083 | -2089 | 2711 | 2827 | 39550 | 20685 | 18865 | ||||||||
| 2009-3-19 13:15:00 | 0.28% | 7.17 | 1.11% | 38 | 38 | 270 | 253 | 523 | 3130 | 2603 | 36423 | 19674 | 16749 | ||||||||
| 2009-3-19 11:31:00 | 0.28% | 7.17 | 0.99% | 69 | -59 | 10 | 1204 | 260 | -828 | 636 | 3672 | 2315 | 32412 | 17552 | 14860 | ||||||
| 2009-3-19 11:15:00 | 0.28% | 7.17 | 0.92% | 37 | 35 | 72 | 496 | 691 | 500 | 1687 | 3363 | 2155 | 30180 | 16727 | 13453 | ||||||
| 2009-3-19 11:00:00 | -0.28% | 7.13 | 0.79% | 81 | 22 | 103 | 926 | 1266 | 322 | 2514 | 3020 | 1860 | 26046 | 13818 | 12228 | ||||||
| 2009-3-19 10:45:00 | -0.42% | 7.12 | 0.71% | 19 | 21 | 100 | 140 | 67 | 546 | 1713 | 1413 | 3739 | 3791 | 1658 | 23208 | 12030 | 11178 | ||||
| 2009-3-19 10:30:00 | -0.84% | 7.09 | 0.60% | -33 | -67 | -100 | -242 | -1368 | -957 | -2567 | 3146 | 1406 | 19651 | 8891 | 10760 | ||||||
| 2009-3-19 10:20:00 | -0.56% | 7.11 | 0.51% | -42 | -21 | -63 | -367 | -901 | -300 | -1568 | 2671 | 1210 | 16897 | 7867 | 9030 | ||||||
| 2009-3-19 10:10:00 | 0.14% | 7.16 | 0.41% | 45 | -20 | 25 | 631 | -38 | -291 | 302 | 2336 | 960 | 13390 | 7005 | 6385 | ||||||
| 2009-3-19 9:55:00 | 0.42% | 7.18 | 0.33% | -18 | 29 | 11 | 18 | 67 | 406 | 491 | 3273 | 769 | 10716 | 5416 | 5300 | ||||||
| 2009-3-19 9:45:00 | 0.14% | 7.16 | 0.24% | 74 | -30 | 44 | 533 | 109 | -429 | 213 | 3643 | 557 | 7757 | 3818 | 3939 | ||||||
| 2009-3-19 9:35:00 | 0.42% | 7.18 | 0.13% | -5 | 24 | -53 | -34 | -347 | -416 | -408 | -1171 | 3303 | 307 | 4277 | 1953 | 2324 | |||||
| 2009-3-19 9:26:00 | 0.42% | 7.18 | 0.01% | -13 | -13 | -194 | -194 | -388 | 194 | 13 | 194 | 0 | 194 | ||||||||
| 汇总数据 | 172 | -118 | -131 | 100 | 0 | 23 | 3094 | -1985 | -2115 | 1413 | 407 | ||||||||||
| 9:30后汇总数据 | 185 | -118 | -131 | 100 | 0 | 36 | 3288 | -1791 | -2115 | 1413 | 795 | ||||||||||


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



