个股资金流向明细分析-华工科技(这些数据在第二天将会清除,您可以导出到EXCEL保存下来)
| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 区间资金数据 | 区间大单数据 | 其它数据 | |||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2009-3-20 15:01:00 | -2.37% | 7.01 | 1.83% | -122 | -23 | -92 | -237 | -1476 | -2110 | -1666 | -5252 | 5608 | 4231 | 60208 | 21755 | 38453 | |||||
| 2009-3-20 14:45:00 | -2.37% | 7.01 | 1.83% | 5 | -55 | -50 | 292 | -799 | -788 | -1295 | 3788 | 4231 | 60208 | 21755 | 38453 | ||||||
| 2009-3-20 14:30:00 | -2.37% | 7.01 | 1.79% | -28 | -28 | -182 | -253 | -435 | 2366 | 4138 | 58883 | 21755 | 37128 | ||||||||
| 2009-3-20 14:15:00 | -1.95% | 7.04 | 1.55% | 57 | 57 | 590 | 409 | 999 | 2477 | 3572 | 50833 | 19113 | 31720 | ||||||||
| 2009-3-20 14:00:00 | -2.65% | 6.99 | 1.31% | 0 | 3016 | 42947 | 15406 | 27541 | |||||||||||||
| 2009-3-20 13:45:00 | -2.65% | 6.99 | 1.31% | -16 | -68 | -84 | -235 | -1064 | -986 | -2285 | 1975 | 3016 | 42947 | 15406 | 27541 | ||||||
| 2009-3-20 13:30:00 | -2.23% | 7.02 | 1.27% | 7 | 25 | 32 | 97 | 266 | 364 | 727 | 2143 | 2943 | 41911 | 15251 | 26660 | ||||||
| 2009-3-20 13:15:00 | -2.51% | 7 | 1.21% | 17 | 17 | 250 | 331 | 581 | 1532 | 2788 | 39690 | 14113 | 25577 | ||||||||
| 2009-3-20 11:31:00 | -2.23% | 7.02 | 1.13% | -87 | -21 | 1 | -107 | -784 | -2586 | -302 | -3672 | 5379 | 2620 | 37297 | 12836 | 24461 | |||||
| 2009-3-20 11:15:00 | -3.34% | 6.94 | 1.03% | -3 | -3 | -54 | -303 | -357 | 3108 | 2376 | 33773 | 11463 | 22310 | ||||||||
| 2009-3-20 11:00:00 | -3.34% | 6.94 | 0.92% | -54 | -2 | -56 | -781 | -698 | -40 | -1519 | 3787 | 2126 | 30184 | 10120 | 20064 | ||||||
| 2009-3-20 10:45:00 | -2.79% | 6.98 | 0.79% | -151 | -73 | 73 | -151 | -1760 | -2919 | 1 | -4678 | 6746 | 1836 | 26020 | 8325 | 17695 | |||||
| 2009-3-20 10:30:00 | -1.81% | 7.05 | 0.58% | -167 | -167 | -1897 | -1849 | -3746 | 3316 | 1358 | 19190 | 6129 | 13061 | ||||||||
| 2009-3-20 10:20:00 | -1.67% | 7.06 | 0.47% | -39 | -39 | -110 | -615 | -725 | 2342 | 1105 | 15603 | 5282 | 10321 | ||||||||
| 2009-3-20 10:10:00 | -1.11% | 7.1 | 0.40% | -52 | -20 | -72 | -76 | -1231 | -290 | -1597 | 4446 | 926 | 13068 | 4639 | 8429 | ||||||
| 2009-3-20 9:55:00 | -1.67% | 7.06 | 0.26% | -84 | -67 | -151 | -967 | -2200 | -949 | -4116 | 4799 | 601 | 8475 | 2572 | 5903 | ||||||
| 2009-3-20 9:45:00 | -1.25% | 7.09 | 0.13% | -93 | -93 | -1308 | -935 | -2243 | 2504 | 293 | 4116 | 1430 | 2686 | ||||||||
| 2009-3-20 9:35:00 | -0.28% | 7.16 | 0.03% | 17 | 17 | 239 | 164 | 403 | 705 | 76 | 1065 | 687 | 378 | ||||||||
| 2009-3-20 9:26:00 | 0.14% | 7.19 | 0.01% | 11 | 11 | 165 | 165 | 330 | 165 | 11 | 165 | 165 | 0 | ||||||||
| 汇总数据 | -782 | -304 | -18 | 0 | 0 | -1104 | -7997 | -16227 | -4656 | 0 | -28880 | ||||||||||
| 9:30后汇总数据 | -793 | -304 | -18 | 0 | 0 | -1115 | -8162 | -16392 | -4656 | 0 | -29210 | ||||||||||


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



