个股资金流向明细分析-华工科技03---23
个股资金流向明细分析-华工科技(这些数据在第二天将会清除,您可以导出到EXCEL保存下来)
| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 区间资金数据 | 区间大单数据 | 其它数据 | |||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2009-3-23 15:01:00 | 1.57% | 7.12 | 1.91% | -30 | 37 | -55 | -48 | -160 | -418 | -244 | -822 | 6595 | 4425 | 62739 | 30023 | 32716 | |||||
| 2009-3-23 14:45:00 | 1.57% | 7.12 | 1.91% | 118 | 92 | 210 | 917 | 2501 | 1313 | 4731 | 6150 | 4425 | 62739 | 30023 | 32716 | ||||||
| 2009-3-23 14:30:00 | 1.57% | 7.12 | 1.91% | -56 | 5 | -51 | -1031 | -190 | 73 | -1148 | 4907 | 4425 | 62739 | 30023 | 32716 | ||||||
| 2009-3-23 14:15:00 | 1.14% | 7.09 | 1.71% | -15 | -22 | -37 | 234 | -94 | -315 | -175 | 4486 | 3970 | 56349 | 27244 | 29105 | ||||||
| 2009-3-23 14:00:00 | 0.71% | 7.06 | 1.46% | -20 | -23 | -43 | -87 | -345 | -335 | -767 | 2996 | 3373 | 47909 | 21336 | 26573 | ||||||
| 2009-3-23 13:45:00 | 1.00% | 7.08 | 1.23% | -35 | -28 | -63 | 49 | -794 | -404 | -1149 | 3470 | 2856 | 40601 | 18437 | 22164 | ||||||
| 2009-3-23 13:30:00 | 1.14% | 7.09 | 1.10% | -23 | -24 | -47 | -126 | -410 | -349 | -885 | 2866 | 2550 | 36282 | 17016 | 19266 | ||||||
| 2009-3-23 13:15:00 | 1.28% | 7.1 | 1.00% | -47 | -6 | -53 | -492 | -474 | -96 | -1062 | 3847 | 2320 | 33038 | 15718 | 17320 | ||||||
| 2009-3-23 11:31:00 | 0.86% | 7.07 | 0.83% | 19 | 19 | 276 | 378 | 654 | 1886 | 1922 | 27422 | 13320 | 14102 | ||||||||
| 2009-3-23 11:15:00 | 0.57% | 7.05 | 0.80% | -8 | -21 | -29 | -123 | -428 | -300 | -851 | 1931 | 1845 | 26334 | 12789 | 13545 | ||||||
| 2009-3-23 11:00:00 | 0.86% | 7.07 | 0.74% | -47 | -47 | -465 | -501 | -966 | 2229 | 1693 | 24174 | 11975 | 12199 | ||||||||
| 2009-3-23 10:45:00 | 1.00% | 7.08 | 0.67% | 70 | 70 | 742 | 956 | 1698 | 3358 | 1532 | 21897 | 10963 | 10934 | ||||||||
| 2009-3-23 10:30:00 | 0.71% | 7.06 | 0.57% | -17 | -13 | -30 | -243 | -286 | -196 | -725 | 2263 | 1312 | 18798 | 9041 | 9757 | ||||||
| 2009-3-23 10:20:00 | 0.14% | 7.02 | 0.51% | 6 | 6 | 92 | 246 | 338 | 1658 | 1162 | 16668 | 8099 | 8569 | ||||||||
| 2009-3-23 10:10:00 | 0.00% | 7.01 | 0.45% | -11 | -20 | -31 | -167 | -427 | -300 | -894 | 4011 | 1028 | 14750 | 7081 | 7669 | ||||||
| 2009-3-23 9:55:00 | -0.43% | 6.98 | 0.32% | -5 | 76 | 71 | -351 | -257 | 1093 | 485 | 3763 | 740 | 10646 | 5100 | 5546 | ||||||
| 2009-3-23 9:45:00 | -0.57% | 6.97 | 0.20% | 40 | -27 | 13 | 576 | 26 | -400 | 202 | 2400 | 454 | 6547 | 2731 | 3816 | ||||||
| 2009-3-23 9:35:00 | -1.00% | 6.94 | 0.12% | -11 | 40 | 29 | -168 | 438 | 589 | 859 | 2171 | 281 | 4065 | 1307 | 2758 | ||||||
| 2009-3-23 9:26:00 | -1.57% | 6.9 | 0.05% | -120 | -120 | -1752 | -1752 | -3504 | 1752 | 120 | 1752 | 0 | 1752 | ||||||||
| 汇总数据 | -72 | -10 | 21 | -120 | 0 | -181 | -527 | -79 | -1623 | -1752 | -3981 | ||||||||||
| 9:30后汇总数据 | -72 | -10 | 21 | 0 | 0 | -61 | -527 | -79 | 129 | 0 | -477 | ||||||||||


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



