发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
每日版块资金流向排名上

?行业板块-2009年12月8日
板块名称 股票数量 平均涨幅 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 领涨股 持仓 涨幅 100万以上
?房地产? 141?? 0.62%??? 22734? -7602? -8290??? 29804??? 6221??? 5010? 1690436? 1653787??? 36649? 浙江广厦 -??? 10.01%??? 22333
?纺织服装? 66?? 0.31%??? 3431? -3169??? 2757??? 11251??? 6142??? 1108? 366425? 352185??? 14240? 新野纺织??? 10.01%??? 3002
?旅游酒店? 28?? 0.10%? -4228? -923? -3963??? 7269??? 3973??? 3129? 139453? 141308? -1855? 探路者??? 3.02%???
?造纸印刷? 33?? 0.16%? -1911? -4085? -1508??? 7147? -542? -161? 194805? 195168? -363? 凯恩股份??? 7.84%??? 908
?有色金属? 55?? 0.55%??? 20114??? 1398??? 1629??? 6738??? 5492??? 2456? 871957? 842068??? 29889? 中孚实业 -??? 8.10%??? 23163
?计算机? 57? -0.29%? -1873? -11668? -8012??? 6393??? 3842??? 923? 336619? 351802? -15183? 生 意 宝??? 4.89%??? 505
?商业连锁? 59?? 1.34%??? 17374??? 8937??? 4664??? 6185? -221??? 2122? 421234? 384050??? 37184? 南京新百 -??? 7.87%??? 2722
?电器? 41?? 0.94%??? 122??? 3286??? 4171??? 4736??? 473? -1609? 229527? 217205??? 12322? 美菱电器??? 9.17%? -1220
?机械? 81?? 0.48%??? 2208? -5922? -3401??? 4443??? 3709??? 1036? 444799? 447497? -2698? 潍柴重机??? 10.03%??? 5994
?通信? 50?? 0.07%? -318? -5651? -2858??? 4005??? 4913??? 3405? 305990? 310828? -4838? 大唐电信 -??? 9.94%??? 9714
?电子信息? 82?? 0.06%??? 1555? -11409? -10359??? 925??? 6165??? 4769? 462277? 481592? -19315? 金亚科技??? 10.00%??? 4200
?其他行业? 47?? 0.17%? -632? -6355? -5058? -1176? -2508???? 244816? 258045? -13229? 永新股份??? 4.80%??? 575
?仪电仪表? 58?? 0.81%??? 16723??? 506? -433? -1451? -1498? -3385? 401505? 386154??? 15351? 智光电气??? 9.99%??? 3551
?电力? 57? -0.15%? -3775??? 1760??? 4894? -1551??? 933??? 1942? 364399? 363112??? 1287? 万泽股份??? 10.00%??? 11550
?电力设备? 53?? 0.59%??? 16576? -520? -3412? -2601? -1498? -3385? 381961? 371915??? 10046? 智光电气??? 9.99%??? 3551
?外贸? 20? -0.97%? -1377? -4799? -3581? -2973??? 2996??? 939? 172453? 185194? -12741? 中成股份??? 3.24%??? 1370
?化工化纤? 122? -0.02%??? 6663? -8971? -16505? -6296??? 5160??? 3614? 701132? 726276? -25144? 江南化工??? 7.70%??? 116
?交通设施? 40? -0.91%? -6258? -13103? -11694? -6515??? 4294??? 270? 250814? 288421? -37607? 保税科技 -??? 5.54%??? 337
?供水供气? 24? -0.50%??? 4628? -2164? -2762? -9546??? 1192???? 158306? 168151? -9845? 长春经开 -??? 2.70%??? 103
?教育传媒? 20? -1.25%??? 4960? -3789? -3087? -10537? -5578? -4889? 116156? 128620? -12464? 华闻传媒??? 1.82%??? 899
?医药? 135? -0.30%? -10843? -23163? -25443? -11069??? 3632??? 1385? 575626? 646204? -70578? 嘉应制药??? 10.02%? -570
?酿酒食品? 53? -0.55%??? 7111? -6162? -11508? -13648??? 2592??? 1532? 430026? 454248? -24222? 维维股份 -??? 5.51%??? 12643
?建材? 72? -0.36%? -8052? -15356? -9612? -15793? -1191???? 328332? 377192? -48860? 南方建材??? 4.05%? -6
?银行类? 17? -1.38%? -2266? -661??? 2790? -20015? -17094? -14225? 609854? 630012? -20158? 安信信托 -??? 1.09%??? 3882
?煤炭石油? 42? -1.38%??? 3294? -12422? -13888? -20480??? 14483??? 17452? 699181? 742697? -43516? 广聚能源??? 4.01%??? 319
?工程建筑? 46? -0.15%? -113? -5372??? 640? -21462? -12538? -5278? 594892? 621208? -26316? 云南城投 -??? 4.24%? -1672
?钢铁? 37? -1.37%? -4826? -14058? -15128? -24081? -7620? -640? 367399? 425533? -58134? 贵绳股份 -??? 1.73%???
?农林牧渔? 64? -1.11%? -6524? -20290? -20048? -27842? -409???? 331204? 405959? -74755? 威远生化 -??? 5.37%??? 1442
地域板块-2009年12月8日
板块名称 股票数量 平均涨幅 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 领涨股 持仓 涨幅 100万以上
?浙江? 131?? 0.36%??? 15326? -6827? -8995??? 22104??? 11991??? 2057? 803166? 781566??? 21600? 浙江广厦 -??? 10.01%??? 22333
?河南? 41?? 0.56%??? 4240??? 232? -3645??? 15849??? 12005??? 5849? 341273? 324606??? 16667? 新野纺织??? 10.01%??? 3002
?吉林? 32? -0.65%? -1699? -8850? -2884??? 13195??? 6012??? 3929? 204125? 204375? -250? 长春经开 -??? 2.70%??? 103
?江苏? 120?? 0.09%??? 157? -6948? -2944??? 10766??? 5341??? 4609? 685731? 684738??? 993? 新宁物流??? 10.01%? -50
?山东? 96?? 0.02%??? 956? -8836? -5099??? 7793??? 3476??? 3709? 690246? 695472? -5226? 潍柴重机??? 10.03%??? 5994
?湖北? 63? -0.21%??? 279? -9309? -7118??? 6243??? 152??? 1664? 414147? 424075? -9928? 天茂集团??? 4.10%??? 3119
?云南? 27?? 0.76%? -1720? -2077??? 267??? 1874??? 1396??? 215? 251576? 253245? -1669? 保税科技 -??? 5.54%??? 337
?贵州? 17?? 0.12%??? 3527? -448? -1710??? 599??? 1628??? 918? 117615? 115649??? 1966? 高鸿股份??? 7.48%??? 2172
?湖南? 49? -0.38%??? 11? -12128? -9177??? 397??? 5846??? 6272? 290254? 311183? -20929? *ST 金果??? 5.03%??? 7272
?河北? 38?? 0.62%??? 1272??? 125? -7985? -192??? 2799??? 1826? 362334? 369119? -6785? 东方热电??? 9.83%??? 1470
?宁夏? 11? -0.11%? -514? -2502? -168? -789??????? 60320? 64302? -3982? 中银绒业??? 3.00%??? 204
?青海? 9? -0.44%? -1323? -1151? -2007? -970? -303??? 827? 66304? 71761? -5457? 青海华鼎 -??? 2.82%???
?西藏? 9? -0.97%? -1719? -3315? -4039? -3064? -690???? 40768? 52912? -12144? 西藏矿业??? 1.04%??? 25
?陕西? 31?? 0.86%??? 3320? -243??? 1541? -3280? -2354? -1798? 168439? 167101??? 1338? ST建机 -??? 4.99%??? 181
?甘肃? 21? -0.07%? -1141? -2705? -2539? -5607??? 114???? 126138? 138141? -12003? 大禹节水??? 10.00%??? 862
?海南? 21? -0.77%??? 3906? -4089? -3382? -5610? -1489? -972? 121871? 131058? -9187? *ST 中钨??? 5.02%??? 769
?广西? 25? -0.93%? -219? -5997? -3363? -6123??? 523???? 127923? 143632? -15709? 南宁百货 -??? 2.13%? -56
?江西? 26? -0.40%? -4619? -3846? -4312? -6281? -866? -958? 134931? 154007? -19076? 天音控股??? 4.89%??? 2570
?内蒙古? 19? -0.84%??? 3422? -5856? -6618? -7997? -483???? 156203? 173260? -17057? 北方创业 -??? 4.40%??? 252
?辽宁? 52? -0.16%? -4369? -7650? -6162? -8360? -514? -2155? 358731? 385303? -26572? 中南建设??? 5.88%??? 1271
?重庆? 27? -0.41%??? 1804? -4814? -6180? -8662? -1885? -170? 160529? 178394? -17865? ST 东 源??? 4.99%??? 2531
?黑龙江? 25? -0.87%??? 1922? -332? -2498? -11216? -1081???? 159502? 171642? -12140? 哈投股份 -??? 2.40%??? 1631
?福建? 55? -0.16%??? 603? -1059? -2474? -16141? -3179? -4507? 349295? 368385? -19090? 福建高速 -??? 4.26%??? 3720
?安徽? 56?? 0.11%? -6348? -13213? -3101? -16920? -2560? -1609? 325883? 365482? -39599? 美菱电器??? 9.17%? -1220
?新疆? 34? -1.33%??? 1290? -10835? -17406? -18695? -2491? -2338? 236942? 282609? -45667? 中泰化学??? 2.41%??? 527

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》