发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
沪深机构资金增减仓前30名

?


沪深机构资金增仓前30名????????????????????????????????????? ( 2009-12-10每天22:30后更新)
序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额(千元) 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 000816 江淮动力 7.82 6.68 976979 752823.00 12957.60 7.33 7.45 7.41-7.99
2 600050 中国联通 6.52 -0.15 1678518 1090945.00 9150.70 6.53 6.56 6.45-6.59
3 000960 锡业股份 31.13 3.53 156464 480270.00 8690.72 30.07 30.35 30.05-31.14
4 000002 万 科A 11.91 -1.00 1554326 1858056.00 8551.32 12.03 12.15 11.80-12.19
5 601668 中国建筑 4.92 0.61 2124800 1041490.00 7534.00 4.89 4.92 4.88-4.94
6 600884 杉杉股份 18.17 4.49 363828 655864.00 7108.19 17.39 17.62 17.53-18.29
7 601398 工商银行 5.24 0.38 1006965 526955.00 5971.51 5.22 5.24 5.20-5.30
8 000972 新 中 基 11.20 4.48 372190 416167.00 5737.53 10.72 10.71 10.68-11.49
9 300022 吉峰农机 77.80 5.97 50622 388064.00 5628.74 73.42 73.83 72.80-80.00
10 002314 雅致股份 36.82 6.02 176675 632733.00 4894.35 34.73 34.05 33.88-37.19
11 000996 中国中期 37.70 4.11 122525 454483.00 4827.42 36.21 36.88 36.00-38.00
12 000712 锦龙股份 20.65 10.02 149909 295850.00 4636.40 18.77 18.81 18.81-20.65
13 000625 长安汽车 14.95 1.98 472981 708196.00 4375.89 14.66 14.80 14.65-15.20
14 000858 五 粮 液 29.96 2.60 332621 991179.00 4025.00 29.20 29.31 29.31-30.14
15 600219 南山铝业 13.84 2.67 394038 539356.00 4013.59 13.48 13.65 13.50-13.85
16 600597 光明乳业 9.51 4.62 436532 412200.00 3989.79 9.09 9.06 9.06-9.67
17 600162 香江控股 10.32 4.45 274137 279697.00 3936.29 9.88 9.88 9.88-10.39
18 000527 美的电器 21.90 -0.99 269398 607838.00 3666.78 22.12 22.40 21.90-23.55
19 600291 西水股份 16.10 5.23 185891 295479.00 3603.77 15.30 15.40 15.39-16.20
20 600776 东方通信 6.31 -0.63 430203 274848.00 3439.76 6.35 6.31 6.24-6.51
21 600016 民生银行 7.78 1.04 1176332 914524.00 3432.70 7.70 7.76 7.72-7.83
22 600505 西昌电力 10.72 5.41 203228 212978.00 3399.21 10.17 10.20 10.20-10.75
23 002024 苏宁电器 19.93 2.31 288491 575894.00 3373.65 19.48 19.53 19.53-20.20
24 600111 包钢稀土 29.60 3.21 247181 729605.00 3348.21 28.68 29.28 28.92-29.96
25 600839 四川长虹 6.55 3.48 678079 448481.00 3336.70 6.33 6.44 6.44-6.83
26 000651 格力电器 27.58 2.53 181616 501834.00 3319.66 26.90 26.97 26.97-28.12
27 002315 焦点科技 75.11 4.06 87845 656826.00 3288.18 72.18 72.00 72.00-76.84
28 600130 *ST波导 4.83 5.00 342715 163058.00 3279.44 4.60 4.62 4.62-4.83
29 600616 金枫酒业 18.07 4.21 143983 255975.00 3262.63 17.34 17.45 17.34-18.19
30 000829 天音控股 11.03 7.50 336068 356814.00 3058.70 10.26 10.30 10.12-11.15


?
沪深机构资金减仓前30名(当日 2009-12-10每天22:30后更新)
序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额(千元) 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 601107 四川成渝 8.99 6.90 1062847 961518.00 -12643.82 8.41 8.40 8.40-9.25
2 000420 吉林化纤 6.16 10.00 469610 289183.00 -9827.73 5.60 6.16 6.11-6.16
3 000926 福星股份 13.60 -5.09 418331 581510.00 -7180.20 14.33 14.27 13.40-14.56
4 600028 中国石化 12.80 -1.01 1020773 1309356.00 -6356.37 12.93 12.95 12.68-13.02
5 600036 招商银行 17.49 0.69 469298 822146.00 -6209.57 17.37 17.53 17.28-17.70
6 600210 紫江企业 8.38 -0.95 654393 550656.00 -5048.97 8.46 8.50 8.30-8.59
7 000069 华侨城A 21.10 -2.09 219937 467107.00 -4577.23 21.55 21.80 20.90-21.94
8 300028 金亚科技 38.35 -2.91 60298 231887.00 -4127.74 39.50 38.55 37.68-39.49
9 601318 中国平安 57.08 0.23 230761 1315365.00 -4001.36 56.95 57.55 56.43-57.68
10 600383 金地集团 15.65 -0.95 697590 1091097.00 -3990.43 15.80 15.83 15.40-16.02
11 600598 北大荒 14.94 0.07 231193 342654.00 -3898.00 14.93 15.08 14.60-15.16
12 601186 中国铁建 9.29 0.32 378789 351463.00 -3846.35 9.26 9.33 9.22-9.38
13 600000 浦发银行 22.09 0.82 589193 1303738.00 -3825.58 21.91 22.08 21.90-22.34
14 600239 云南城投 32.07 -3.05 90344 291972.00 -3691.57 33.08 33.01 31.50-33.40
15 601857 中国石油 13.59 -0.29 302237 411405.00 -3058.85 13.63 13.67 13.50-13.75
16 601628 中国人寿 31.74 -0.19 183369 582422.00 -3053.25 31.80 32.25 31.22-32.34
17 601958 金钼股份 20.64 0.63 149103 307095.00 -3003.95 20.51 20.60 20.50-20.78
18 600038 哈飞股份 21.48 9.98 64014 136453.00 -2996.38 19.53 20.20 20.19-21.48
19 600723 西单商场 11.22 -1.32 226331 253646.00 -2884.50 11.37 11.37 11.07-11.51
20 000540 中天城投 20.75 -2.58 105814 220952.00 -2874.99 21.30 21.30 20.50-21.55
21 600173 卧龙地产 14.57 -4.58 169319 250996.00 -2802.63 15.27 15.11 14.42-15.35
22 000522 白云山A 13.72 -1.72 247328 338876.00 -2743.45 13.96 13.85 13.55-14.02
23 600104 上海汽车 25.82 -0.42 196960 510398.00 -2735.03 25.93 26.25 25.65-26.28
24 000937 金牛能源 44.90 -0.66 60380 268997.00 -2698.59 45.20 45.21 43.50-45.97
25 600846 同济科技 9.87 1.54 166154 164722.00 -2632.39 9.72 9.82 9.73-10.35
26 600550 天威保变 33.76 0.57 89728 300870.00 -2584.32 33.57 33.66 33.29-33.98
27 600508 上海能源 26.14 -1.80 142780 374603.00 -2554.30 26.62 26.83 25.88-27.09
28 600528 中铁二局 14.47 -1.23 203465 295012.00 -2528.86 14.65 14.77 14.33-14.90
29 000880 潍柴重机 17.63 -3.40 134086 238506.00 -2419.41 18.25 18.00 17.51-18.40
30 600015 华夏银行 11.32 0.53 478612 542996.00 -2371.26 11.26 11.38 11.23-11.52

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》