2009年可能高送转(10送10)股票
2009年可能高送转(10送10)股票
代码 名称 每股收益 每股净资产,未分配利润,资本公积金,现金流量,流通股本 关注度
000061 农 产 品 0.22 6.33 0.868 4.255 2.396 26382.47
000090 深 天 健 0.005 7.49 1.008 4.054 -1.12 21711.99
000155川化股份 0.34 3.77 0.677 1.724 -0.103 21860
000159 国际实业 0.58 4.74 0.562 3.023 0.819 11276
000400 许继电气 0.151 5.684 2.084 1.573 -0.373 26404
000413 宝 石 A 0.01 0.65 -1.427 1.006 -0.027 9030.11
000516 开元控股 0.29 3.92 1.627 1.031 -0.07 9799.23
000528 柳? ? 工 0.82 5.69 2.707 1.23 0.726 28645.26
000597 东北制药 0.871 3.72 1.028 1.64 1.138 16995.28
000661 长春高新 0.028 2.556 -0.998 1.889 -0.303 10297.87
000685 中山公用 0.711 5.442 0.797 3.573 0.338 15280.2
000715 中兴商业 0.18 3.12 0.706 1.135 0.333 17002.31
000869 张 裕A 1.12 4.24 1.626 1.057 0.208 8306.69
000885 同力水泥 0.191 1.4 -3.131 3.433 0.709 6300
000911 南宁糖业 0.29 4.48 0.293 2.794 -1.007 17613.51
000948 南天信息 0.28 4.89 0.544 3.199 0.873 8260.45
000969 安泰科技 0.219 4.34 0.598 2.382 0.001 29251.5
000985 大庆华科 0.149 3.58 0.416 1.914 0.17 7981.89
002004 华邦制药 0.38 5.46 2.967 1.09 -0.285 5826.72
002014 永新股份 0.33 4.26 0.595 2.396 -0.265 13834.66
002033 丽 江 旅 0.38 3.88 1.163 1.29 1.212 5276.62
002039 黔源电力 0.52 4.01 0.973 1.66 4.593 12338.73
002050 三花股份 0.512 4.2 1.402 1.542 -1.053 7616.06
002051 中工国际 0.59 5.12 0.934 2.277 -0.576 6000
002058 威 尔 泰 0.134 2.72 0.337 1.203 0.225 3352.52
002060 粤 水 电 0.25 4.71 1.039 2.498 0.332 17157
002063 远光软件 0.25 3.2 0.884 1.082 -0.551 4766.83
002080 中材科技 0.38 4.55 1.171 2.225 0.137 7849.31
002086 东方海洋 0.24 8.38 1.113 6.123 3.604 5237.5
002090 金智科技 0.391 4.138 1.07 1.86 -0.983 2549.81
002099 海翔药业 0.17 3.4 0.874 1.417 -0.59 8163.97
002107 沃华医药 0.45 7.52 1.305 5.031 2.289 2194.5
002112 三变科技 0.28 4.97 1.343 2.384 -0.564 5219.54
002116 中国海诚 0.367 3.58 0.679 1.776 -1.129 4844.87
002126 银轮股份 0.29 4.6 1.077 2.19 0.164 3785.98
002135 东南网架 0.18 4.64 1.43 2.032 -0.329 5958.35
002138 顺络电子 0.41 5.3 1.104 3.026 -1.935 4049.76
002141容胜超微 0.09 3.61 0.732 1.705 -0.488 3342.5
002158 汉钟精机 0.32 3.44 0.419 1.939 -0.071 3920
002166 莱茵生物 0.13 3.88 0.705 2.064 0.206 3158.34
002167 东方锆业 0.38 4.62 1.665 1.708 -1.033 2480.19
002173 山 下 湖 0.48 5.24 1.717 2.399 -0.899 1700
002174 梅 花 伞 0.12 2.55 0.457 1.03 -0.014 3400.73
002178 延华智能 0.17 3.48 0.437 1.954 -1.026 2715.19
002182 云海金属 0.33 4.68 0.814 2.825 -0.867 8437.49
002186 全 聚 德 0.431 4.81 0.859 2.653 -0.595 5413
002187 广百股份 0.7 5.52 1.226 2.916 1.157 5800
002192 路翔股份 -0.05 3.3 0.291 1.887 -1.631 2352.85
002196 方正电机 0.21 3.34 0.762 1.477 -1.898 2000
002197 证通电子 0.443 4.24 0.761 2.418 -2.08 2940.95
002198 嘉应制药 0.12 2.72 0.605 1.038 -0.442 2050
002200 绿 大地 0.7 8.47 2.961 4.055 -2.379 2100
002202 金风科技 0.23 3.05 0.305 1.67 -1.092 10000
002203 海亮股份 0.353 3.37 0.894 1.346 2.134 5500
002204 华锐铸钢 0.45 4.22 0.587 2.508 0.92 5400
002205 国统股份 0.33 3.73 1.082 1.5 0.004 2000
002206 海 利 得 0.5 6.47 1.495 3.711 1.148 3200
002209 达 意 隆 0.22 2.66 0.524 1.08 0.132 2900
002212 南洋股份 0.5 6.48 2.001 3.414 2.139 3800
002214 大立科技 0.33 3.28 0.864 1.319 1.196 2500
002219 独 一 味 0.45 3.29 0.866 1.372 0.672 2340
002223 鱼跃医疗 0.45 3.75 0.426 2.298 1.133 2600
002224 三 力 士 0.21 4.26 1.133 2.015 0.537 1900
002226 江南化工 0.32 4.93 1.268 2.546 1.843 1350
002227 奥 特 迅 0.26 5.16 0.712 3.291 2.677 2750
002229 鸿博股份 0.39 5.4 0.698 3.633 2.834 2000
002230 科大讯飞 0.41 4.68 0.657 2.993 2.273 2680
002232 启明信息 0.48 3.9 0.636 2.104 1.087 3200
002233 塔牌集团 0.42 4.35 0.856 2.453 0.544 10000
002234 和 股 份 0.766 5.91 1.78 2.255 2.139 2700
002236 大华股份 1.3 10.38 3.404 5.58 4.239 1680
002237 恒邦股份 2 11.22 3.522 6.336 3.27 2400
002238 天威视讯 0.255 4.39 1.571 1.429 1.266 6700
002241 歌尔声学 0.81 6.41 0.976 4.391 3.573 3000
002242 九阳股份 1.74 7.96 1.475 5.234 5.966 6700
002245 澳洋顺昌 0.801 6.54 1.209 4.128 2.01 1520
002247 帝龙新材 0.33 5.82 0.699 4.066 2.152 1680
002248 华东数控 0.36 4.1 0.502 2.35 1.079 3000
002249 大洋电机 1.27 9.15 1.983 5.98 4.343 3200
002251 步 步 高 1.093 10.104 2.618 6.339 6.786 3500
002252 上海莱士 0.62 4.55 0.735 2.74 3.032 4000
002253 川大智胜 0.19 6.79 1.586 3.883 2.456 1300
002255 海陆重工 0.41 4.31 0.786 2.471 1.687 2770
002258 利尔化学 0.52 5.88 1.039 3.646 3.392 3400
002261 拓维信息 0.91 6.43 1.859 3.415 4.294 2000
002262 恩华药业 0.33 2.73 0.367 1.339 1.128 3000
002264 新 华 都 0.61 4.8 1.023 2.694 3.39 2680
002266 浙富股份 0.68 5.47 0.91 3.519 1.876 3580
002268 卫 士 通 0.23 5.07 1.232 2.54 1.613 1700
002269 美邦服饰 0.56 3.5 0.518 1.908 2.488 7000
002270 法因数控 0.38 3.38 0.552 1.796 1.712 3650
002271 东方雨虹 0.77 7.46 2.1 4.209 2.83 1320
002272 川润股份 0.52 4.3 0.725 2.549 1.681 2300
600038 哈飞股份 0.128 3.68 0.517 1.854 -0.703 16849.34
600056 中国医药 0.46 4.423 1.396 1.643 -0.421 11695.82
600062 双鹤药业 0.615 6.26 2.468 2.442 0.638 22312.31
600072 中船股份 0.18 3.44 0.714 1.492 -0.666 21745.15
600088 中视传媒 0.141 3.48 0.441 1.751 1.064 10140
600096 云天化 1.224 6.68 2.403 1.568 0.36 21020.83
600118 中国卫星 0.33 4.71 0.761 2.713 -3.002 14301.23
600150 中国船舶 4.759 16.66 7.644 7.626 -1.833 14685.26
600284 浦东建设 0.276 5.99 0.753 4.06 3.3 27895.75
600295 鄂尔多斯 0.61 3.74 1.124 1.307 -0.298 19200
600310 桂东电力 0.494 4.461 0.879 2.331 -0.271 6071.7
600351 亚宝药业 0.47 4.9 0.877 2.867 1.651 13376.33
600388 龙净环保 0.56 6.05 2.097 2.701 -0.243 12853.78
600389 江山股份 1.398 4.773 2.359 1.068 0.896 8625.59
600436 片 仔 癀 0.67 4.97 1.035 2.42 -0.705 6363.2
600449 赛马实业 1.15 8.17 1.89 5.061 3.681 13259.46
600470 六国化工 0.42 4.83 1.248 2.382 -0.747 14475.28
600487 亨通光电 0.42 6.65 1.614 3.588 -0.835 16612
600495 晋西车轴 0.423 4.98 1.243 2.295 0.755 6626.6
600498 烽火通信 0.329 5.83 0.425 4.19 -0.954 17941.1
600508 上海能源 1.22 5.1 2.427 1.251 1.222 27152.66
600526 菲达环保 0.057 3.58 1.027 1.39 0.833 8624
600529 山东药玻 0.384 5.46 1.804 2.279 -0.276 20207.74
600535 天士力 0.32 3.72 1.11 1.295 0.157 24725.93
600536 中国软件 0.14 3.69 0.843 1.831 -1.926 10319.38
600543 莫高股份 0.31 5.4 0.734 3.412 0.511 11931.07
600558 大 西 洋 0.469 5.6 1.481 2.698 0.338 7393.27
600559 老白干酒 0.2 2.59 0.275 1.186 -0.727 7407.97
600560 金自天正 0.32 4.53 0.719 2.534 0.22 6553.29
600580 卧龙电气 0.345 3.45 1.119 1.121 -0.319 28331.61
600600 青岛啤酒 0.535 4.65 0.954 2.313 1.373 23575.55
600607 上实医药 0.355 5.275 1.584 2.356 0.516 22576.47
600612 中国铅笔 0.263 3.184 0.558 1.174 0.914 6443.87
600629 棱光实业 0.29 1.27 -2.062 2.249 -0.023 7867.45
600639 浦东金桥 0.268 3.737 1.171 1.241 0.04 22694.34
600640 中卫国脉 -0.11 2.69 -0.097 1.131 -0.415 20640.63
600685 广船国际 1.39 5.35 2.359 1.64 -3.148 16062.9
600725 云维股份 0.943 5.828 1.452 3 1.75 9078.75
600754 江 股 份 0.359 5.565 0.553 3.318 0.014 21808.91
600761 安徽合力 0.51 5.79 2.176 2 -0.383 24740.81
600801 华新水泥 0.87 9.78 2.201 6.146 1.048 7527.91
600827 友谊股份 0.391 5.549 1.481 2.787 1.608 15045.83
600888 新疆众和 0.42 5.067 0.919 2.933 2.392 16530.93
600893 航空动力 0.33 3.74 -0.023 2.756 0.704 12108.26
600970 中材国际 1.37 6.85 2.87 2.478 54.174 7844.31
600971 恒源煤电 0.98 7.03 3.13 2.121 0.573 8375.91
600973宝盛股份0.52 5.85 2.553 1.883 1.015 9291.65
代码 名称 每股收益 每股净资产,未分配利润,资本公积金,现金流量,流通股本 关注度
000061 农 产 品 0.22 6.33 0.868 4.255 2.396 26382.47
000090 深 天 健 0.005 7.49 1.008 4.054 -1.12 21711.99
000155川化股份 0.34 3.77 0.677 1.724 -0.103 21860
000159 国际实业 0.58 4.74 0.562 3.023 0.819 11276
000400 许继电气 0.151 5.684 2.084 1.573 -0.373 26404
000413 宝 石 A 0.01 0.65 -1.427 1.006 -0.027 9030.11
000516 开元控股 0.29 3.92 1.627 1.031 -0.07 9799.23
000528 柳? ? 工 0.82 5.69 2.707 1.23 0.726 28645.26
000597 东北制药 0.871 3.72 1.028 1.64 1.138 16995.28
000661 长春高新 0.028 2.556 -0.998 1.889 -0.303 10297.87
000685 中山公用 0.711 5.442 0.797 3.573 0.338 15280.2
000715 中兴商业 0.18 3.12 0.706 1.135 0.333 17002.31
000869 张 裕A 1.12 4.24 1.626 1.057 0.208 8306.69
000885 同力水泥 0.191 1.4 -3.131 3.433 0.709 6300
000911 南宁糖业 0.29 4.48 0.293 2.794 -1.007 17613.51
000948 南天信息 0.28 4.89 0.544 3.199 0.873 8260.45
000969 安泰科技 0.219 4.34 0.598 2.382 0.001 29251.5
000985 大庆华科 0.149 3.58 0.416 1.914 0.17 7981.89
002004 华邦制药 0.38 5.46 2.967 1.09 -0.285 5826.72
002014 永新股份 0.33 4.26 0.595 2.396 -0.265 13834.66
002033 丽 江 旅 0.38 3.88 1.163 1.29 1.212 5276.62
002039 黔源电力 0.52 4.01 0.973 1.66 4.593 12338.73
002050 三花股份 0.512 4.2 1.402 1.542 -1.053 7616.06
002051 中工国际 0.59 5.12 0.934 2.277 -0.576 6000
002058 威 尔 泰 0.134 2.72 0.337 1.203 0.225 3352.52
002060 粤 水 电 0.25 4.71 1.039 2.498 0.332 17157
002063 远光软件 0.25 3.2 0.884 1.082 -0.551 4766.83
002080 中材科技 0.38 4.55 1.171 2.225 0.137 7849.31
002086 东方海洋 0.24 8.38 1.113 6.123 3.604 5237.5
002090 金智科技 0.391 4.138 1.07 1.86 -0.983 2549.81
002099 海翔药业 0.17 3.4 0.874 1.417 -0.59 8163.97
002107 沃华医药 0.45 7.52 1.305 5.031 2.289 2194.5
002112 三变科技 0.28 4.97 1.343 2.384 -0.564 5219.54
002116 中国海诚 0.367 3.58 0.679 1.776 -1.129 4844.87
002126 银轮股份 0.29 4.6 1.077 2.19 0.164 3785.98
002135 东南网架 0.18 4.64 1.43 2.032 -0.329 5958.35
002138 顺络电子 0.41 5.3 1.104 3.026 -1.935 4049.76
002141容胜超微 0.09 3.61 0.732 1.705 -0.488 3342.5
002158 汉钟精机 0.32 3.44 0.419 1.939 -0.071 3920
002166 莱茵生物 0.13 3.88 0.705 2.064 0.206 3158.34
002167 东方锆业 0.38 4.62 1.665 1.708 -1.033 2480.19
002173 山 下 湖 0.48 5.24 1.717 2.399 -0.899 1700
002174 梅 花 伞 0.12 2.55 0.457 1.03 -0.014 3400.73
002178 延华智能 0.17 3.48 0.437 1.954 -1.026 2715.19
002182 云海金属 0.33 4.68 0.814 2.825 -0.867 8437.49
002186 全 聚 德 0.431 4.81 0.859 2.653 -0.595 5413
002187 广百股份 0.7 5.52 1.226 2.916 1.157 5800
002192 路翔股份 -0.05 3.3 0.291 1.887 -1.631 2352.85
002196 方正电机 0.21 3.34 0.762 1.477 -1.898 2000
002197 证通电子 0.443 4.24 0.761 2.418 -2.08 2940.95
002198 嘉应制药 0.12 2.72 0.605 1.038 -0.442 2050
002200 绿 大地 0.7 8.47 2.961 4.055 -2.379 2100
002202 金风科技 0.23 3.05 0.305 1.67 -1.092 10000
002203 海亮股份 0.353 3.37 0.894 1.346 2.134 5500
002204 华锐铸钢 0.45 4.22 0.587 2.508 0.92 5400
002205 国统股份 0.33 3.73 1.082 1.5 0.004 2000
002206 海 利 得 0.5 6.47 1.495 3.711 1.148 3200
002209 达 意 隆 0.22 2.66 0.524 1.08 0.132 2900
002212 南洋股份 0.5 6.48 2.001 3.414 2.139 3800
002214 大立科技 0.33 3.28 0.864 1.319 1.196 2500
002219 独 一 味 0.45 3.29 0.866 1.372 0.672 2340
002223 鱼跃医疗 0.45 3.75 0.426 2.298 1.133 2600
002224 三 力 士 0.21 4.26 1.133 2.015 0.537 1900
002226 江南化工 0.32 4.93 1.268 2.546 1.843 1350
002227 奥 特 迅 0.26 5.16 0.712 3.291 2.677 2750
002229 鸿博股份 0.39 5.4 0.698 3.633 2.834 2000
002230 科大讯飞 0.41 4.68 0.657 2.993 2.273 2680
002232 启明信息 0.48 3.9 0.636 2.104 1.087 3200
002233 塔牌集团 0.42 4.35 0.856 2.453 0.544 10000
002234 和 股 份 0.766 5.91 1.78 2.255 2.139 2700
002236 大华股份 1.3 10.38 3.404 5.58 4.239 1680
002237 恒邦股份 2 11.22 3.522 6.336 3.27 2400
002238 天威视讯 0.255 4.39 1.571 1.429 1.266 6700
002241 歌尔声学 0.81 6.41 0.976 4.391 3.573 3000
002242 九阳股份 1.74 7.96 1.475 5.234 5.966 6700
002245 澳洋顺昌 0.801 6.54 1.209 4.128 2.01 1520
002247 帝龙新材 0.33 5.82 0.699 4.066 2.152 1680
002248 华东数控 0.36 4.1 0.502 2.35 1.079 3000
002249 大洋电机 1.27 9.15 1.983 5.98 4.343 3200
002251 步 步 高 1.093 10.104 2.618 6.339 6.786 3500
002252 上海莱士 0.62 4.55 0.735 2.74 3.032 4000
002253 川大智胜 0.19 6.79 1.586 3.883 2.456 1300
002255 海陆重工 0.41 4.31 0.786 2.471 1.687 2770
002258 利尔化学 0.52 5.88 1.039 3.646 3.392 3400
002261 拓维信息 0.91 6.43 1.859 3.415 4.294 2000
002262 恩华药业 0.33 2.73 0.367 1.339 1.128 3000
002264 新 华 都 0.61 4.8 1.023 2.694 3.39 2680
002266 浙富股份 0.68 5.47 0.91 3.519 1.876 3580
002268 卫 士 通 0.23 5.07 1.232 2.54 1.613 1700
002269 美邦服饰 0.56 3.5 0.518 1.908 2.488 7000
002270 法因数控 0.38 3.38 0.552 1.796 1.712 3650
002271 东方雨虹 0.77 7.46 2.1 4.209 2.83 1320
002272 川润股份 0.52 4.3 0.725 2.549 1.681 2300
600038 哈飞股份 0.128 3.68 0.517 1.854 -0.703 16849.34
600056 中国医药 0.46 4.423 1.396 1.643 -0.421 11695.82
600062 双鹤药业 0.615 6.26 2.468 2.442 0.638 22312.31
600072 中船股份 0.18 3.44 0.714 1.492 -0.666 21745.15
600088 中视传媒 0.141 3.48 0.441 1.751 1.064 10140
600096 云天化 1.224 6.68 2.403 1.568 0.36 21020.83
600118 中国卫星 0.33 4.71 0.761 2.713 -3.002 14301.23
600150 中国船舶 4.759 16.66 7.644 7.626 -1.833 14685.26
600284 浦东建设 0.276 5.99 0.753 4.06 3.3 27895.75
600295 鄂尔多斯 0.61 3.74 1.124 1.307 -0.298 19200
600310 桂东电力 0.494 4.461 0.879 2.331 -0.271 6071.7
600351 亚宝药业 0.47 4.9 0.877 2.867 1.651 13376.33
600388 龙净环保 0.56 6.05 2.097 2.701 -0.243 12853.78
600389 江山股份 1.398 4.773 2.359 1.068 0.896 8625.59
600436 片 仔 癀 0.67 4.97 1.035 2.42 -0.705 6363.2
600449 赛马实业 1.15 8.17 1.89 5.061 3.681 13259.46
600470 六国化工 0.42 4.83 1.248 2.382 -0.747 14475.28
600487 亨通光电 0.42 6.65 1.614 3.588 -0.835 16612
600495 晋西车轴 0.423 4.98 1.243 2.295 0.755 6626.6
600498 烽火通信 0.329 5.83 0.425 4.19 -0.954 17941.1
600508 上海能源 1.22 5.1 2.427 1.251 1.222 27152.66
600526 菲达环保 0.057 3.58 1.027 1.39 0.833 8624
600529 山东药玻 0.384 5.46 1.804 2.279 -0.276 20207.74
600535 天士力 0.32 3.72 1.11 1.295 0.157 24725.93
600536 中国软件 0.14 3.69 0.843 1.831 -1.926 10319.38
600543 莫高股份 0.31 5.4 0.734 3.412 0.511 11931.07
600558 大 西 洋 0.469 5.6 1.481 2.698 0.338 7393.27
600559 老白干酒 0.2 2.59 0.275 1.186 -0.727 7407.97
600560 金自天正 0.32 4.53 0.719 2.534 0.22 6553.29
600580 卧龙电气 0.345 3.45 1.119 1.121 -0.319 28331.61
600600 青岛啤酒 0.535 4.65 0.954 2.313 1.373 23575.55
600607 上实医药 0.355 5.275 1.584 2.356 0.516 22576.47
600612 中国铅笔 0.263 3.184 0.558 1.174 0.914 6443.87
600629 棱光实业 0.29 1.27 -2.062 2.249 -0.023 7867.45
600639 浦东金桥 0.268 3.737 1.171 1.241 0.04 22694.34
600640 中卫国脉 -0.11 2.69 -0.097 1.131 -0.415 20640.63
600685 广船国际 1.39 5.35 2.359 1.64 -3.148 16062.9
600725 云维股份 0.943 5.828 1.452 3 1.75 9078.75
600754 江 股 份 0.359 5.565 0.553 3.318 0.014 21808.91
600761 安徽合力 0.51 5.79 2.176 2 -0.383 24740.81
600801 华新水泥 0.87 9.78 2.201 6.146 1.048 7527.91
600827 友谊股份 0.391 5.549 1.481 2.787 1.608 15045.83
600888 新疆众和 0.42 5.067 0.919 2.933 2.392 16530.93
600893 航空动力 0.33 3.74 -0.023 2.756 0.704 12108.26
600970 中材国际 1.37 6.85 2.87 2.478 54.174 7844.31
600971 恒源煤电 0.98 7.03 3.13 2.121 0.573 8375.91
600973宝盛股份0.52 5.85 2.553 1.883 1.015 9291.65
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》