发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
[转载]十年十倍的股票一览

?据统计,从2001年初到2010年末10年间,共有40只个股实现了超过10倍的区间涨幅,其中山东黄金以接近52倍的涨幅领跑该榜单。


?


代码??? 名称???营业利润? ?同比上年度增减(%)? 十年涨幅(%) 证监会行业



???? ????????????? 2010年? 2009年? 2008年? 2007年???
600547? 山东黄金?? 64.73?? 20.56?? 38.85? 164.60?? 5,199.40? 采掘业
002024? 苏宁电器?? 40.18?? 30.72?? 31.75?? 96.14?? 3,186.85? 批发和零售贸易
600031? 三一重工? 105.57? 118.99? -25.75? 153.22?? 2,717.92? 机械、设备、仪表
600406? 国电南瑞? 112.45?? 56.69?? 15.57?? -3.98?? 2,566.76? 信息技术业
600489? 中金黄金?? 94.04??? 3.70??? 9.12? 119.97?? 2,383.29? 采掘业
600519? 贵州茅台?? 17.86?? 12.71?? 19.12?? 81.95?? 2,303.24? 食品、饮料
000157? 中联重科?? 96.86?? 64.49?? 22.21? 169.25?? 2,271.91? 机械、设备、仪表
600348? 国阳新能?? 32.83? 103.55??? 6.82?? 29.02?? 2,225.41? 采掘业
002038? 双鹭药业??? 7.12?? 14.79?? 64.21? 155.42?? 2,102.21? 医药、生物制品
002007? 华兰生物??? 3.98? 260.24?? 69.82?? 32.97?? 2,095.98? 医药、生物制品
600837? 海通证券? -15.66?? 56.38? -49.97? 713.54?? 1,719.52? 金融、保险业
600549? 厦门钨业?? -8.35?? 77.68?? 13.79? -19.27?? 1,595.31? 金属、非金属
000538? 云南白药?? 50.77?? 30.81?? 35.27?? 17.37?? 1,449.40? 医药、生物制品
000792? 盐湖钾肥? -19.38? -23.24?? 50.01?? 32.88?? 1,425.72? 石油、化学、塑胶、塑料
000895? 双汇发展?? 23.62?? 28.91?? 17.15?? 26.91?? 1,392.63? 食品、饮料
600276? 恒瑞医药??? 9.52?? 71.61? -10.60?? 73.60?? 1,372.57? 医药、生物制品
000651? 格力电器?? -7.66?? 27.16?? 70.15?? 66.20?? 1,338.15? 机械、设备、仪表
600570? 恒生电子? -15.91?? 82.43? -13.58? 143.88?? 1,303.39? 信息技术业
600499? 科达机电?? 17.17?? 58.79?? -8.89?? 88.81?? 1,291.50? 机械、设备、仪表
000983? 西山煤电?? 27.92? -24.97? 114.57?? 29.60?? 1,270.11? 采掘业
600415? 小商品城? -13.52?? 49.67?? 47.01?? 23.86?? 1,268.88? 综合类
600458? 时代新材? 119.30? 118.81?? 28.39?? 33.93?? 1,242.44? 石油、化学、塑胶、塑料
600362? 江西铜业?? 90.05??? 3.51? -45.16?? -4.93?? 1,237.04? 金属、非金属
600517? 置信电气?? 20.80?? 23.93?? 27.11? 180.04?? 1,216.99? 机械、设备、仪表
600582? 天地科技?? 13.77?? 35.55?? 61.26?? 96.04?? 1,204.52? 机械、设备、仪表
000568? 泸州老窖?? 35.38?? 28.54?? 57.74? 115.65?? 1,151.79? 食品、饮料
600432? 吉恩镍业? -19.94? -58.53? -70.81? 150.96?? 1,132.05? 金属、非金属
002048? 宁波华翔?? 10.42? 142.18?? -8.70?? 57.46?? 1,125.25? 机械、设备、仪表
600132? 重庆啤酒? -27.22?? 17.43?? -7.08?? -5.83?? 1,117.29? 食品、饮料
002022? 科华生物?? 11.03?? 28.02?? 24.68?? 48.66?? 1,101.35? 医药、生物制品
002081? 金螳螂???? 92.30?? 53.71?? 32.80?? 31.22?? 1,099.95? 建筑业
600497? 驰宏锌锗?? 86.85?? 57.03? -86.41?? 36.72?? 1,084.52? 采掘业
000869? 张裕A????? 29.56?? 25.13?? 24.06?? 67.73?? 1,067.78? 食品、饮料
000933? 神火股份?? 89.82? -47.76?? -3.52? 129.35?? 1,050.00? 采掘业
600970? 中材国际?? 69.20?? 35.51?? 36.26?? 21.92?? 1,033.63? 建筑业
000060? 中金岭南?? 34.44?? 36.13? -67.32?? -2.55?? 1,031.08? 金属、非金属
600585? 海螺水泥?? 78.77?? 42.62?? -5.79?? 37.63?? 1,018.93? 金属、非金属
600309? 烟台万华?? 46.84? -33.06?? -28.21? 83.01?? 1,016.00? 石油、化学、塑胶、塑料
000528? 柳工?????? 86.47? 154.62?? -43.04? 60.13?? 1,012.20? 机械、设备、仪表
600030? 中信证券?? 22.69?? 38.95?? -51.93 486.61?? 1,008.98? 证券

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》