证通电子(002197)龙虎榜数据(5/23)
证通电子(002197)2014年5月23日因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计2102.68万元,占总成交比例11.61%;卖出资金合计1251.79万元,占总成交比例6.91%。报收13.97元,涨幅10.00%,成交量1356.00万股,成交金额18117.00万元。
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:13.97元 涨跌幅:10.00% 成交量:1356.00万股 成交金额:18117.00万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 500.27 | 2.76% | 2.02 | 0.01% | 498.25 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 | 406.71 | 2.24% | 16.64 | 0.09% | 390.07 |
| 3 | 中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 | 377.59 | 2.08% | 0.98 | 0.01% | 376.61 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 375.82 | 2.07% | 0.00 | 0.00% | 375.82 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 297.76 | 1.64% | 3.83 | 0.02% | 293.93 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部 | 4.35 | 0.02% | 449.00 | 2.48% | -444.65 |
| 2 | 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 38.53 | 0.21% | 310.20 | 1.71% | -271.67 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 2.85 | 0.02% | 160.50 | 0.89% | -157.65 |
| 4 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 33.37 | 0.18% | 154.96 | 0.86% | -121.59 |
| 5 | 东兴证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 | 65.45 | 0.36% | 153.68 | 0.85% | -88.23 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 2102.68 | 11.61% | 1251.79 | 6.91% | 850.90 | |
| 点击查看证通电子龙虎榜详细数据 | ||||||
点击查看>>> 沪深交易龙虎榜数据一览 证通电子龙虎榜数据一览
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
