名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600000 浦发银行 1732688.760
2 600036 招商银行 1092056.288
3 600028 中国石化 699158.752
4 600311 荣华实业 368141.239
5 600357 承德钒钛 354687.865
6 601600 中国铝业 292504.568
7 601390 中国中铁 246038.349
8 601009 南京银行 244250.917
9 000503 海虹控股 240455.156
10 600096 云天化 236233.016
11 002142 宁波银行 221660.717
12 601857 中国石油 220414.510
13 600596 新安股份 206925.868
14 000833 贵糖股份 200204.304
15 600050 中国联通 195525.019
16 600031 三一重工 186837.214
17 600456 宝钛股份 173556.328
18 600741 巴士股份 172772.510
19 000878 云南铜业 172652.920
20 600132 重庆啤酒 163382.648
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2009-02-26)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600837 海通证券 -1040263.412
2 000001 深发展A -840479.979
3 600030 中信证券 -543005.368
4 000002 万科A -538332.577
5 600435 中兵光电 -446969.165
6 000629 攀钢钢钒 -404158.978
7 000858 五粮液 -398733.160
8 601318 中国平安 -398694.470
9 000983 西山煤电 -397788.200
10 000024 招商地产 -370693.019
11 601899 紫金矿业 -357311.541
12 600811 东方集团 -345050.566
13 002202 金风科技 -291722.069
14 601601 中国太保 -290087.176
15 600686 金龙汽车 -283973.110
16 000009 中国宝安 -264490.897
17 600153 建发股份 -252198.306
18 000422 湖北宜化 -250739.599
19 600048 保利地产 -233305.061
20 600383 金地集团 -229569.906
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2009-02-26)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600036 招商银行 2935782.924
2 600000 浦发银行 2779571.241
3 601899 紫金矿业 2532108.361
4 600246 万通地产 2385837.166
5 000625 长安汽车 1903707.580
6 000629 攀钢钢钒 1708768.197
7 000839 中信国安 1460763.560
8 600435 中兵光电 1363169.745
9 600598 北大荒 1354583.875
10 000009 中国宝安 1205151.407
11 600125 铁龙物流 1190624.458
12 600096 云天化 1181325.076
13 600547 山东黄金 1091617.957
14 600058 五矿发展 1084468.737
15 600811 东方集团 1006838.443
16 600153 建发股份 960405.121
17 600887 伊利股份 944680.622
18 600509 天富热电 905204.601
19 000422 湖北宜化 866240.584
20 600111 包钢稀土 820866.620
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2009-02-26)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601919 中国远洋 -5074825.985
2 601390 中国中铁 -3965917.970
3 600005 武钢股份 -3845837.065
4 000983 西山煤电 -3369089.905
5 600019 宝钢股份 -3112939.875
6 601186 中国铁建 -2641391.688
7 000002 万科A -2432844.757
8 601766 中国南车 -2319195.007
9 601600 中国铝业 -2308133.873
10 600808 马钢股份 -1871965.815
11 600050 中国联通 -1860357.039
12 601088 中国神华 -1670249.019
13 600635 大众公用 -1660628.205
14 000898 鞍钢股份 -1632628.998
15 601168 西部矿业 -1625707.269
16 002024 苏宁电器 -1433707.791
17 600026 中海发展 -1397862.201
18 601898 中煤能源 -1393141.127
19 600150 中国船舶 -1370775.769
20 000825 太钢不锈 -1323592.118
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2009-02-26)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600036 招商银行 5751822.256
2 600000 浦发银行 3828687.968
3 600030 中信证券 3065128.525
4 600837 海通证券 2182852.398
5 601318 中国平安 1571997.983
6 601899 紫金矿业 1549400.073
7 600050 中国联通 1444336.322
8 600028 中国石化 1406267.101
9 600096 云天化 1300034.244
10 000002 万科A 1284575.741
11 000001 深发展A 1250457.453
12 600016 民生银行 1234626.881
13 601166 兴业银行 1221766.653
14 000839 中信国安 1180173.160
15 601398 工商银行 1084075.097
16 600015 华夏银行 960578.162
17 601919 中国远洋 950616.131
18 601600 中国铝业 892242.460
19 600311 荣华实业 880241.072
20 600058 五矿发展 864403.443
表六:当日成交金额后20位(2009-02-26)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 000722 *ST金果 504.647
2 600556 *ST北生 641.282
3 600988 ST宝龙 2761.164
4 600610 SST中纺 3965.358
5 000691 *ST联油 4764.463
6 600721 ST百花 5003.323
7 000430 SST张股 5530.896
8 600419 *ST天宏 5867.496
9 600691 ST东碳 6189.796
10 600847 ST渝万里 6511.997
11 600234 ST天龙 6665.546
12 000018 ST中冠A 6783.501
13 000673 ST大水 7361.678
14 600793 *ST宜纸 8155.151
15 600647 同达创业 8557.984
16 000509 SST华塑 8664.656
17 000587 SST光明 8712.195
18 600751 S*ST天海 8866.156
19 002125 湘潭电化 9051.957
20 600817 ST宏盛 9654.160