3月6日沪深股市涨停个股3月11日的表现
股票名称 代码 买入价 卖出价 涨跌幅% 3月7日涨跌幅% 3月10日涨跌幅% 3月11日涨跌幅%
n独一味 002219 27.82 27.83 350.16 -6.94 -8.92 0.51
n东华能 002221 17.66 17.67 210.37 -8.83 -10.00 4.76
深深房a 000029 8.64 -- 10.06 -6.13 -4.81 1.94
精伦电子 600355 9.63 -- 10.06 -7.58 -4.27 2.93
动力源 600403 13.48 -- 10.04 -3.49 -4.30 -0.16
欣网视讯 600403 13.92 -- 10.04 -4.81 -7.17 3.01
恒丰纸业 600356 15.24 -- 10.04 -9.78 -1.89 -1.63
上海普天 600680 15.80 -- 10.03 -3.42 1.18 0.84
民丰特纸 600235 9.67 -- 10.01 -7.96 1.80 -0.55
太阳纸业 002078 44.60 44.62 10.01 -1.39 -4.89 2.44
岳阳纸业 600963 23.19 -- 10.01 1.34 2.68 -1.41
滨海能源 000695 11.87 -- 10.01 停牌 -8.34 -1.47
小商品城 600415 104.78 -- 10.01 9.28 -8.67 -0.22
青山纸业 600103 7.15 -- 10.00 -6.29 3.13 -1.45
科大创新 600551 26.85 -- 10.00 10.02 -7.14 1.53
鼎立股份 600614 15.41 -- 9.99 -7.27 -8.61 停牌
一汽四环 600742 14.75 -- 9.99 -4.14 -8.13 4.54
北京旅游 000802 25.54 -- 9.99 -4.15 -4.00 2.98
中纺投资 600061 11.89 -- 9.99 0.00 -9.08 1.11
三联商社 600898 12.89 -- 9.98 10.01 10.01 10.01
西单商场 600723 20.17 -- 9.98 -1.19 -2.96 -0.93
景兴纸业 002067 16.32 16.33 9.97 -0.86 -7.35 -2.67
华意压缩 000404 9.49 9.50 9.95 -6.95 -4.98 -1.15
山鹰纸业 600567 8.84 -- 9.95 -5.54 5.03 -1.25
3月7日沪深股市涨跌停个股3月11日的表现
股票名称 代码 买入价 卖出价 涨跌幅% 3月10日涨跌幅% 3月10日涨跌幅%
科大创新 600551 29.54 -- 10.02 -7.14 1.53
安纳达 002136 20.00 -- 10.01 0.60 -6.31
三联商社 600898 14.18 -- 10.01 10.01 10.01
沙河股份 000014 17.16 -- 10.00 -5.48 2.03
xr新赛股 600540 18.72 -- 9.99 -4.43 0.17
北海国发 600538 13.22 -- 9.98 -2.34 -0.23
湖北迈亚 000971 9.60 -- 9.97 0.94 -1.96
钱江生化 600796 -- 12.27 -9.98 -0.81 4.19
大成股份 600882 -- 10.97 -10.01 -7.66 3.65
3月10日沪深股市涨跌停个股3月11日的表现
股票名称 代码 买入价 卖出价 涨跌幅% 3月11日涨跌幅%
三联商社 600898 15.60 -- 10.01 10.01
汇源通信 000586 13.86 -- 10.00 -7.65
科学城 000975 11.00 -- 10.00 -2.73
九发股份 600180 11.12 -- 9.99 7.64
中牧股份 600195 -- 24.62 -9.98 -1.34
中鼎股份 000887 -- 19.19 -9.99 1.62
诺普信 002215 -- 31.25 -9.99 -1.47
马应龙 600993 -- 62.02 -10.00 -2.68
东华能源 002221 14.49 14.50 -10.00 4.76