发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
0814数字货币个股资金流

0814数字货币个股资金流

数据来源:东方财富Choice数据

今日排行5日排行10日排行

代码 名称 最新价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入净额 净占比

净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比

300368 汇金股份 11.66 10.00% 1.25亿 24.28% 1.36亿 26.46% -1121.98万 -2.18% -6444.72万 -12.50% -6076.92万 -11.79%

002017 东信和平 13.41 6.01% 5861.77万 11.21% 2228.99万 4.26% 3632.78万 6.95% -2425.90万 -4.64% -3435.87万 -6.57%

300386 飞天诚信 25.78 6.66% 4417.52万 6.26% 2208.10万 3.13% 2209.43万 3.13% -2981.25万 -4.22% -1436.28万 -2.04%

300077 国民技术 9.48 8.34% 2605.14万 4.54% 1578.78万 2.75% 1026.37万 1.79% -1810.54万 -3.15% -794.61万 -1.38%

300007 汉威科技 17.69 4.80% 2596.74万 6.52% 581.30万 1.46% 2015.44万 5.06% -1344.22万 -3.37% -1252.52万 -3.14%

300045 华力创通 16.07 4.22% 2495.03万 5.95% 848.43万 2.02% 1646.60万 3.93% -571.02万 -1.36% -1924.01万 -4.59%

300579 数字认证 60.85 6.08% 2270.89万 3.87% 1056.54万 1.80% 1214.35万 2.07% -721.31万 -1.23% -1549.58万 -2.64%

300465 高伟达 16.02 4.23% 2165.55万 7.99% 527.71万 1.95% 1637.83万 6.04% -397.00万 -1.46% -1768.54万 -6.52%

002049 紫光国微 137.50 0.99% 1627.47万 0.64% 4057.90万 1.58% -2430.42万 -0.95% -1765.68万 -0.69% 138.21万 0.05%

300469 信息发展 13.23 7.21% 1569.92万 8.25% 995.05万 574.87万 3.02% -507.97万 -2.67% -1061.96万 -5.58%

300663 科蓝软件 30.12 4.22% 1445.75万 5.97% -346.60万 -1.43% 1792.36万 7.40% 54.55万 0.23% -1500.30万 -6.19%

600633 浙数文化 11.53 3.04% 1280.97万 4.47% 691.57万 2.41% 589.40万 2.06% 95.60万 0.33% -1376.57万 -4.80%

002104 恒宝股份 10.18 3.77% 1203.83万 4.21% 433.09万 1.52% 770.74万 2.70% 459.92万 1.61% -1663.75万 -5.82%

600986 科达股份 5.45 2.06% 1129.52万 4.91% 573.82万 2.50% 555.70万 2.42% -303.11万 -1.32% -826.41万 -3.59%

300085 银之杰 21.84 4.40% 898.97万 1.61% -165.50万 -0.30% 1064.46万 1.91% -198.50万 -0.36% -700.46万 -1.25%

000555 神州信息 16.63 2.15% 875.51万 4.63% 170.74万 0.90% 704.77万 3.72% -240.41万 -1.27% -635.10万 -3.36%

002530 金财互联 12.37 3.08% 738.80万 5.85% 160.61万 1.27% 578.19万 4.58% -306.27万 -2.43% -432.53万 -3.43%

300287 飞利信 4.60 3.60% 686.62万 2.47% 1426.71万 5.14% -740.09万 -2.67% -895.55万 -3.23% 208.93万 0.75%

300449 汉邦高科 14.18 5.27% 668.11万 3.38% -621.09万 -3.14% 1289.20万 6.52% 161.30万 0.82% -829.41万 -4.20%

002063 远光软件 10.36 1.67% 659.72万 4.79% 18.03万 0.13% 641.68万 4.66% -403.25万 -2.93% -256.46万 -1.86%

300020 银江股份 10.92 2.63% 617.37万 5.58% -235.49万 -2.13% 852.86万 7.71% -490.61万 -4.44% -126.76万 -1.15%

300418 昆仑万维 24.90 2.94% 583.89万 0.99% 636.19万 1.07% -52.30万 -0.09% -399.05万 -0.67% -184.84万 -0.31%

300202 聚龙股份 13.53 2.66% 547.90万 2.54% 866.32万 4.01% -318.42万 -1.47% -415.84万 -1.93% -132.06万 -0.61%

000676 智度股份 8.23 1.35% 527.34万 4.28% 139.79万 1.14% 387.55万 3.15% -698.51万 -5.67% 171.18万 1.39%

300042 朗科科技 19.80 3.66% 345.22万 2.37% -23.56万 -0.16% 368.78万 2.53% 437.69万 3.00% -782.91万 -5.37%

300468 四方精创 25.57 3.61% 233.40万 0.72% 505.74万 1.55% -272.34万 -0.84% 141.32万 0.43% -374.73万 -1.15%

300300 汉鼎宇佑 6.54 1.71% 105.66万 0.94% -175.67万 -1.57% 281.33万 2.51% -280.76万 -2.51% 175.11万 1.56%

002488 金固股份 5.88 1.20% -36.25万 -0.56% -26.33万 -0.41% -9.92万 -0.15% 23.09万 0.36% 13.17万 0.20%

002177 御银股份 5.29 3.93% -89.14万 -0.43% 204.82万 0.98% -293.96万 -1.41% -52.79万 -0.25% 141.93万 0.68%

002537 海联金汇 7.01 3.24% -365.94万 -1.68% -400.54万 -1.84% 34.60万 0.16% 470.38万 2.16% -104.44万 -0.48%

002699 美盛文化 7.71 1.18% -1448.91万 -5.05% -677.21万 -2.36% -771.70万 -2.69% -527.18万 -1.84% 1976.09万 6.89%

300047 天源迪科 8.83 0.57% -1548.00万 -6.22% -178.72万 -0.72% -1369.27万 -5.50% 886.21万 3.56% 661.78万 2.66%

002152 广电运通 14.80 1.02% -5412.54万 -4.81% -49.52万 -0.04% -5363.02万 -4.77% -985.90万 -0.88% 6398.44万 5.69%

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》