产品 最新价 涨跌幅 单位
伦敦黄金 927.1 -0.296 美元/盎司
伦敦白银 17.3801 -0.172 美元/盎司
纽约期金 936.9 0.493 美元/盎司
纽约期银 17.39 0.086 美元/盎司
苏黎世黄金 30796 -0.594 瑞郎/公斤
香港黄金 8635 -0.07 港元/两
伦敦黄金市场中午定盘价
黄金 920.5 -0.81 美元/盎司
白银 1747 -0.456 美分/盎司
上海黄金交易所行情
产品合约 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
Ag(TD) 4046.00 4016.00 4021.00 -29.00 4590.00
Au(TN1) 204.20 203.89 203.98 0.10 344.00
Au(TN2) 204.10 203.80 203.86 -0.64 860.00
Au100g 204.50 203.85 204.47 -0.43 47.00
Au9995 204.98 203.86 204.28 -0.38 1284.00
Au9999 205.00 203.20 204.43 -0.47 1256.40
AuTD 204.30 203.80 204.22 -0.21 3736.00
Pt9995 401.00 398.68 399.71 1.71 134.00
国际期货行情
产品合约 最新 涨跌 持仓量 成交量 单位
结算价
NYMEX原油 123.26 -2.23 311238 14903 美元/桶
IPE布伦特原油 125.88 1.36 87104 35029 美元/桶
LME铜(3个月) 7956 56 2999 21509 美元/吨
COMEX铜 370.4 2.7 844 147 美分/磅
LME铝(3个月) 2969.5 19.5 6463 38607 美元/吨
COMEX铝 134.85 0.75 —— —— 美分/磅
TOCOM铝 330 3 216 —— 日元/公斤
TOCOM橡胶 335.3 -1.7 1259 257 日元/公斤
TOCOM燃油 87430 -1050 2757 247 日元/公斤
CBOT大豆 1398.75 13.75 32335 13434 美分/蒲式耳
CBOT豆油 59.17 0.24 25042 12385 美分/磅
CBOT豆粕 374.7 0.9 22320 9543 美元/短吨
CBOT玉米 577.25 4.25 302579 22338 美分/蒲式耳
CBOT小麦 811 23.25 145156 8409 美分/蒲式耳
NYBOT棉花 71.81 0.13 5473 56 美分/磅
本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负
本栏数据内容国内部分截至北京时间2008年7月28日,由Wind资讯提供;国际部分截至2008年7月28日北京时间20:00由Bloomberg提供。