市场 代码 名称 持仓量 市值 成本价 最新价 保本价 浮动盈亏 成交盈亏
深圳 000831 关铝股份 1000 39920.00 33.574 39.920 33.709 6186.56 0.00
上海 600048 保利地产 1000 76000.00 68.633 76.000 68.909 7062.56 0.00
上海 601628 中国人寿 1000 58810.00 58.674 58.810 58.909 -99.00 0.00
深圳 000623 吉林敖东 1000 72810.00 73.101 72.810 73.395 -582.48 0.00 新进
上海 600739 辽宁成大 1000 53010.00 53.222 53.010 53.436 -424.08 0.00 新进
上海 600030 中信证券 1000 94730.00 95.109 94.730 95.491 -757.84 0.00 新进
深圳 000616 亿城股份 1000 20620.00 20.702 20.620 20.786 -164.96 0.00 新进
上海 601939 建设银行 1000 10090.00 10.130 10.090 10.171 -80.72 0.00 新进
上海 601857 中国石油 1000 30760.00 30.883 30.760 31.007 -246.08 新进
卖出
时间 市场 账目类型 现金流量 股票代码 股票名称 交易量 交易价 手续费 备注
2008年 1月13日 深圳 卖出股票 64749.960 000878 云南铜业 1000 65.010 260.040
2008年 1月13日 深圳 卖出股票 73504.800 000960 锡业股份 1000 73.800 295.200
2008年 1月13日 上海 卖出股票 58783.920 600362 江西铜业 1000 59.020 236.080
2008年 1月13日 上海 卖出股票 56682.360 600123 兰花科创 1000 56.910 227.640
2008年 1月13日 深圳 卖出股票 28156.920 000807 云铝股份 1000 28.270 113.080
2008年 1月13日 深圳 卖出股票 25378.080 000563 陕国投A 1000 25.480 101.920
2008年 1月13日 上海 卖出股票 63903.360 600459 贵研铂业 1000 64.160 256.640
2008年 1月13日 深圳 卖出股票 48754.200 000060 中金岭南 1000 48.950 195.800
现金余额:580218.200
股票市值:456750.000
总资产:1036968.200
总赢利率;3.510%