发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
2010年沪市年报披露时间表

?1 600173 卧龙地产 2010-1-15         2009-12-31
2 600580 卧龙电气 2010-1-16         2009-12-31
3 600133 东湖高新 2010-1-20         2009-12-31
4 600463 空港股份 2010-1-20         2009-12-31
5 600202 哈空调 2010-1-21         2009-12-31
6 600159 大龙地产 2010-1-28         2009-12-31
7 600406 国电南瑞 2010-1-28         2009-12-31
8 600862 南通科技 2010-1-28         2009-12-31
9 600629 棱光实业 2010-1-29         2009-12-31
10 600077 百科集团 2010-1-30         2009-12-31
11 600435 中兵光电 2010-1-30         2009-12-31
12 600707 彩虹股份 2010-2-1         2009-12-31
13 600337 美克股份 2010-2-2         2009-12-31
14 600553 太行水泥 2010-2-2         2009-12-31
15 600743 华远地产 2010-2-2         2009-12-31
16 600003 ST东北高 2010-2-3         2009-12-31
17 600182 S佳通 2010-2-3         2009-12-31
18 600850 华东电脑 2010-2-3         2009-12-31
19 600048 保利地产 2010-2-4         2009-12-31
20 600803 威远生化 2010-2-4         2009-12-31
21 600201 金宇集团 2010-2-5         2009-12-31
22 600298 安琪酵母 2010-2-5         2009-12-31
23 600870 *ST厦华 2010-2-5         2009-12-31
24 600971 恒源煤电 2010-2-5         2009-12-31
25 600112 长征电气 2010-2-6         2009-12-31
26 600136 道博股份 2010-2-6         2009-12-31
27 600185 *ST海星 2010-2-6         2009-12-31
28 600279 重庆港九 2010-2-6         2009-12-31
29 600353 旭光股份 2010-2-6         2009-12-31
30 600425 青松建化 2010-2-6         2009-12-31
31 600499 科达机电 2010-2-6         2009-12-31
32 600856 长百集团 2010-2-6         2009-12-31
33 600979 广安爱众 2010-2-6         2009-12-31
34 600242 ST华龙 2010-2-8         2009-12-31
35 600703 三安光电 2010-2-8         2009-12-31
36 600087 长航油运 2010-2-9         2009-12-31
37 600110 中科英华 2010-2-9         2009-12-31
38 600231 凌钢股份 2010-2-9         2009-12-31
39 600276 恒瑞医药 2010-2-9         2009-12-31
40 600369 西南证券 2010-2-9         2009-12-31
41 600426 华鲁恒升 2010-2-9         2009-12-31
42 600823 世茂股份 2010-2-9         2009-12-31
43 600824 益民商业 2010-2-9         2009-12-31
44 600861 北京城乡 2010-2-9         2009-12-31
45 600873 五洲明珠 2010-2-9         2009-12-31
46 600888 新疆众和 2010-2-9         2009-12-31
47 900948 伊泰B股 2010-2-9         2009-12-31
48 600099 林海股份 2010-2-10         2009-12-31
49 600118 中国卫星 2010-2-10         2009-12-31
50 600122 宏图高科 2010-2-10         2009-12-31
51 600146 大元股份 2010-2-10         2009-12-31
52 600316 洪都航空 2010-2-10         2009-12-31
53 600354 敦煌种业 2010-2-10         2009-12-31
54 600372 *ST昌河 2010-2-10         2009-12-31
55 600381 ST贤成 2010-2-10         2009-12-31
56 600416 湘电股份 2010-2-10         2009-12-31
57 600488 天药股份 2010-2-10         2009-12-31
58 600503 华丽家族 2010-2-10         2009-12-31
59 600675 中华企业 2010-2-10         2009-12-31
60 600773 *ST雅砻 2010-2-10         2009-12-31
61 600792 ST马龙 2010-2-10         2009-12-31
62 600879 航天电子 2010-2-10         2009-12-31
63 600990 四创电子 2010-2-10         2009-12-31
64 600317 营口港 2010-2-11         2009-12-31
65 600507 方大特钢 2010-2-11         2009-12-31
66 600533 栖霞建设 2010-2-11         2009-12-31
67 600642 申能股份 2010-2-11         2009-12-31
68 600683 京投银泰 2010-2-11         2009-12-31
69 600710 常林股份 2010-2-11         2009-12-31
70 600807 天业股份 2010-2-11         2009-12-31
71 600884 杉杉股份 2010-2-11         2009-12-31
72 600139 西部资源 2010-2-12         2009-12-31
73 600246 万通地产 2010-2-12         2009-12-31
74 600289 亿阳信通 2010-2-12         2009-12-31
75 600456 宝钛股份 2010-2-12         2009-12-31
76 600460 士兰微 2010-2-12         2009-12-31
77 600468 百利电气 2010-2-12         2009-12-31
78 600684 珠江实业 2010-2-12         2009-12-31
79 600791 京能置业 2010-2-12         2009-12-31
80 600844 丹化科技 2010-2-12         2009-12-31
81 600089 特变电工 2010-2-25         2009-12-31
82 600094 *ST华源 2010-2-25         2009-12-31
83 600168 武汉控股 2010-2-25         2009-12-31
84 600261 浙江阳光 2010-2-25         2009-12-31
85 600439 瑞贝卡 2010-2-25         2009-12-31
86 600573 惠泉啤酒 2010-2-25         2009-12-31
87 600745 中茵股份 2010-2-25         2009-12-31
88 600748 上实发展 2010-2-25         2009-12-31
89 600834 申通地铁 2010-2-25         2009-12-31
90 600866 星湖科技 2010-2-25         2009-12-31
91 600409 三友化工 2010-2-26         2009-12-31
92 600552 方兴科技 2010-2-26         2009-12-31
93 600562 高淳陶瓷 2010-2-26         2009-12-31
94 600579 ST黄海 2010-2-26         2009-12-31
95 600586 金晶科技 2010-2-26         2009-12-31
96 600976 武汉健民 2010-2-26         2009-12-31
97 601918 国投新集 2010-2-26         2009-12-31
98 600009 上海机场 2010-2-27         2009-12-31
99 600052 浙江广厦 2010-2-27         2009-12-31
100 600166 福田汽车 2010-2-27         2009-12-31
101 600223 ST鲁置业 2010-2-27         2009-12-31
102 600356 恒丰纸业 2010-2-27         2009-12-31
103 600420 现代制药 2010-2-27         2009-12-31
104 600572 康恩贝 2010-2-27         2009-12-31
105 600590 泰豪科技 2010-2-27         2009-12-31
106 600606 金丰投资 2010-2-27         2009-12-31
107 600643 爱建股份 2010-2-27         2009-12-31
108 600729 重庆百货 2010-2-27         2009-12-31
109 600057 *ST夏新 2010-3-1         2009-12-31
110 600359 新农开发 2010-3-2         2009-12-31
111 600368 五洲交通 2010-3-2         2009-12-31
112 600415 小商品城 2010-3-2         2009-12-31
113 600558 大西洋 2010-3-2         2009-12-31
114 600576 万好万家 2010-3-2         2009-12-31
115 600984 ST建机 2010-3-2         2009-12-31
116 600037 歌华有线 2010-3-3         2009-12-31
117 600063 皖维高新 2010-3-3         2009-12-31
118 600067 冠城大通 2010-3-3         2009-12-31
119 600603 ST兴业 2010-3-3         2009-12-31
120 600702 沱牌曲酒 2010-3-3         2009-12-31
121 600101 明星电力 2010-3-5         2009-12-31
122 600102 莱钢股份 2010-3-5         2009-12-31
123 600241 时代万恒 2010-3-5         2009-12-31
124 600351 亚宝药业 2010-3-5         2009-12-31
125 600638 新黄浦 2010-3-5         2009-12-31
126 600828 成商集团 2010-3-5         2009-12-31
127 600894 广钢股份 2010-3-5         2009-12-31
128 600073 上海梅林 2010-3-6         2009-12-31
129 600207 ST安彩 2010-3-6         2009-12-31
130 600230 沧州大化 2010-3-6         2009-12-31
131 600506 *ST香梨 2010-3-6         2009-12-31
132 600826 兰生股份 2010-3-6         2009-12-31
133 600983 合肥三洋 2010-3-6         2009-12-31
134 600269 赣粤高速 2010-3-8         2009-12-31
135 600308 华泰股份 2010-3-8         2009-12-31
136 600335 鼎盛天工 2010-3-8         2009-12-31
137 600238 海南椰岛 2010-3-9         2009-12-31
138 600305 恒顺醋业 2010-3-9         2009-12-31
139 600380 健康元 2010-3-9         2009-12-31
140 600535 天士力 2010-3-9         2009-12-31
141 600568 中珠控股 2010-3-9         2009-12-31
142 600577 精达股份 2010-3-9         2009-12-31
143 600736 苏州高新 2010-3-9         2009-12-31
144 600750 江中药业 2010-3-9         2009-12-31
145 600776 东方通信 2010-3-9         2009-12-31
146 600084 ST中葡 2010-3-10         2009-12-31
147 600192 长城电工 2010-3-10         2009-12-31
148 600206 有研硅股 2010-3-10         2009-12-31
149 600208 新湖中宝 2010-3-10         2009-12-31
150 600235 民丰特纸 2010-3-10         2009-12-31
151 600322 天房发展 2010-3-10         2009-12-31
152 600383 金地集团 2010-3-10         2009-12-31
153 600496 精工钢构 2010-3-10         2009-12-31
154 600660 福耀玻璃 2010-3-10         2009-12-31
155 600781 上海辅仁 2010-3-10         2009-12-31
156 600800 ST磁卡 2010-3-10         2009-12-31
157 600995 文山电力 2010-3-10         2009-12-31
158 601107 四川成渝 2010-3-10         2009-12-31
159 600128 弘业股份 2010-3-11         2009-12-31
160 600644 乐山电力 2010-3-11         2009-12-31
161 600061 中纺投资 2010-3-12         2009-12-31
162 600106 重庆路桥 2010-3-12         2009-12-31
163 600132 重庆啤酒 2010-3-12         2009-12-31
164 600198 大唐电信 2010-3-12         2009-12-31
165 600225 ST 松 江 2010-3-12         2009-12-31
166 600315 上海家化 2010-3-12         2009-12-31
167 600587 新华医疗 2010-3-12         2009-12-31
168 600622 嘉宝集团 2010-3-12         2009-12-31
169 600784 鲁银投资 2010-3-12         2009-12-31
170 600898 *ST三联 2010-3-12         2009-12-31
171 600004 白云机场 2010-3-13         2009-12-31
172 600022 济南钢铁 2010-3-13         2009-12-31
173 600121 郑州煤电 2010-3-13         2009-12-31
174 600165 宁夏恒力 2010-3-13         2009-12-31
175 600268 国电南自 2010-3-13         2009-12-31
176 600343 航天动力 2010-3-13         2009-12-31
177 600370 三房巷 2010-3-13         2009-12-31
178 600432 吉恩镍业 2010-3-13         2009-12-31
179 600584 长电科技 2010-3-13         2009-12-31
180 600604 ST二纺 2010-3-13         2009-12-31
181 600666 西南药业 2010-3-13         2009-12-31
182 600676 交运股份 2010-3-13         2009-12-31
183 600818 中路股份 2010-3-13         2009-12-31
184 600855 航天长峰 2010-3-13         2009-12-31
185 601088 中国神华 2010-3-13         2009-12-31
186 600183 生益科技 2010-3-15         2009-12-31
187 600481 双良股份 2010-3-15         2009-12-31
188 600716 ST耀华 2010-3-15         2009-12-31
189 600051 宁波联合 2010-3-16         2009-12-31
190 600053 中江地产 2010-3-16         2009-12-31
191 600056 中国医药 2010-3-16         2009-12-31
192 600119 长江投资 2010-3-16         2009-12-31
193 600177 雅戈尔 2010-3-16         2009-12-31
194 600253 *ST天方 2010-3-16         2009-12-31
195 600256 广汇股份 2010-3-16         2009-12-31
196 600326 西藏天路 2010-3-16         2009-12-31
197 600352 浙江龙盛 2010-3-16         2009-12-31
198 600433 冠豪高新 2010-3-16         2009-12-31
199 600516 方大炭素 2010-3-16         2009-12-31
200 600578 京能热电 2010-3-16         2009-12-31
201 600616 金枫酒业 2010-3-16         2009-12-31
202 600699 ST得亨 2010-3-16         2009-12-31
203 600737 中粮屯河 2010-3-16         2009-12-31
204 600812 华北制药 2010-3-16         2009-12-31
205 600845 宝信软件 2010-3-16         2009-12-31
206 600033 福建高速 2010-3-17         2009-12-31
207 600137 浪莎股份 2010-3-17         2009-12-31
208 600378 天科股份 2010-3-17         2009-12-31
209 600528 中铁二局 2010-3-17         2009-12-31
210 600093 禾嘉股份 2010-3-18         2009-12-31
211 600161 天坛生物 2010-3-18         2009-12-31
212 600162 香江控股 2010-3-18         2009-12-31
213 600187 ST国中 2010-3-18         2009-12-31
214 600210 紫江企业 2010-3-18         2009-12-31
215 600217 *ST秦岭 2010-3-18         2009-12-31
216 600248 延长化建 2010-3-18         2009-12-31
217 600310 桂东电力 2010-3-18         2009-12-31
218 600333 长春燃气 2010-3-18         2009-12-31
219 600547 山东黄金 2010-3-18         2009-12-31
220 600563 法拉电子 2010-3-18         2009-12-31
221 600582 天地科技 2010-3-18         2009-12-31
222 600725 云维股份 2010-3-18         2009-12-31
223 600780 通宝能源 2010-3-18         2009-12-31
224 600785 新华百货 2010-3-18         2009-12-31
225 600978 宜华木业 2010-3-18         2009-12-31
226 601007 金陵饭店 2010-3-18         2009-12-31
227 600125 铁龙物流 2010-3-19         2009-12-31
228 600284 浦东建设 2010-3-19         2009-12-31
229 600303 曙光股份 2010-3-19         2009-12-31
230 600403 欣网视讯 2010-3-19         2009-12-31
231 600495 晋西车轴 2010-3-19         2009-12-31
232 600639 浦东金桥 2010-3-19         2009-12-31
233 600758 红阳能源 2010-3-19         2009-12-31
234 600860 北人股份 2010-3-19         2009-12-31
235 600008 首创股份 2010-3-20         2009-12-31
236 600152 维科精华 2010-3-20         2009-12-31
237 600222 太龙药业 2010-3-20         2009-12-31
238 600257 大湖股份 2010-3-20         2009-12-31
239 600271 航天信息 2010-3-20         2009-12-31
240 600282 南钢股份 2010-3-20         2009-12-31
241 600371 万向德农 2010-3-20         2009-12-31
242 600376 首开股份 2010-3-20         2009-12-31
243 600390 金瑞科技 2010-3-20         2009-12-31
244 600461 洪城水业 2010-3-20         2009-12-31
245 600475 华光股份 2010-3-20         2009-12-31
246 600548 深高速 2010-3-20         2009-12-31
247 600549 厦门钨业 2010-3-20         2009-12-31
248 600595 中孚实业 2010-3-20         2009-12-31
249 600614 鼎立股份 2010-3-20         2009-12-31
250 600615 丰华股份 2010-3-20         2009-12-31
251 600641 万业企业 2010-3-20         2009-12-31
252 600657 信达地产 2010-3-20         2009-12-31
253 600658 兆维科技 2010-3-20         2009-12-31
254 600662 强生控股 2010-3-20         2009-12-31
255 600714 ST金瑞 2010-3-20         2009-12-31
256 600723 西单商场 2010-3-20         2009-12-31
257 600734 实达集团 2010-3-20         2009-12-31
258 600882 大成股份 2010-3-20         2009-12-31
259 600895 张江高科 2010-3-20         2009-12-31
260 600961 株冶集团 2010-3-20         2009-12-31
261 900949 东电B股 2010-3-20         2009-12-31
262 600095 哈高科 2010-3-22         2009-12-31
263 600293 三峡新材 2010-3-22         2009-12-31
264 600377 宁沪高速 2010-3-22         2009-12-31
265 600511 国药股份 2010-3-22         2009-12-31
266 900956 东贝B股 2010-3-22         2009-12-31
267 600017 日照港 2010-3-23         2009-12-31
268 600085 同仁堂 2010-3-23         2009-12-31
269 600113 浙江东日 2010-3-23         2009-12-31
270 600141 兴发集团 2010-3-23         2009-12-31
271 600151 航天机电 2010-3-23         2009-12-31
272 600211 西藏药业 2010-3-23         2009-12-31
273 600220 江苏阳光 2010-3-23         2009-12-31
274 600233 大杨创世 2010-3-23         2009-12-31
275 600267 海正药业 2010-3-23         2009-12-31
276 600270 外运发展 2010-3-23         2009-12-31
277 600278 东方创业 2010-3-23         2009-12-31
278 600290 华仪电气 2010-3-23         2009-12-31
279 600375 星马汽车 2010-3-23         2009-12-31
280 600389 江山股份 2010-3-23         2009-12-31
281 600428 中远航运 2010-3-23         2009-12-31
282 600469 风神股份 2010-3-23         2009-12-31
283 600480 凌云股份 2010-3-23         2009-12-31
284 600497 驰宏锌锗 2010-3-23         2009-12-31
285 600521 华海药业 2010-3-23         2009-12-31
286 600525 长园集团 2010-3-23         2009-12-31
287 600546 山煤国际 2010-3-23         2009-12-31
288 600565 迪马股份 2010-3-23         2009-12-31
289 600588 用友软件 2010-3-23         2009-12-31
290 600597 光明乳业 2010-3-23         2009-12-31
291 600761 安徽合力 2010-3-23         2009-12-31
292 600820 隧道股份 2010-3-23         2009-12-31
293 600857 工大首创 2010-3-23         2009-12-31
294 600981 江苏开元 2010-3-23         2009-12-31
295 601788 光大证券 2010-3-23         2009-12-31
296 600011 华能国际 2010-3-24         2009-12-31
297 600036 招商银行 2010-3-24         2009-12-31
298 600195 中牧股份 2010-3-24         2009-12-31
299 600529 山东药玻 2010-3-24         2009-12-31
300 600965 福成五丰 2010-3-24         2009-12-31
301 601988 中国银行 2010-3-24         2009-12-31
302 600039 四川路桥 2010-3-25         2009-12-31
303 600079 人福科技 2010-3-25         2009-12-31
304 600170 上海建工 2010-3-25         2009-12-31
305 600196 复星医药 2010-3-25         2009-12-31
306 600200 江苏吴中 2010-3-25         2009-12-31
307 600234 *ST天龙 2010-3-25         2009-12-31
308 600273 华芳纺织 2010-3-25         2009-12-31
309 600277 亿利能源 2010-3-25         2009-12-31
310 600502 安徽水利 2010-3-25         2009-12-31
311 600545 新疆城建 2010-3-25         2009-12-31
312 600559 老白干酒 2010-3-25         2009-12-31
313 600605 汇通能源 2010-3-25         2009-12-31
314 600790 轻纺城 2010-3-25         2009-12-31
315 600806 昆明机床 2010-3-25         2009-12-31
316 600880 博瑞传播 2010-3-25         2009-12-31
317 600893 航空动力 2010-3-25         2009-12-31
318 600016 民生银行 2010-3-26         2009-12-31
319 600050 中国联通 2010-3-26         2009-12-31
320 600054 黄山旅游 2010-3-26         2009-12-31
321 600055 万东医疗 2010-3-26         2009-12-31
322 600064 南京高科 2010-3-26         2009-12-31
323 600143 金发科技 2010-3-26         2009-12-31
324 600197 伊力特 2010-3-26         2009-12-31
325 600212 江泉实业 2010-3-26         2009-12-31
326 600218 全柴动力 2010-3-26         2009-12-31
327 600266 北京城建 2010-3-26         2009-12-31
328 600292 九龙电力 2010-3-26         2009-12-31
329 600382 广东明珠 2010-3-26         2009-12-31
330 600396 金山股份 2010-3-26         2009-12-31
331 600452 涪陵电力 2010-3-26         2009-12-31
332 600482 风帆股份 2010-3-26         2009-12-31
333 600501 航天晨光 2010-3-26         2009-12-31
334 600539 狮头股份 2010-3-26         2009-12-31
335 600596 新安股份 2010-3-26         2009-12-31
336 600665 天地源 2010-3-26         2009-12-31
337 600708 海博股份 2010-3-26         2009-12-31
338 600738 兰州民百 2010-3-26         2009-12-31
339 600854 ST春兰 2010-3-26         2009-12-31
340 600874 创业环保 2010-3-26         2009-12-31
341 600992 贵绳股份 2010-3-26         2009-12-31
342 601002 晋亿实业 2010-3-26         2009-12-31
343 601328 交通银行 2010-3-26         2009-12-31
344 601857 中国石油 2010-3-26         2009-12-31
345 900953 凯马B 2010-3-26         2009-12-31
346 600006 东风汽车 2010-3-27         2009-12-31
347 600007 中国国贸 2010-3-27         2009-12-31
348 600018 上港集团 2010-3-27         2009-12-31
349 600058 五矿发展 2010-3-27         2009-12-31
350 600072 中船股份 2010-3-27         2009-12-31
351 600086 东方金钰 2010-3-27         2009-12-31
352 600126 杭钢股份 2010-3-27         2009-12-31
353 600138 中青旅 2010-3-27         2009-12-31
354 600160 巨化股份 2010-3-27         2009-12-31
355 600171 上海贝岭 2010-3-27         2009-12-31
356 600175 美都控股 2010-3-27         2009-12-31
357 600216 浙江医药 2010-3-27         2009-12-31
358 600325 华发股份 2010-3-27         2009-12-31
359 600350 山东高速 2010-3-27         2009-12-31
360 600379 宝光股份 2010-3-27         2009-12-31
361 600397 安源股份 2010-3-27         2009-12-31
362 600400 红豆股份 2010-3-27         2009-12-31
363 600418 江淮汽车 2010-3-27         2009-12-31
364 600436 片仔癀 2010-3-27         2009-12-31
365 600470 六国化工 2010-3-27         2009-12-31
366 600531 豫光金铅 2010-3-27         2009-12-31
367 600557 康缘药业 2010-3-27         2009-12-31
368 600560 金自天正 2010-3-27         2009-12-31
369 600566 洪城股份 2010-3-27         2009-12-31
370 600567 山鹰纸业 2010-3-27         2009-12-31
371 600601 方正科技 2010-3-27         2009-12-31
372 600611 大众交通 2010-3-27         2009-12-31
373 600649 城投控股 2010-3-27         2009-12-31
374 600654 飞乐股份 2010-3-27         2009-12-31
375 600718 东软集团 2010-3-27         2009-12-31
376 600720 祁连山 2010-3-27         2009-12-31
377 600770 综艺股份 2010-3-27         2009-12-31
378 600774 汉商集团 2010-3-27         2009-12-31
379 600789 鲁抗医药 2010-3-27         2009-12-31
380 600836 界龙实业 2010-3-27         2009-12-31
381 600841 上柴股份 2010-3-27         2009-12-31
382 600858 银座股份 2010-3-27         2009-12-31
383 600881 亚泰集团 2010-3-27         2009-12-31
384 600960 滨州活塞 2010-3-27         2009-12-31
385 600963 岳阳纸业 2010-3-27         2009-12-31
386 600975 新五丰 2010-3-27         2009-12-31
387 600993 马应龙 2010-3-27         2009-12-31
388 601600 中国铝业 2010-3-27         2009-12-31
389 600012 皖通高速 2010-3-29         2009-12-31
390 600026 中海发展 2010-3-29         2009-12-31
391 600027 华电国际 2010-3-29         2009-12-31
392 600028 中国石化 2010-3-29         2009-12-31
393 600060 海信电器 2010-3-29         2009-12-31
394 600332 广州药业 2010-3-29         2009-12-31
395 600688 S上石化 2010-3-29         2009-12-31
396 600765 中航重机 2010-3-29         2009-12-31
397 600819 耀皮玻璃 2010-3-29         2009-12-31
398 601139 深圳燃气 2010-3-29         2009-12-31
399 601939 建设银行 2010-3-29         2009-12-31
400 600015 华夏银行 2010-3-30         2009-12-31
401 600020 中原高速 2010-3-30         2009-12-31
402 600070 浙江富润 2010-3-30         2009-12-31
403 600096 云天化 2010-3-30         2009-12-31
404 600109 国金证券 2010-3-30         2009-12-31
405 600114 东睦股份 2010-3-30         2009-12-31
406 600123 兰花科创 2010-3-30         2009-12-31
407 600129 太极集团 2010-3-30         2009-12-31
408 600150 中国船舶 2010-3-30         2009-12-31
409 600153 建发股份 2010-3-30         2009-12-31
410 600184 新华光 2010-3-30         2009-12-31
411 600190 锦州港 2010-3-30         2009-12-31
412 600262 北方股份 2010-3-30         2009-12-31
413 600265 景谷林业 2010-3-30         2009-12-31
414 600281 太化股份 2010-3-30         2009-12-31
415 600309 烟台万华 2010-3-30         2009-12-31
416 600323 南海发展 2010-3-30         2009-12-31
417 600339 天利高新 2010-3-30         2009-12-31
418 600366 宁波韵升 2010-3-30         2009-12-31
419 600505 西昌电力 2010-3-30         2009-12-31
420 600510 黑牡丹 2010-3-30         2009-12-31
421 600523 贵航股份 2010-3-30         2009-12-31
422 600540 新赛股份 2010-3-30         2009-12-31
423 600581 八一钢铁 2010-3-30         2009-12-31
424 600583 海油工程 2010-3-30         2009-12-31
425 600585 海螺水泥 2010-3-30         2009-12-31
426 600630 龙头股份 2010-3-30         2009-12-31
427 600648 外高桥 2010-3-30         2009-12-31
428 600668 尖峰集团 2010-3-30         2009-12-31
429 600692 亚通股份 2010-3-30         2009-12-31
430 600713 南京医药 2010-3-30         2009-12-31
431 600722 ST金化 2010-3-30         2009-12-31
432 600724 宁波富达 2010-3-30         2009-12-31
433 600740 山西焦化 2010-3-30         2009-12-31
434 600764 中电广通 2010-3-30         2009-12-31
435 600768 宁波富邦 2010-3-30         2009-12-31
436 600775 南京熊猫 2010-3-30         2009-12-31
437 600794 保税科技 2010-3-30         2009-12-31
438 600798 宁波海运 2010-3-30         2009-12-31
439 600805 悦达投资 2010-3-30         2009-12-31
440 600822 上海物贸 2010-3-30         2009-12-31
441 600847 ST渝万里 2010-3-30         2009-12-31
442 600871 S仪化 2010-3-30         2009-12-31
443 600896 中海海盛 2010-3-30         2009-12-31
444 600967 北方创业 2010-3-30         2009-12-31
445 601166 兴业银行 2010-3-30         2009-12-31
446 900957 凌云B股 2010-3-30         2009-12-31
447 600030 中信证券 2010-3-31         2009-12-31
448 600081 东风科技 2010-3-31         2009-12-31
449 600090 啤酒花 2010-3-31         2009-12-31
450 600156 华升股份 2010-3-31         2009-12-31
451 600169 太原重工 2010-3-31         2009-12-31
452 600176 中国玻纤 2010-3-31         2009-12-31
453 600229 青岛碱业 2010-3-31         2009-12-31
454 600259 ST有色 2010-3-31         2009-12-31
455 600300 维维股份 2010-3-31         2009-12-31
456 600329 中新药业 2010-3-31         2009-12-31
457 600362 江西铜业 2010-3-31         2009-12-31
458 600386 北巴传媒 2010-3-31         2009-12-31
459 600387 海越股份 2010-3-31         2009-12-31
460 600483 福建南纺 2010-3-31         2009-12-31
461 600493 凤竹纺织 2010-3-31         2009-12-31
462 600500 中化国际 2010-3-31         2009-12-31
463 600512 腾达建设 2010-3-31         2009-12-31
464 600515 ST筑信 2010-3-31         2009-12-31
465 600599 熊猫烟花 2010-3-31         2009-12-31
466 600602 广电电子 2010-3-31         2009-12-31
467 600621 上海金陵 2010-3-31         2009-12-31
468 600626 申达股份 2010-3-31         2009-12-31
469 600631 百联股份 2010-3-31         2009-12-31
470 600637 广电信息 2010-3-31         2009-12-31
471 600674 川投能源 2010-3-31         2009-12-31
472 600677 航天通信 2010-3-31         2009-12-31
473 600685 广船国际 2010-3-31         2009-12-31
474 600698 ST轻骑 2010-3-31         2009-12-31
475 600746 江苏索普 2010-3-31         2009-12-31
476 600782 新钢股份 2010-3-31         2009-12-31
477 600795 国电电力 2010-3-31         2009-12-31
478 600801 华新水泥 2010-3-31         2009-12-31
479 600804 鹏博士 2010-3-31         2009-12-31
480 600808 马钢股份 2010-3-31         2009-12-31
481 600827 友谊股份 2010-3-31         2009-12-31
482 600830 香溢融通 2010-3-31         2009-12-31
483 600848 自仪股份 2010-3-31         2009-12-31
484 600876 ST 洛 玻 2010-3-31         2009-12-31
485 600897 厦门空港 2010-3-31         2009-12-31
486 600970 中材国际 2010-3-31         2009-12-31
487 600987 航民股份 2010-3-31         2009-12-31
488 600997 开滦股份 2010-3-31         2009-12-31
489 601111 中国国航 2010-3-31         2009-12-31
490 601699 潞安环能 2010-3-31         2009-12-31
491 601808 中海油服 2010-3-31         2009-12-31
492 601899 紫金矿业 2010-3-31         2009-12-31
493 600019 宝钢股份 2010-4-1         2009-12-31
494 600199 金种子酒 2010-4-1         2009-12-31
495 600449 赛马实业 2010-4-1         2009-12-31
496 600459 贵研铂业 2010-4-1         2009-12-31
497 600487 亨通光电 2010-4-1         2009-12-31
498 600663 陆家嘴 2010-4-1         2009-12-31
499 600883 博闻科技 2010-4-1         2009-12-31
500 600991 广汽长丰 2010-4-1         2009-12-31
501 601009 南京银行 2010-4-1         2009-12-31
502 601398 工商银行 2010-4-1         2009-12-31
503 600071 凤凰光学 2010-4-2         2009-12-31
504 600104 上海汽车 2010-4-2         2009-12-31
505 600189 吉林森工 2010-4-2         2009-12-31
506 600263 路桥建设 2010-4-2         2009-12-31
507 600320 振华重工 2010-4-2         2009-12-31
508 600519 贵州茅台 2010-4-2         2009-12-31
509 600530 交大昂立 2010-4-2         2009-12-31
510 600570 恒生电子 2010-4-2         2009-12-31
511 600594 益佰制药 2010-4-2         2009-12-31
512 600680 上海普天 2010-4-2         2009-12-31
513 600853 龙建股份 2010-4-2         2009-12-31
514 600859 王府井 2010-4-2         2009-12-31
515 600962 国投中鲁 2010-4-2         2009-12-31
516 600973 宝胜股份 2010-4-2         2009-12-31
517 600066 宇通客车 2010-4-6         2009-12-31
518 600130 *ST波导 2010-4-6         2009-12-31
519 600227 赤天化 2010-4-6         2009-12-31
520 600299 蓝星新材 2010-4-6         2009-12-31
521 600551 时代出版 2010-4-6         2009-12-31
522 600589 广东榕泰 2010-4-6         2009-12-31
523 600623 双钱股份 2010-4-6         2009-12-31
524 600865 百大集团 2010-4-6         2009-12-31
525 600319 亚星化学 2010-4-7         2009-12-31
526 600438 通威股份 2010-4-7         2009-12-31
527 600741 华域汽车 2010-4-7         2009-12-31
528 600839 四川长虹 2010-4-7         2009-12-31
529 600172 黄河旋风 2010-4-8         2009-12-31
530 600219 南山铝业 2010-4-8         2009-12-31
531 600295 鄂尔多斯 2010-4-8         2009-12-31
532 600365 通葡股份 2010-4-8         2009-12-31
533 600393 东华实业 2010-4-8         2009-12-31
534 600491 龙元建设 2010-4-8         2009-12-31
535 600569 安阳钢铁 2010-4-8         2009-12-31
536 600571 信雅达 2010-4-8         2009-12-31
537 600635 大众公用 2010-4-8         2009-12-31
538 600717 天津港 2010-4-8         2009-12-31
539 601588 北辰实业 2010-4-8         2009-12-31
540 601628 中国人寿 2010-4-8         2009-12-31
541 900929 锦旅B股 2010-4-8         2009-12-31
542 600059 古越龙山 2010-4-9         2009-12-31
543 600135 乐凯胶片 2010-4-9         2009-12-31
544 600272 开开实业 2010-4-9         2009-12-31
545 600280 南京中商 2010-4-9         2009-12-31
546 600522 中天科技 2010-4-9         2009-12-31
547 600600 青岛啤酒 2010-4-9         2009-12-31
548 600619 海立股份 2010-4-9         2009-12-31
549 600650 锦江投资 2010-4-9         2009-12-31
550 600655 豫园商城 2010-4-9         2009-12-31
551 600673 东阳光铝 2010-4-9         2009-12-31
552 600682 南京新百 2010-4-9         2009-12-31
553 600809 山西汾酒 2010-4-9         2009-12-31
554 600835 上海机电 2010-4-9         2009-12-31
555 600885 力诺太阳 2010-4-9         2009-12-31
556 600068 葛洲坝 2010-4-10         2009-12-31
557 600076 *ST华光 2010-4-10         2009-12-31
