2010年排名2009年品牌名称 国家 行业 2010品牌价值美元(百万) 009品牌价值 品牌价值增减幅度
1?1 可口可乐COCA-COLA United States 饮料 70,452 68,734 2%
2 2 IBM United States 商业服务 64,727 60,211 7%
3 3 微软MICROSOFT United States 电脑软件 60,895 56,647 7%
4 7 谷歌GOOGLE United States 互联网服务 43, 557 31,980 36%
5 4 通用电气GE United States 多元化业务 42,808 47,777 -10%
6 6 麦当劳MCDONALD’S United States 餐厅 33,578 32,275 4%
7 9 英特尔INTEL United States 电子 32,015 30,636 4%
8 5 诺基亚NOKIA Finland 电子 29,495 34, 864 -15%
9 10 迪士尼DISNEY United States 媒体 28,731 28,447 1%
10 11 惠普HP United States 电子 26,867 24,096 12%
11 8 丰田TOYOTA Japan 汽车 26,192 31,330 -16%
12 12 梅赛德斯-奔驰MERCEDES-BENZ Germany 汽车 25,179 23,867 6%
13 13 吉列GILLETTE United States 快速消费品 23,298 22,841 2%
14 14 思科CISCO United States 商业服务 23,219 22,030 5%
15 15 宝马BMW Germany 汽车 22,322 21,671 3%
16 16 路易威登LOUIS VUITTON France 奢侈品 21,860 21,120 4%
17 20 苹果APPLE United States 电子 21,143 15,433 37%
18 17 万宝路MARLBORO United States 烟草 19,961 19,010 5%
19 19 三星SAMSUNG South Korea 电子 19,491 17,518 11%
20 18 本田HONDA Japan 汽车 18,506 17,803 4%
21 21 H&M Sweden 服装 16,136 15,375 5%
22 24 甲骨文ORACLE United States 商业服务 14,881 13,699 9%
23 23 百事PEPSI United States 饮料 14,061 13,706 3%
24 22 美国运通 AMERICAN EXPRESS United States 金融服务 13,944 14,971 -7%
25 26 耐克NIKE United States 运动产品 13,706 13,179 4%
26 27 SAP Germany 商业服务 12,756 12,106 5%
27 25 雀巢咖啡NESCAFé Switzerland 饮料 12,753 13,317 -4%
28 28 宜家IKEA Sweden 家具 12,487 12,004 4%
29 37 摩根大通JP MORGAN United States 金融服务 12,314 9,550 29%
30 30 百威BUDWEISER United States 酒 12,252 11,833 4%
31 31 UPS United States 运输 11,826 11,594 2%
32 32 汇丰银行HSBC United Kingdom 金融服务 11,561 10,510 10%
33 33 佳能CANON Japan 电子 11,485 10,441 10%
34 29 索尼SONY Japan 电子 11,356 11,953 -5%
35 34 家乐氏KELLOGG’S United States 快速消费品 11,041 10,428 6%
36 43 亚马逊AMAZON.COM United States 互联网服务 9,665 7,858 23%
37 38 高盛GOLDMAN SACHS United States 金融服务 9,372 9,248 1%
38 39 任天堂NINTENDO Japan 电子 8,990 9,210 -2%
39 40 汤姆森路透THOMSON REUTERS Canada 媒体 8,976 8,434 6%
40 36 花旗CITI United States 金融服务 8,887 10,254 -13%
41 35 戴尔DELL United States 电子 8,880 10,291 -14%
42 42 飞利浦PHILIPS Netherlands 电子 8,696 8,121 7%
43 46 EBAY United States 互联网服务 8,453 7,350 15%
44 41 古驰GUCCI Italy 奢侈品 8,346 8,182 2%
45 44 欧莱雅L’ORéAL France 快速消费品 7,981 7,748 3%
46 48 亨氏HEINZ United States 快速消费品 7,534 7,244 4%
47 45 埃森哲ACCENTURE United States 商业服务 7,481 7,710 -3%
48 50 ZARA Spain 服装 7,468 6,789 10%
49 47 西门子SIEMENS Germany 多元化业务 7,315 7,308 0%
50 49 福特FORD United States 汽车 7,195 7,005 3%
51 52 高露洁COLGATE United States 快速消费品 6,919 6,550 6%
52 57 摩根士丹利MORGAN STANLEY United States 金融服务 6,911 6,399 8%
53 55 大众汽车VOLKSWAGEN Germany 汽车 6,892 6,484 6%
54 63 黑莓BLACKBERRY Canada 电子 6,762 5,138 32%
55 54 MTV United States 媒体 6,719 6,523 3%
56 53 法国安盛AXA France 金融服务 6,694 6,525 3%
57 58 雀巢NESTLé Switzerland 快速消费品 6,548 6,319 4%
58 60 达能DANONE France 快速消费品 6,363 5,960 7%
59 56 富士施乐XEROX United States 电子 6,109 6,431 -5%
60 61 肯德基KFC United States 餐厅 5,844 5,772 2%
61 新上榜 雪碧SPRITE United States 饮料 5,777 N/A N/A
62 62 阿迪达斯ADIDAS Germany 运动产品 5,495 5,397 2%
63 65 奥迪AUDI Germany 汽车 5,461 5,010 9%
64 67 雅芳AVON United States 快速消费品 5,072 4,917 3%
65 69 现代HYUNDAI South Korea 汽车 5,033 4,604 9%
66 64 雅虎YAHOO! United States 互联网服务 4,958 5,111 -3%
67 81 安联保险ALLIANZ Germany 金融服务 4,904 3,831 28%
68 新上榜 西班牙国际银行SANTANDER Spain 金融服务 4,846 N/A N/A
69 70 爱马仕HERMèS France 奢侈品 4,782 4,598 4%
70 66 卡特彼勒CATERPILLAR United States 多元化业务 4,704 5,004 -6%
71 71 舒洁KLEENEX United States 快速消费品 4,536 4,404 3%
72 74 保时捷PORSCHE Germany 汽车 4,404 4,234 4%
73 75 松下PANASONIC Japan 电子 4,351 4,225 3%
74 新上榜 巴克莱银行BARCLAYS United Kingdom 金融服务 4,218 N/A N/A
75 80 强生JOHNSON&JOHNSON United States 快速消费品 4,155 3,847 8%
76 76 蒂芙尼TIFFANY&CO United States 奢侈品 4,127 4,000 3%
77 77 卡地亚CARTIER France 奢侈品 4,052 3,968 2%
78 新上榜 杰克丹尼JACK DANIEL’S United States 酒 4,036 N/A N/A
79 82 酩悦MO?T & CHANDON France 酒 4,021 3,754 7%
80 新上榜 瑞士信贷集团CREDIT SUISSE Switzerland 金融服务 4,010 N/A N/A
81 92 壳牌SHELL Netherlands 能源 4,003 3,228 24%
82 94 VISA United States 金融服务 3,998 3,170 26%
83 79 必胜客PIZZA HUT United States 餐厅 3,973 3,876 2%
84 78 GAP United States 服装 3,961 3,922 1%
85 新上榜 科罗娜CORONA Mexico 酒 3,847 N/A N/A
86 72 瑞银集团UBS Switzerland 金融服务 3,812 4,370 -13%
87 86 妮维雅NIVEA Germany 快速消费品 3,734 3,557 5%
88 95 ADOBE United States 电脑软件 3,626 3,161 15%
89 84 斯米诺SMIRNOFF United Kingdom 酒 3,624 3,698 -2%
90 新上榜 3M United States 多元化业务 3,586 N/A N/A
91 88 法拉利FERRARI Italy 汽车 3,562 3,527 1%
92 新上榜 JOHNNIE WALKER United Kingdom 酒 3,557 N/A N/A
93 新上榜 喜力HEINEKEN Netherlands 酒 3,516 N/A N/A
94 新上榜 苏黎世金融服务集团ZURICH Switzerland 金融服务 3,496 N/A N/A
95 89 阿玛尼ARMANI Italy 奢侈品 3,443 3,303 4%
96 91 兰寇LANC?ME France 快速消费品 3,403 3,235 5%
97 90 星巴克STARBUCKS United States 餐厅 3,339 3,263 2%
98 73 哈雷戴维森 HARLEY-DAVIDSON United States 汽车 3,281 4,337 -24%
99 100 金宝汤Campbell's United States 快速消费品 3,241 3,081 5%
100 98 巴宝莉BURBERRY United Kingdom 奢侈品 3,110 3,095 0%