发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
2010-10-27连续涨跌AB股一览表



公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

??? 截止上一交易日,连续上涨股票一览:
??? 上涨天数? 代? 码??? 简? 称??? 收盘(元)?? 涨跌(%)
????? 9天???? 600309?? 烟台万华???? 21.24????? 13.64?????????????????
????? 8天???? 600253?? 天方药业???? 10.79????? 19.89?????????????????
????? 8天???? 200418?? 小天鹅B????? 15.85????? 23.06?????????????????
????? 8天???? 002440?? 闰土股份???? 31.37????? 10.97?????????????????
????? 8天???? 002424?? 贵州百灵???? 52.29????? 21.58?????????????????
????? 8天???? 000917?? 电广传媒???? 26.63????? 30.60?????????????????
????? 7天???? 900939?? *ST汇丽B????? 0.494???? 16.78?????????????????
????? 7天???? 900936?? 鄂绒B股?????? 1.531???? 19.98?????????????????
????? 7天???? 900920?? 上柴B股?????? 0.837????? 5.28?????????????????
????? 7天???? 600991?? 广汽长丰???? 14.07????? 23.42?????????????????
????? 7天???? 600783?? 鲁信高新???? 37.11????? 62.83?????????????????
????? 7天???? 600763?? 通策医疗???? 17???????? 30.67?????????????????
????? 7天???? 600587?? 新华医疗???? 21.99????? 12.60?????????????????
????? 7天???? 600311?? 荣华实业???? 14.27????? 35.90?????????????????
????? 7天???? 600238?? 海南椰岛???? 16.23????? 13.97?????????????????
????? 7天???? 600237?? 铜峰电子????? 9.2?????? 26.72?????????????????
????? 7天???? 600172?? 黄河旋风???? 12.85????? 31.12?????????????????
????? 7天???? 600086?? 东方金钰???? 27.19????? 34.54?????????????????
????? 7天???? 300088?? 长信科技???? 39???????? 18.33?????????????????
????? 7天???? 002414?? 高德红外???? 31.89????? 21.25?????????????????
????? 7天???? 002413?? 常发股份???? 21.57????? 17.23?????????????????
????? 7天???? 002344?? 海宁皮城???? 53.8?????? 19.69?????????????????
????? 7天???? 002334?? 英威腾?????? 59.75????? 25.08?????????????????
????? 7天???? 002325?? 洪涛股份???? 35.67????? 23.00?????????????????
????? 7天???? 002282?? 博深工具???? 14.89?????? 8.69?????????????????
????? 7天???? 002271?? 东方雨虹???? 35.42????? 22.48?????????????????
????? 7天???? 002037?? 久联发展???? 19.5?????? 22.26?????????????????
????? 7天???? 002012?? 凯恩股份???? 19.36????? 19.88?????????????????
????? 7天???? 000889?? 渤海物流???? 10.37????? 26.62?????????????????
????? 7天???? 000819?? 岳阳兴长???? 22.03????? 26.90?????????????????
????? 7天???? 000711?? 天伦置业???? 11.92????? 17.32?????????????????
????? 6天???? 300124?? 汇川技术??? 139.13????? 25.36?????????????????
????? 6天???? 000099?? 中信海直???? 12.66????? 10.86?????????????????
????? 5天???? 900955?? 九龙山B?????? 0.494????? 9.29?????????????????
????? 5天???? 900922?? 三毛B股?????? 0.66?????? 3.77?????????????????
????? 5天???? 601007?? 金陵饭店????? 9.02?????? 4.88?????????????????
????? 5天???? 600980?? 北矿磁材???? 33.96????? 41.85?????????????????
????? 5天???? 600841?? 上柴股份???? 16.32?????? 4.21?????????????????
????? 5天???? 600784?? 鲁银投资???? 10.75?????? 3.46?????????????????
????? 5天???? 600746?? 江苏索普????? 9.16?????? 8.66?????????????????
????? 5天???? 600734?? 实达集团????? 6.04?????? 5.96?????????????????
????? 5天???? 600684?? 珠江实业???? 11.76?????? 6.81?????????????????
????? 5天???? 600673?? 东阳光铝???? 18.14????? 11.02?????????????????
????? 5天???? 600647?? 同达创业???? 17.02????? 46.85?????????????????
????? 5天???? 600586?? 金晶科技???? 14.42????? 16.20?????????????????
????? 5天???? 600577?? 精达股份???? 10.46????? 13.08?????????????????
????? 5天???? 600570?? 恒生电子???? 18.25????? 23.48?????????????????
????? 5天???? 600522?? 中天科技???? 26.64????? 15.68?????????????????
????? 5天???? 600480?? 凌云股份???? 15.97????? 11.52?????????????????
????? 5天???? 600267?? 海正药业???? 40.16?????? 4.53?????????????????
????? 5天???? 600247?? 成城股份????? 5.37?????? 5.09?????????????????
????? 5天???? 600240?? 华业地产????? 8.31????? 13.22?????????????????
????? 5天???? 600207?? ST安彩??????? 7.57?????? 6.02?????????????????
????? 5天???? 600175?? 美都控股????? 7.08?????? 9.26?????????????????
????? 5天???? 600137?? 浪莎股份???? 16.61????? 10.59?????????????????
????? 5天???? 600111?? 包钢稀土???? 93.91????? 17.42?????????????????
????? 5天???? 600010?? 包钢股份????? 4.36????? 13.54?????????????????
????? 5天???? 300091?? 金通灵?????? 39.9?????? 13.06?????????????????
????? 5天???? 300090?? 盛运股份???? 22.76????? 13.57?????????????????
????? 5天???? 002474?? 榕基软件???? 44???????? 13.14?????????????????
????? 5天???? 002456?? 欧菲光?????? 59.49????? 21.68?????????????????
????? 5天???? 002444?? 巨星科技???? 32???????? 10.23?????????????????
????? 5天???? 002316?? 键桥通讯???? 20.39?????? 6.25?????????????????
????? 5天???? 002313?? 日海通讯???? 43.6?????? 10.58?????????????????
????? 5天???? 002298?? 鑫龙电器???? 14.19?????? 7.74?????????????????
????? 5天???? 002225?? 濮耐股份???? 11.19?????? 6.07?????????????????
????? 5天???? 002212?? 南洋股份???? 17.54?????? 9.08?????????????????
????? 5天???? 002206?? 海利得?????? 22.42????? 23.32?????????????????
????? 5天???? 002196?? 方正电机???? 22.9??????? 9.52?????????????????
????? 5天???? 002172?? 澳洋科技???? 11.37????? 16.38?????????????????
????? 5天???? 002163?? 中航三鑫???? 15.43?????? 7.00?????????????????
????? 5天???? 002147?? 方圆支承???? 14.49????? 10.70?????????????????
????? 5天???? 002134?? 天津普林????? 8.18?????? 4.87?????????????????
????? 5天???? 002111?? 威海广泰???? 20.53?????? 6.93?????????????????
????? 5天???? 002106?? 莱宝高科???? 42.78????? 27.28?????????????????
????? 5天???? 002090?? 金智科技???? 17.27????? 19.93?????????????????
????? 5天???? 002059?? 云南旅游????? 9.55?????? 5.06?????????????????
????? 5天???? 002057?? 中钢天源???? 23.9?????? 46.63?????????????????
????? 5天???? 002055?? 得润电子???? 17.16????? 11.43?????????????????
????? 5天???? 002027?? 七喜控股????? 6.5??????? 6.38?????????????????
????? 5天???? 002004?? 华邦制药???? 58.5??????? 7.32?????????????????
????? 5天???? 000905?? 厦门港务????? 8.95?????? 7.31?????????????????
????? 5天???? 000859?? 国风塑业????? 7.81?????? 4.69?????????????????
????? 5天???? 000812?? 陕西金叶????? 6.9?????? 10.93?????????????????
????? 5天???? 000797?? 中国武夷????? 7.16?????? 7.51?????????????????
????? 5天???? 000795?? 太原刚玉???? 16.35????? 53.95?????????????????
????? 5天???? 000782?? 美达股份????? 6.13?????? 8.50?????????????????
????? 5天???? 000707?? 双环科技????? 9.71????? 19.88?????????????????
????? 5天???? 000558?? 莱茵置业????? 7.44?????? 3.48?????????????????
????? 5天???? 000551?? 创元科技???? 15.42?????? 9.99?????????????????
????? 5天???? 000530?? 大冷股份???? 12.35????? 11.76?????????????????
????? 5天???? 000504?? *ST传媒?????? 8.85?????? 4.86?????????????????
????? 5天???? 000042?? 深长城?????? 17.26????? 10.08?????????????????
????? 5天???? 000032?? 深桑达A????? 10.62?????? 7.71?????????????????
????? 4天???? 900913?? *ST联华B????? 0.71?????? 9.06?????????????????
????? 4天???? 900907?? 鼎立B股?????? 0.49?????? 6.06?????????????????
????? 4天???? 600863?? 内蒙华电????? 9.07?????? 6.71?????????????????
????? 4天???? 600856?? 长百集团????? 7.26?????? 8.04?????????????????
????? 4天???? 600824?? 益民商业????? 7.76?????? 3.60?????????????????
????? 4天???? 600823?? 世茂股份???? 16.5??????? 6.80?????????????????
????? 4天???? 600766?? 园城股份????? 8.43?????? 3.31?????????????????
????? 4天???? 600738?? 兰州民百????? 9.71?????? 2.86?????????????????
????? 4天???? 600683?? 京投银泰????? 7.18?????? 4.82?????????????????
????? 4天???? 600617?? *ST联华????? 10.86????? 10.14?????????????????
????? 4天???? 600614?? 鼎立股份????? 6.86?????? 5.38?????????????????
????? 4天???? 600562?? *ST高陶????? 52.8?????? 11.84?????????????????
????? 4天???? 600491?? 龙元建设???? 12.48?????? 8.90?????????????????
????? 4天???? 600486?? 扬农化工???? 28.42?????? 7.20?????????????????
????? 4天???? 600448?? 华纺股份????? 6.05?????? 3.77?????????????????
????? 4天???? 600446?? 金证股份???? 14.67?????? 4.56?????????????????
????? 4天???? 600393?? 东华实业????? 7.16?????? 4.37?????????????????
????? 4天???? 600373?? *ST鑫新????? 17.54????? 16.01?????????????????
????? 4天???? 600358?? 国旅联合????? 5.7??????? 3.64?????????????????
????? 4天???? 600298?? 安琪酵母???? 39.1??????? 7.89?????????????????
????? 4天???? 600246?? 万通地产????? 6.38?????? 9.06?????????????????
????? 4天???? 600221?? 海南航空????? 8.21????? 23.09?????????????????
????? 4天???? 600209?? *ST罗顿?????? 6.7??????? 9.12?????????????????
????? 4天???? 600206?? 有研硅股???? 17.78????? 17.28?????????????????
????? 4天???? 600203?? 福日电子????? 9.66????? 18.67?????????????????
????? 4天???? 600168?? 武汉控股????? 9.43?????? 5.25?????????????????
????? 4天???? 600132?? 重庆啤酒???? 62.73?????? 6.63?????????????????
????? 4天???? 600052?? 浙江广厦????? 5.84?????? 3.55?????????????????
????? 4天???? 600048?? 保利地产???? 14.79?????? 6.56?????????????????
????? 4天???? 300099?? 尤洛卡?????? 87.15?????? 6.28?????????????????
????? 4天???? 300092?? 科新机电???? 26.46?????? 7.69?????????????????
????? 4天???? 300086?? 康芝药业???? 73????????? 6.87?????????????????
????? 4天???? 300082?? 奥克股份???? 51.05?????? 4.85?????????????????
????? 4天???? 300068?? 南都电源???? 32.6?????? 18.98?????????????????
????? 4天???? 300047?? 天源迪科???? 27.15?????? 4.70?????????????????
????? 4天???? 300043?? 星辉车模???? 31.85?????? 9.79?????????????????
????? 4天???? 300001?? 特锐德?????? 34.2??????? 2.43?????????????????
????? 4天???? 200581?? 苏威孚B????? 19.59?????? 3.16?????????????????
????? 4天???? 200056?? 深国商B?????? 5.74?????? 3.61?????????????????
????? 4天???? 002487?? 大金重工???? 42.34?????? 3.24?????????????????
????? 4天???? 002482?? 广田股份???? 86.1?????? 14.75?????????????????
????? 4天???? 002478?? 常宝股份???? 17.69?????? 4.86?????????????????
????? 4天???? 002462?? 嘉事堂?????? 25.98?????? 5.35?????????????????
????? 4天???? 002430?? 杭氧股份???? 28.2??????? 8.46?????????????????
????? 4天???? 002384?? 东山精密???? 60???????? 11.40?????????????????
????? 4天???? 002332?? 仙琚制药???? 16.09?????? 7.55?????????????????
????? 4天???? 002258?? 利尔化学???? 19.54?????? 5.91?????????????????
????? 4天???? 002244?? 滨江集团???? 12.7??????? 6.37?????????????????
????? 4天???? 002198?? 嘉应制药???? 17.16?????? 7.25?????????????????
????? 4天???? 002179?? 中航光电???? 19.26????? 13.70?????????????????
????? 4天???? 002175?? 广陆数测???? 17.22????? 16.35?????????????????
????? 4天???? 002168?? 深圳惠程???? 23.7?????? 22.54?????????????????
????? 4天???? 002154?? 报喜鸟?????? 27.8?????? 12.05?????????????????
????? 4天???? 002107?? 沃华医药???? 15.31?????? 6.39?????????????????
????? 4天???? 002103?? 广博股份????? 8.99?????? 5.39?????????????????
????? 4天???? 002070?? 众和股份????? 9.46?????? 4.07?????????????????
????? 4天???? 002052?? 同洲电子???? 11.22?????? 2.75?????????????????
????? 4天???? 002013?? 中航精机???? 23.69????? 46.42?????????????????
????? 4天???? 000995?? ST皇台?????? 12.96????? 15.82?????????????????
????? 4天???? 000935?? ST双马?????? 12.28?????? 6.50?????????????????
????? 4天???? 000882?? 华联股份????? 7.81?????? 5.54?????????????????
????? 4天???? 000850?? 华茂股份????? 9.55?????? 6.23?????????????????
????? 4天???? 000828?? 东莞控股????? 7.94?????? 5.73?????????????????
????? 4天???? 000823?? 超声电子???? 14.77????? 25.28?????????????????
????? 4天???? 000809?? 中汇医药???? 17.3?????? 14.72?????????????????
????? 4天???? 000753?? 漳州发展????? 8.63?????? 7.61?????????????????
????? 4天???? 000736?? ST重实?????? 11.31?????? 7.20?????????????????
????? 4天???? 000735?? 罗牛山??????? 7.52?????? 4.01?????????????????
????? 4天???? 000679?? 大连友谊???? 13.28????? 11.13?????????????????
????? 4天???? 000673?? *ST大水????? 10.86????? 10.48?????????????????
????? 4天???? 000669?? 领先科技???? 33.5?????? 11.67?????????????????
????? 4天???? 000610?? 西安旅游????? 8.79?????? 4.15?????????????????
????? 4天???? 000605?? ST四环?????? 14???????? 11.29?????????????????
????? 4天???? 000567?? 海德股份????? 9.96?????? 4.18?????????????????
????? 4天???? 000430?? *ST张股?????? 7.84????? 11.36?????????????????
????? 4天???? 000413?? 宝石A??????? 14.17?????? 7.43?????????????????
????? 4天???? 000407?? 胜利股份????? 7.76?????? 4.58?????????????????
????? 4天???? 000043?? 中航地产???? 11.83?????? 4.69?????????????????
????? 4天???? 000029?? 深深房A?????? 5.5??????? 3.77?????????????????
????? 4天???? 000024?? 招商地产???? 19.31?????? 4.83?????????????????
????? 4天???? 000014?? 沙河股份???? 11.27?????? 3.58?????????????????
????? 4天???? 000005?? 世纪星源????? 4.43?????? 2.55?????????????????
????? 3天???? 900957?? 凌云B股?????? 0.646????? 2.87?????????????????
????? 3天???? 900912?? 外高B股?????? 0.871????? 1.52?????????????????
????? 3天???? 601727?? 上海电气???? 10.25?????? 8.70?????????????????
????? 3天???? 601003?? 柳钢股份????? 6.06?????? 2.71?????????????????
????? 3天???? 600986?? 科达股份????? 7.35?????? 4.55?????????????????
????? 3天???? 600894?? 广钢股份????? 6.88?????? 2.84?????????????????
????? 3天???? 600855?? 航天长峰???? 12.37?????? 7.19?????????????????
????? 3天???? 600846?? 同济科技????? 8.97?????? 8.46?????????????????
????? 3天???? 600829?? 三精制药???? 22.57?????? 7.27?????????????????
????? 3天???? 600800?? ST磁卡??????? 6.08?????? 2.53?????????????????
????? 3天???? 600791?? 京能置业????? 5.66?????? 3.10?????????????????
????? 3天???? 600782?? 新钢股份????? 6.98?????? 4.18?????????????????
????? 3天???? 600715?? ST松辽?????? 10.68?????? 8.87?????????????????
????? 3天???? 600665?? 天地源??????? 5.4??????? 2.27?????????????????
????? 3天???? 600648?? 外高桥?????? 13.15?????? 3.30?????????????????
????? 3天???? 600629?? 棱光实业???? 15.98?????? 5.90?????????????????
????? 3天???? 600603?? ST兴业??????? 7.21?????? 3.44?????????????????
????? 3天???? 600555?? 九龙山??????? 6.03?????? 4.87?????????????????
????? 3天???? 600515?? *ST筑信?????? 7.5??????? 5.19?????????????????
????? 3天???? 600511?? 国药股份???? 23.79?????? 6.02?????????????????
????? 3天???? 600435?? 中兵光电???? 15.83?????? 6.10?????????????????
????? 3天???? 600421?? ST国药??????? 6.21?????? 2.99?????????????????
????? 3天???? 600389?? 江山股份???? 11.8??????? 5.17?????????????????
????? 3天???? 600387?? 海越股份????? 9.93?????? 6.77?????????????????
????? 3天???? 600355?? *ST精伦?????? 5.9??????? 4.98?????????????????
????? 3天???? 600343?? 航天动力???? 27.84?????? 9.69?????????????????
????? 3天???? 600332?? 广州药业???? 14.39?????? 6.36?????????????????
????? 3天???? 600322?? 天房发展????? 4.87?????? 2.74?????????????????
????? 3天???? 600306?? 商业城?????? 13.5??????? 4.33?????????????????
????? 3天???? 600280?? 南京中商???? 29.21?????? 4.43?????????????????
????? 3天???? 600231?? 凌钢股份????? 9.99?????? 4.28?????????????????
????? 3天???? 600223?? 鲁商置业????? 8.45?????? 5.76?????????????????
????? 3天???? 600178?? 东安动力???? 14.37?????? 3.46?????????????????
????? 3天???? 600177?? 雅戈尔?????? 13.24?????? 3.44?????????????????
????? 3天???? 600173?? 卧龙地产????? 7.1??????? 3.20?????????????????
????? 3天???? 600163?? 福建南纸????? 5.15?????? 1.78?????????????????
????? 3天???? 600161?? 天坛生物???? 25.37?????? 7.05?????????????????
????? 3天???? 600159?? 大龙地产????? 5.66?????? 3.47?????????????????
????? 3天???? 600150?? 中国船舶???? 66.03?????? 2.82?????????????????
????? 3天???? 600106?? 重庆路桥???? 10.6??????? 3.11?????????????????
????? 3天???? 300101?? 国腾电子???? 89.79????? 19.91?????????????????
????? 3天???? 300055?? 万邦达?????? 98.45?????? 5.88?????????????????
????? 3天???? 200039?? 中集B??????? 14.88?????? 6.74?????????????????
????? 3天???? 200011?? 深物业B?????? 5.19?????? 3.59?????????????????
????? 3天???? 200002?? 万科B??????? 10.83?????? 5.56?????????????????
????? 3天???? 002436?? 兴森科技???? 46.06????? 15.15?????????????????
????? 3天???? 002427?? 尤夫股份???? 17.76?????? 5.97?????????????????
????? 3天???? 002411?? 九九久?????? 35.18????? 13.59?????????????????
????? 3天???? 002364?? 中恒电气???? 34.02?????? 2.93?????????????????
????? 3天???? 002346?? 柘中建设???? 18.55?????? 9.25?????????????????
????? 3天???? 002305?? 南国置业???? 13.48?????? 8.80?????????????????
????? 3天???? 002302?? 西部建设???? 24.01????? 13.52?????????????????
????? 3天???? 002297?? 博云新材???? 25.27?????? 6.90?????????????????
????? 3天???? 002285?? 世联地产???? 34.44?????? 5.26?????????????????
????? 3天???? 002274?? 华昌化工???? 12.91?????? 8.31?????????????????
????? 3天???? 002246?? 北化股份???? 18.25?????? 5.19?????????????????
????? 3天???? 002243?? 通产丽星???? 12.56?????? 5.81?????????????????
????? 3天???? 002229?? 鸿博股份???? 15.08?????? 3.29?????????????????
????? 3天???? 002190?? 成飞集成???? 45.49????? 21.53?????????????????
????? 3天???? 002110?? 三钢闽光???? 12.6??????? 5.97?????????????????
????? 3天???? 002030?? 达安基因???? 15.2??????? 8.57?????????????????
????? 3天???? 002023?? 海特高新???? 17.19?????? 9.35?????????????????
????? 3天???? 002015?? 霞客环保???? 13.31?????? 6.99?????????????????
????? 3天???? 000979?? 中弘地产???? 13.16?????? 1.94?????????????????
????? 3天???? 000978?? 桂林旅游???? 11.94?????? 7.66?????????????????
????? 3天???? 000972?? 新中基?????? 11.7??????? 7.14?????????????????
????? 3天???? 000958?? *ST东热?????? 5.26?????? 5.20?????????????????
????? 3天???? 000952?? 广济药业???? 13.2?????? 16.92?????????????????
????? 3天???? 000936?? 华西村?????? 10.45?????? 5.56?????????????????
????? 3天???? 000918?? 嘉凯城??????? 9.73????? 11.71?????????????????
????? 3天???? 000881?? 大连国际????? 9.95?????? 3.97?????????????????
????? 3天???? 000838?? 国兴地产????? 8.96?????? 2.17?????????????????
????? 3天???? 000825?? 太钢不锈????? 6.2??????? 1.97?????????????????
????? 3天???? 000718?? 苏宁环球????? 9.51?????? 2.04?????????????????
????? 3天???? 000687?? 保定天鹅????? 6.99?????? 8.04?????????????????
????? 3天???? 000678?? 襄阳轴承????? 8.52?????? 3.02?????????????????
????? 3天???? 000656?? ST东源??????? 9.38?????? 4.34?????????????????
????? 3天???? 000609?? 绵世股份????? 8.9??????? 3.61?????????????????
????? 3天???? 000608?? 阳光股份????? 8.27?????? 5.89?????????????????
????? 3天???? 000522?? 白云山A????? 17.99????? 13.29?????????????????
????? 3天???? 000514?? 渝开发??????? 9.96?????? 5.29?????????????????
????? 3天???? 000417?? 合肥百货???? 18.85?????? 6.02?????????????????
????? 3天???? 000402?? 金融街??????? 7.31?????? 3.10?????????????????
????? 3天???? 000151?? 中成股份???? 16.86?????? 2.62?????????????????
????? 3天???? 000090?? 深天健?????? 11.45?????? 5.24?????????????????
????? 3天???? 000078?? 海王生物???? 14.46?????? 6.40?????????????????
????? 3天???? 000069?? 华侨城A????? 13.23?????? 2.72?????????????????
????? 3天???? 000059?? 辽通化工???? 11.12?????? 9.77?????????????????
????? 3天???? 000050?? 深天马A????? 11.78?????? 4.53?????????????????
????? 3天???? 000019?? 深深宝A????? 10.92?????? 6.12?????????????????
????? 3天???? 000018?? ST中冠A?????? 8.7??????? 2.72?????????????????
????? 3天???? 000006?? 深振业A?????? 7.55?????? 1.89?????????????????
????? 3天???? 000002?? 万科A???????? 9.63?????? 8.32?????????????????

??? 截止上一交易日,连续下跌股票一览:
??? 下跌天数? 代? 码??? 简? 称??? 收盘(元)?? 涨跌(%)
????? 5天???? 000953?? *ST河化?????? 6.86???? -14.99?????????????????
????? 4天???? 600012?? 皖通高速????? 6.29????? -4.41?????????????????
????? 4天???? 000848?? 承德露露???? 29.6?????? -3.74?????????????????
????? 4天???? 000528?? 柳工???????? 32.47????? -4.44?????????????????
????? 3天???? 601888?? 中国国旅???? 23.69????? -2.51?????????????????
????? 3天???? 600983?? 合肥三洋???? 14.5?????? -6.99?? 2010-10-22除权
????? 3天???? 600970?? 中材国际???? 35.78????? -6.58?????????????????
????? 3天???? 600832?? 东方明珠???? 10.47????? -5.25?????????????????
????? 3天???? 600729?? 重庆百货???? 48.9?????? -3.89?????????????????
????? 3天???? 600728?? ST新太?????? 12.64????? -4.89?????????????????
????? 3天???? 600710?? 常林股份???? 11.52????? -5.88?????????????????
????? 3天???? 600568?? 中珠控股???? 13.16????? -3.94?????????????????
????? 3天???? 600300?? 维维股份????? 6.69????? -4.29?????????????????
????? 3天???? 600079?? 人福医药???? 21???????? -2.28?????????????????
????? 3天???? 600073?? 上海梅林???? 12.26????? -3.84?????????????????
????? 3天???? 300039?? 上海凯宝???? 43.9?????? -4.54?????????????????
????? 3天???? 002351?? 漫步者?????? 30.14????? -2.17?????????????????
????? 3天???? 002319?? 乐通股份???? 22.13????? -3.45?????????????????
????? 3天???? 002303?? 美盈森?????? 35.18????? -2.33?????????????????
????? 3天???? 002084?? 海鸥卫浴????? 8.88????? -2.42?????????????????
????? 3天???? 001896?? *ST豫能?????? 5.46????? -2.85?????????????????
????? 3天???? 000883?? 三环股份???? 10.5?????? -3.14?????????????????
????? 3天???? 000761?? 本钢板材????? 6.73????? -3.17?????????????????
????? 3天???? 000700?? 模塑科技????? 6.61????? -2.51?????????????????
????? 3天???? 000538?? 云南白药???? 64???????? -5.19?????????????????
????? 3天???? 000423?? 东阿阿胶???? 45.18????? -4.30?????

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》