发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
破净、破发行价股票

破净破首发公司分别达到20 家、37 家

?? 截至2009 年02 月26 日收盘,沪深两市共有20 家上市公司股价跌破了最近报告期末的每股净资产,市净
率分布在0.72-0.99 倍之间,主要集中在钢铁、房地产、化工等几个行业。07 年以来共有264 家公司首发
募资,其中37 家公司目前复权后的收盘价已低于首发价,占首发公司总数的14.02%。
?? 07 年至今实施增发的公司中,目前有155 家复权后收盘价已跌破了当初的增发价,其中44 家为公开增发,
111 家为定向增发。07 年以来公布了增发预案至今尚未实施,并且预案中明确公布增发价格的177 家公司
中,目前有76 家复权后的收盘价已低于拟增发的价格,其中21 家公司的增发方案已获得了证监会的通过。
另外,07 年至今有63 家公司已放弃增发。(详见表1-5,数据来源:天相投资分析系统)
表1:收盘价跌破最近报告期末每股净资产个股一览(按市净率由低到高升序排列)
代码名称收盘价净资产市净率收益(元)[08 三季报]净利润增长率(%)[08 三季报]今年以来跌幅(%)行业
600215 长春经开 4.51 6.22 0.72 -0.188 25.83 31.10 房地产
600091 明天科技 3.91 5.26 0.74 -0.240 -1255.73 36.71 化工
000717 韶钢松山 3.72 4.67 0.80 0.290 -23.87 21.97 钢铁
000090 深 天 健 6.03 7.49 0.81 0.005 -98.21 31.09 房地产
600569 安阳钢铁 3.68 4.55 0.81 0.300 -1.00 25.60 钢铁
002067 景兴纸业 4.24 4.91 0.86 0.080 -49.74 28.10 造纸包装
600727 鲁北化工 5.37 6.22 0.86 0.037 639.70 38.76 化工
600839 四川长虹 4.13 4.75 0.87 0.050 -72.63 26.30 家电
600810 神马实业 5.36 6.15 0.87 0.042 -52.36 37.79 化纤
000615 湖北金环 3.55 3.93 0.90 -0.190 -435.21 22.84 化纤
000666 经纬纺机 4.25 4.70 0.90 0.030 -87.16 36.66 机械
600001 邯郸钢铁 4.05 4.42 0.92 0.292 5.95 7.71 钢铁
600277 亿利科技 8.91 9.45 0.94 0.070 -35.48 34.80 医药
600782 新钢股份 5.46 5.77 0.95 0.490 1668.66 23.25 钢铁
000761 本钢板材 5.23 5.48 0.95 0.452 14.91 25.12 钢铁
600019 宝钢股份 5.41 5.60 0.97 0.710 18.42 12.01 钢铁
000898 鞍钢股份 7.89 8.07 0.98 1.141 25.67 17.76 钢铁
600744 华银电力 3.73 3.80 0.98 -0.879 -320.49 23.51 电力
600231 凌钢股份 5.41 5.50 0.98 0.460 9.75 20.22 钢铁
000932 华菱管线 5.33 5.40 0.99 0.453 21.35 29.68 钢铁


?


标2:复权后收盘价跌破首发价个股一览(只包括07 年以来首发的公司,按折价幅度升序排列)
代码 名称 发行日期发行??? 市盈率?发行??收盘价 折价幅度(%)净利润增长率(%)[08 三季报]行业
601601 中国太保 2007-12-14 35.84 30.00 13.60 -54.66 -32.58 保险
601898 中煤能源 2008-1-25 43.71 16.83 7.79 -53.72 35.20 煤炭
601866 中海集运 2007-12-5 23.94 6.62 3.37 -49.14 - 航运业
601088 中国神华 2007-9-25 44.76 36.99 19.28 -47.87 47.03 煤炭
002240 威华股份 2008-5-13 28.55 15.70 8.37 -46.69 -55.39 造纸包装
002146 荣盛发展 2007-7-24 29.91 12.93 7.38 -42.92 353.40 房地产
002099 海翔药业 2006-12-11 25.13 11.56 7.04 -39.10 -14.23 医药
002134 天津普林 2007-4-24 29.87 8.28 5.38 -35.02 -27.30 元器件
601939 建设银行 2007-9-17 32.91 6.45 4.20 -34.87 47.71 银行
601168 西部矿业 2007-7-3 20.87 13.48 8.81 -34.64 -21.20 有色
601857 中国石油 2007-10-26 22.44 16.70 11.03 -33.96 -17.44 石油
601328 交通银行 2007-4-25 31.28 7.90 5.58 -29.33 54.13 银行
002211 宏达新材 2008-1-23 29.97 10.49 7.56 -27.89 4.82 化工
601958 金钼股份 2008-4-9 17.47 16.57 12.47 -24.74 11.17 有色
601998 中信银行 2007-4-19 59.62 5.80 4.43 -23.60 137.30 银行
002208 合肥城建 2008-1-17 26.55 15.60 12.60 -19.22 62.83 房地产
601169 北京银行 2007-9-11 36.38 12.50 10.39 -16.86 80.19 银行
002188 新 嘉 联 2007-11-8 29.97 10.07 8.38 -16.78 -26.14 元器件
002156 通富微电 2007-8-1 26.36 8.82 7.36 -16.52 -19.89 元器件
002185 华天科技 2007-11-6 29.97 10.55 8.96 -15.12 7.47 元器件
002203 海亮股份 2008-1-3 29.99 11.17 9.64 -13.68 2.83 有色
002249 大洋电机 2008-6-5 22.86 25.60 22.40 -12.50 6.31 电气设备
002085 万丰奥威 2006-11-13 26.95 5.66 5.10 -9.84 3.43 汽车及配件
002247 帝龙新材 2008-5-28 29.18 16.05 14.48 -9.78 3.55 建材
002136 安 纳 达 2007-5-21 29.93 8.08 7.37 -8.79 -298.64 化工
002133 广宇集团 2007-4-18 29.81 10.80 9.87 -8.64 92.13 房地产
002135 东南网架 2007-5-9 21.33 9.60 8.82 -8.12 -27.91 机械
002070 众和股份 2006-9-21 23.26 8.84 8.20 -7.23 -16.79 纺织服装
002229 鸿博股份 2008-4-22 23.53 13.88 13.01 -6.27 -23.95 造纸包装
002087 新野纺织 2006-11-17 24.71 5.19 4.88 -5.97 -39.56 纺织服装
002119 康强电子 2007-2-8 27.21 11.10 10.61 -4.41 -46.72 元器件
002106 莱宝高科 2006-12-25 18.69 20.00 19.14 -4.28 -4.16 家电
002142 宁波银行 2007-7-12 36.39 9.20 8.88 -3.45 76.60 银行
601318 中国平安 2007-2-12 76.18 33.80 32.86 -2.79 -106.04 保险
002246 北化股份 2008-5-27 29.96 6.95 6.76 -2.73 -13.75 化纤
002231 奥维通信 2008-4-25 29.17 8.46 8.23 -2.72 -80.12 通信
601808 中海油服 2007-9-20 33.03 13.48 13.14 -2.52 61.74 石油

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》