含权股
产品说明:含权股是指公布分红方案或预案但还没有实施的股票。
股票代码 简称 方案进度 披露日期 报告期 每10股分配 股权登记日 除权除息日 申万行业 最新价 涨跌幅% 操作
送股 转增 派息(含税)
603969 银龙股份 正式 2016-05-16 2015年报 -- -- 1.5 2016-05-19 2016-05-20 机械设备 12.25 -0.89
603588 高能环境 正式 2016-05-16 2015年报 -- 10.0 1.0 2016-05-19 2016-05-20 建筑建材 53.47 0.75
603519 立霸股份 正式 2016-05-16 2015年报 -- 10.0 5.0 2016-05-20 2016-05-23 化工 0.00 0.00
600446 金证股份 正式 2016-05-16 2015年报 -- -- 0.57 2016-05-19 2016-05-20 信息服务 27.07 1.23
600335 国机汽车 正式 2016-05-16 2015年报 5.0 -- 1.2 2016-05-19 2016-05-20 交运设备 17.47 -2.13
300336 新文化 正式 2016-05-16 2015年报 -- -- 1.0 2016-05-19 2016-05-20 信息服务 22.90 3.06
300196 长海股份 正式 2016-05-16 2015年报 -- -- 1.5 2016-05-20 2016-05-23 化工 33.72 -2.03
300130 新国都 正式 2016-05-16 2015年报 -- -- 0.5 2016-05-19 2016-05-20 信息设备 24.99 1.71
002752 昇兴股份 正式 2016-05-16 2015年报 4.0 1.0 1.0 2016-05-23 2016-05-24 机械设备 24.00 0.46
002583 海能达 正式 2016-05-16 2015年报 -- -- 0.33 2016-05-23 2016-05-24 信息设备 9.14 -0.65
002376 新北洋 正式 2016-05-16 2015年报 -- -- 1.5 2016-05-19 2016-05-20 信息设备 11.84 0.51
002311 海大集团 正式 2016-05-16 2015年报 -- -- 2.5 2016-05-20 2016-05-23 农林牧渔 17.94 4.91
002100 天康生物 正式 2016-05-16 2015年报 -- -- 1.2 2016-05-20 2016-05-23 农林牧渔 9.50 2.70
000697 炼石有色 正式 2016-05-16 2015年报 -- -- 0.15 2016-05-19 2016-05-20 有色金属 20.69 -2.22
603686 龙马环卫 正式 2016-05-14 2015年报 -- -- 1.8 2016-05-19 2016-05-20 机械设备 33.36 -1.36
603128 华贸物流 正式 2016-05-14 2015年报 -- -- 0.66 2016-05-19 2016-05-20 交通运输 8.00 -0.62
601116 三江购物 正式 2016-05-14 2015年报 -- -- 2.0 2016-05-18 2016-05-19 商业贸易 9.71 0.00
600273 嘉化能源 正式 2016-05-14 2015年报 -- -- 1.55 2016-05-19 2016-05-20 纺织服装 8.31 -0.24
300423 鲁亿通 正式 2016-05-14 2015年报 -- 2.0 1.0 2016-05-19 2016-05-20 机械设备 0.00 0.00
002528 英飞拓 正式 2016-05-14 2015年报 -- 3.0 -- 2016-05-20 2016-05-23 信息设备 9.55 0.74
002222 福晶科技 正式 2016-05-14 2015年报 -- 5.0 0.5 2016-05-19 2016-05-20 电子 17.13 0.71
002171 楚江新材 正式 2016-05-14 2015年报 -- -- 0.2 2016-05-19 2016-05-20 有色金属 14.35 0.00
002127 南极电商 正式 2016-05-14 2015年报 -- 10.0 -- 2016-05-19 2016-05-20 化工 0.00 0.00
002020 京新药业 正式 2016-05-14 2015年报 -- 10.0 1.5 2016-05-20 2016-05-23 医药生物 24.51 -0.28
000903 云内动力 正式 2016-05-14 2015年报 -- -- 0.7 2016-05-19 2016-05-20 交运设备 6.51 0.15
000882 华联股份 正式 2016-05-14 2015年报 -- -- 0.64 2016-05-18 2016-05-19 商业贸易 3.98 0.00
600122 宏图高科 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 0.4 2016-05-19 2016-05-20 商业贸易 0.00 0.00
600118 中国卫星 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 1.0 2016-05-18 2016-05-19 交运设备 30.31 -0.69
600070 浙江富润 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 0.2 2016-05-18 2016-05-19 纺织服装 14.44 0.28
600066 宇通客车 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 15.0 2016-05-20 2016-05-23 交运设备 21.56 0.65
300368 汇金股份 正式 2016-05-13 2015年报 -- 10.0 0.4 2016-05-18 2016-05-19 信息设备 40.69 4.47
300358 楚天科技 正式 2016-05-13 2015年报 1.0 5.0 1.05 2016-05-19 2016-05-20 医药生物 28.12 0.39
300347 泰格医药 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 1.0 2016-05-19 2016-05-20 医药生物 30.32 2.09
300032 金龙机电 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 1.0 2016-05-18 2016-05-19 机械设备 16.94 3.55
300012 华测检测 正式 2016-05-13 2015年报 -- 10.0 1.0 2016-05-19 2016-05-20 综合 20.33 -1.69
300219 鸿利光电 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 0.3 2016-05-17 2016-05-18 电子 12.33 0.74
300202 聚龙股份 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 0.8 2016-05-20 2016-05-23 信息设备 18.86 -0.68
300197 铁汉生态 正式 2016-05-13 2015年报 -- 1.0 1.0 2016-05-18 2016-05-19 建筑建材 13.61 0.74
300133 华策影视 正式 2016-05-13 2015年报 -- 6.0 0.44 2016-05-19 2016-05-20 信息服务 23.28 0.82
300100 双林股份 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 1.0 2016-05-19 2016-05-20 交运设备 37.62 -0.53
002765 蓝黛传动 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 2.5 2016-05-19 2016-05-20 交运设备 22.22 0.77
002675 东诚药业 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 1.1 2016-05-19 2016-05-20 医药生物 0.00 0.00
002589 瑞康医药 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 0.43 2016-05-18 2016-05-19 医药生物 29.49 -2.09
002400 省广股份 正式 2016-05-13 2015年报 -- 3.0 0.7 2016-05-19 2016-05-20 信息服务 16.88 0.24
002389 南洋科技 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 0.2 2016-05-19 2016-05-20 电子 0.00 0.00
002354 天神娱乐 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 2.48 2016-05-19 2016-05-20 轻工制造 0.00 0.00
002353 杰瑞股份 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 0.3 2016-05-19 2016-05-20 机械设备 17.60 -0.73
002332 仙琚制药 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 1.0 2016-05-19 2016-05-20 医药生物 10.11 0.10
002324 普利特 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 1.0 2016-05-19 2016-05-20 化工 25.99 1.72
002318 久立特材 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 0.2 2016-05-19 2016-05-20 黑色金属 9.25 -1.49
002317 众生药业 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 1.35 2016-05-18 2016-05-19 医药生物 11.20 0.54
002111 威海广泰 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 1.2 2016-05-19 2016-05-20 机械设备 23.81 -1.41
002107 沃华医药 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 1.0 2016-05-18 2016-05-19 医药生物 14.99 -0.40
002087 新野纺织 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 0.3 2016-05-19 2016-05-20 纺织服装 6.91 0.14
000965 天保基建 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 0.14 2016-05-19 2016-05-20 房地产 5.00 -0.40
000885 同力水泥 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 0.1 2016-05-19 2016-05-20 建筑建材 13.23 0.46
000789 万年青 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 1.0 2016-05-18 2016-05-19 建筑建材 6.15 -0.32
000516 国际医学 正式 2016-05-13 2015年报 -- 15.0 0.5 2016-05-18 2016-05-19 商业贸易 15.58 1.04
603328 依顿电子 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 4.5 2016-05-19 2016-05-20 电子 25.85 5.47
603005 晶方科技 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 1.1 2016-05-18 2016-05-19 电子 30.55 -2.77
601000 唐山港 正式 2016-05-13 2015年报 -- 8.0 1.5 2016-05-18 2016-05-19 交通运输 8.16 -1.45
600987 航民股份 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 2.3 2016-05-18 2016-05-19 纺织服装 12.18 -1.85
600865 百大集团 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 1.2 2016-05-19 2016-05-20 商业贸易 11.44 0.44
600836 界龙实业 正式 2016-05-13 2015年报 -- 10.0 0.2 2016-05-18 2016-05-19 轻工制造 26.19 1.91
600736 苏州高新 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 0.5 2016-05-19 2016-05-20 房地产 8.63 -1.03
600711 盛屯矿业 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 0.2 2016-05-19 2016-05-20 有色金属 5.90 -1.01
600563 法拉电子 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 10.0 2016-05-19 2016-05-20 电子 39.42 0.79
600488 天药股份 正式 2016-05-13 2015年报 -- -- 0.25 2016-05-19 2016-05-20 医药生物 0.00 0.00
600438 通威股份 正式 2016-05-13 2015年报 6.0 4.0 1.2 2016-05-18 2016-05-19 农林牧渔 13.36 -0.67
603338 浙江鼎力 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 0.45 2016-05-18 2016-05-19 机械设备 37.22 -0.03
603021 山东华鹏 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 2.0 2016-05-17 2016-05-18 建筑建材 32.66 -0.46
601377 兴业证券 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 1.0 2016-05-18 2016-05-19 金融服务 7.60 -0.78
600879 航天电子 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 1.0 2016-05-18 2016-05-19 交运设备 12.76 -0.78
600676 交运股份 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 1.2 2016-05-18 2016-05-19 交通运输 9.64 -0.41
600604 市北高新 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 0.2 2016-05-18 2016-05-19 房地产 23.06 -2.12
600300 维维股份 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 0.3 2016-05-17 2016-05-18 食品饮料 5.74 9.96
600159 大龙地产 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 0.25 2016-05-19 2016-05-20 房地产 4.49 0.67
300418 昆仑万维 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 1.0501 2016-05-17 2016-05-18 信息服务 26.65 0.00
300412 迦南科技 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 4.0 2016-05-18 2016-05-19 医药生物 31.01 -1.15
300396 迪瑞医疗 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 2.0 2016-05-18 2016-05-19 医药生物 33.34 0.06
300394 天孚通信 正式 2016-05-12 2015年报 -- 15.0 5.6 2016-05-18 2016-05-19 信息服务 94.15 3.52
300039 上海凯宝 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 1.0 2016-05-17 2016-05-18 医药生物 9.56 0.21
300034 钢研高纳 正式 2016-05-12 2015年报 -- 2.9826 0.7954 2016-05-18 2016-05-19 机械设备 20.70 -1.19
002622 永大集团 正式 2016-05-12 2015年报 -- 10.0 -- 2016-05-18 2016-05-19 机械设备 21.02 -1.27
002521 齐峰新材 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 2.0 2016-05-17 2016-05-18 轻工制造 8.51 -1.62
002427 尤夫股份 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 1.2 2016-05-18 2016-05-19 化工 19.14 1.48
002418 康盛股份 正式 2016-05-12 2015年报 -- 20.0 1.0 2016-05-18 2016-05-19 家用电器 26.75 1.60
002253 川大智胜 正式 2016-05-12 2015年报 -- 5.0 2.0 2016-05-18 2016-05-19 信息服务 51.28 1.36
002228 合兴包装 正式 2016-05-12 2015年报 -- 18.0 1.0 2016-05-17 2016-05-18 轻工制造 18.16 1.40
002221 东华能源 正式 2016-05-12 2015年报 -- 10.0 0.51 2016-05-18 2016-05-19 化工 19.90 -1.14
002132 恒星科技 正式 2016-05-12 2015年报 -- 5.0 1.0 2016-05-18 2016-05-19 机械设备 6.56 -0.46
002131 利欧股份 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 0.3 2016-05-19 2016-05-20 机械设备 0.00 0.00
002103 广博股份 正式 2016-05-12 2015年报 -- 5.0 1.5 2016-05-17 2016-05-18 轻工制造 24.74 3.08
002060 粤水电 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 0.5 2016-05-18 2016-05-19 建筑建材 6.50 -0.91
000977 浪潮信息 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 0.5 2016-05-18 2016-05-19 信息设备 21.10 -0.24
000860 顺鑫农业 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 1.0 2016-05-18 2016-05-19 农林牧渔 22.70 1.02
000418 小天鹅A 正式 2016-05-12 2015年报 -- -- 6.0 2016-05-19 2016-05-20 家用电器 30.16 -0.69
603778 乾景园林 正式 2016-05-11 2015年报 -- 15.0 0.96 2016-05-16 2016-05-17 建筑建材 63.16 0.91
603766 隆鑫通用 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 2.0 2016-05-18 2016-05-19 交运设备 16.21 0.68
603268 松发股份 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 0.95 2016-05-17 2016-05-18 建筑建材 0.00 0.00
601788 光大证券 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 6.0 2016-05-17 2016-05-18 金融服务 16.15 0.62
600340 华夏幸福 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 5.4 2016-05-16 2016-05-17 房地产 23.85 -2.77
603108 润达医疗 正式 2016-05-11 2015年报 -- 20.0 2.0 2016-05-18 2016-05-19 医药生物 78.68 0.56
600261 阳光照明 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 1.5 2016-05-16 2016-05-17 电子 7.07 -0.98
600048 保利地产 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 3.45 2016-05-16 2016-05-17 房地产 8.88 -0.22
300500 苏州设计 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 2.0 2016-05-18 2016-05-19 建筑建材 63.06 0.03
300481 濮阳惠成 正式 2016-05-11 2015年报 -- 10.0 5.0 2016-05-16 2016-05-17 化工 86.01 7.53
300472 新元科技 正式 2016-05-11 2015年报 -- 5.0 0.8 2016-05-16 2016-05-17 机械设备 0.00 0.00
300449 汉邦高科 正式 2016-05-11 2015年报 -- 10.0 1.0 2016-05-16 2016-05-17 电子 88.30 -2.51
300427 红相电力 正式 2016-05-11 2015年报 -- 22.0 1.9 2016-05-17 2016-05-18 电子 58.28 -1.15
300415 伊之密 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 1.46 2016-05-17 2016-05-18 机械设备 14.37 0.63
300359 全通教育 正式 2016-05-11 2015年报 -- 15.0 0.58 2016-05-16 2016-05-17 信息服务 65.88 1.82
300203 聚光科技 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 1.0 2016-05-17 2016-05-18 机械设备 23.11 3.17
300139 晓程科技 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 0.13 2016-05-18 2016-05-19 电子 12.31 -0.08
300124 汇川技术 正式 2016-05-11 2015年报 -- 9.9988 4.9994 2016-05-17 2016-05-18 机械设备 36.20 1.17
300107 建新股份 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 0.2995 2016-05-17 2016-05-18 化工 5.85 0.17
300066 三川智慧 正式 2016-05-11 2015年报 7.0 8.0 0.8 2016-05-17 2016-05-18 机械设备 16.10 -0.80
002750 龙津药业 正式 2016-05-11 2015年报 2.2 7.8 1.0 2016-05-17 2016-05-18 医药生物 30.66 -0.94
002746 仙坛股份 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 1.0 2016-05-16 2016-05-17 农林牧渔 35.90 1.61
002706 良信电器 正式 2016-05-11 2015年报 -- 10.0 5.0 2016-05-16 2016-05-17 机械设备 50.56 -3.64
002688 金河生物 正式 2016-05-11 2015年报 -- 15.0 2.0 2016-05-16 2016-05-17 农林牧渔 25.66 4.06
002683 宏大爆破 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 0.5 2016-05-16 2016-05-17 化工 7.46 -0.93
002613 北玻股份 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 0.2 2016-05-18 2016-05-19 机械设备 7.63 0.13
002472 双环传动 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 1.2 2016-05-17 2016-05-18 交运设备 20.07 -0.05
002242 九阳股份 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 7.0 2016-05-16 2016-05-17 家用电器 19.93 1.32
002130 沃尔核材 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 1.1 2016-05-16 2016-05-17 有色金属 14.38 0.07
002122 天马股份 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 0.5 2016-05-17 2016-05-18 机械设备 6.17 -0.16
002108 沧州明珠 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 1.6 2016-05-17 2016-05-18 化工 21.99 -1.83
000848 承德露露 正式 2016-05-11 2015年报 3.0 -- 2.0 2016-05-16 2016-05-17 食品饮料 13.90 -2.66
000012 南玻A 正式 2016-05-11 2015年报 -- -- 3.0 2016-05-18 2016-05-19 建筑建材 10.59 -0.75
600290 华仪电气 正式 2016-05-10 2015年报 -- -- 0.3 2016-05-16 2016-05-17 机械设备 8.96 0.34
600037 歌华有线 正式 2016-05-10 2015年报 -- -- 1.8 2016-05-16 2016-05-17 信息服务 14.67 -1.15
300482 万孚生物 正式 2016-05-10 2015年报 -- 10.0 -- 2016-05-16 2016-05-17 医药生物 90.49 -0.53
300163 先锋新材 正式 2016-05-10 2015年报 -- -- 0.25 2016-05-16 2016-05-17 化工 0.00 0.00
300156 神雾环保 正式 2016-05-10 2015年报 -- 15.0 1.0 2016-05-16 2016-05-17 公用事业 43.16 -0.02
300121 阳谷华泰 正式 2016-05-10 2015年报 -- -- 0.4 2016-05-16 2016-05-17 化工 10.86 1.50
300056 三维丝 正式 2016-05-10 2015年报 -- -- 0.6 2016-05-16 2016-05-17 公用事业 14.25 -0.90
002662 京威股份 正式 2016-05-10 2015年报 -- -- 3.0 2016-05-16 2016-05-17 交运设备 12.31 -0.08
002593 日上集团 正式 2016-05-10 2015年报 -- 20.0 1.0 2016-05-16 2016-05-17 交运设备 24.91 0.52
002547 春兴精工 正式 2016-05-10 2015年报 -- -- 0.2 2016-05-16 2016-05-17 电子 0.00 0.00
002532 新界泵业 正式 2016-05-10 2015年报 -- -- 0.5 2016-05-16 2016-05-17 机械设备 12.69 -0.78
002429 兆驰股份 正式 2016-05-10 2015年报 -- -- 0.77 2016-05-17 2016-05-18 家用电器 0.00 0.00
002415 海康威视 正式 2016-05-10 2015年报 3.0 2.0 7.0 2016-05-17 2016-05-18 信息设备 31.94 0.60
002382 蓝帆医疗 正式 2016-05-10 2015年报 -- 10.0 4.0 2016-05-16 2016-05-17 化工 23.51 -0.55
002342 巨力索具 正式 2016-05-10 2015年报 -- -- 0.05 2016-05-16 2016-05-17 机械设备 5.58 -0.36
002223 鱼跃医疗 正式 2016-05-10 2015年报 -- -- 4.0 2016-05-17 2016-05-18 医药生物 28.82 -0.03
002124 天邦股份 正式 2016-05-10 2015年报 -- 12.0 2.0 2016-05-16 2016-05-17 农林牧渔 26.26 1.59
000429 粤高速A 正式 2016-05-10 2015年报 -- -- 1.5 2016-05-17 2016-05-18 交通运输 5.48 0.18
000043 中航地产 正式 2016-05-10 2015年报 -- -- 0.5 2016-05-17 2016-05-18 房地产 7.32 0.27
免责声明:
本栏目数据由大智慧财汇提供。本网站不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。数据结果仅供参考,不能取代您自己的独立判断,不对您构成任何投资建议,亦不作为对您买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证,据此操作,风险自担。