发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
最新热点投资总结分类0619
简称                 注入资产类型              大股东                实施进度

  600676交运股份 收购控股股东相关资产 上海交运集团公司 方案已通过
  600246万通先锋 收购万通时尚股权 北京万通星河实业公司 方案待实施
  600528,中铁二局 收购集团公司相关资产 中铁二局集团有限公司 方案待实施
  600820,隧道股份 对高桥随道机械增资 上海城建(集团)公司 方案待实施
  600547,山东黄金 收购集团公司相关资产 山东黄金集团有限公司 方案待实施
  000562,宏源证券 注资26亿现金资产 中国建银投资有限公司 已实施
  600708,海博股份 收购相关主业资产 上海农工商集团公司 方案待实施
      600961,株冶火炬 收购集团相关资产 株洲冶炼集团有限公司 方案待实施
  000600,建投能源 收购相关电力资产股权 河北省建设投资公司 方案被否定
  000839,中信国安 收购青海国安股权 中信国安有限公司 已实施
  600787,中储股份 收购物资储运部分资产 中国物资储运总公司 方案待实施
  600067,冠城大通 购买京冠地产100%股权 福建丰榕投资公司 方案待实施
  000616,亿城股份 注入优质地产项目 北京乾通投资有限公司 方案待实施
  600807,*ST济百  购地产类项目资产 将军控股有限公司 方案待实施
  600420,现代制药 注入相关优质资产 上海医药工业研究院 提出未实施
  600662,强生控股 股改后一年注入资产 上海强生集团有限公司 提出未实施
  600577,精达股份 项目增资及股权收购 广州特华投资管理公司 方案待实施
  600770,综艺股份 向子公司连邦软件增资 南通综艺投资有限公司 方案待实施
  600219,南山铝业 收购南山集团旗下资产 南山集团公司 方案待实施 
  600141,兴发集团 收购相关公司股权 宜昌兴发集团 方案待实施
  000024,招商地产 注入蛇口工业区资产 蛇口工业区有限公司 提出未实施
  600362,江西铜业 注入战略性优质资产 江铜集团 提出未实施
  600586,金晶科技 增资海天生物化工公司 淄博中齐建材有限公司 方案待实施
  600834,申通地铁 收购集团地铁配套资产 上海申通集团有限公司 方案被
  000010,S*ST华新 购买亚光电子股权 华润丰实业发展公司 方案待实施 -
  000031,中粮地产 注入优质地产类资产 中国粮油食品集团公司 提出未实施 
  000935,S川双马  入拉法基水泥生产线 四川双马投资集团公司 提出未实施
  000667,名流置业 收购房地产项目 名流投资集团有限公司 已实施
  600572,康恩贝      购相关公司股权 康恩贝集团有限公司 方案待实施
  000760,博盈投资 注入优质商业不动产 嘉利恒德房地产公司 提出未实施
  600271,航天信息 注入战略性优质资产 中国航天科工集团公司 提出未实施
  000831,关铝股份 收购相关性主业资产 山西关铝集团有限公司 方案待实施
  000878,云南铜业 收购相关公司股权 云南铜业集团有限公司 方案待实施
  600392,太工天成 增资天成大洋能 太原理工大学 方案待实施
  600393,东华实业 收购多个房地产项目 广州粤泰集团有限公司 方案待实施
  000758,中色股份 注入优质有色矿产资源 中国有色矿业集团公司 提出未实施
  000090,深天健      资全资子公司 深圳国资监管委员会 方案待实施
  000733,振华科技 增资或资产置换方式注 中国振华集团电子公司 提出未实施
  600456,宝钛股份 收购生产线 宝钛集团有限公司 已实施
  600104,上海汽车 收购集团公司资产 上海汽车集团公司 方案待实施 
  000897,津滨发展 收购相关地产项目 天津泰达建设集团公司 已实施
  600118,中国卫星 注入卫星应用优质资产 航天集团第五研究院 提出未实施
  600963,岳阳纸业 收购林业及配套资产 湖南泰格林纸集团公司 方案待实施
  600162,香江控股 注入家居流通类资产 南方香江集团 提出未实施
  000046,泛海建设 收购股权及土地 光彩事业投资集团公司 方案待实施
  000027,深能源A 收购集团公司资产 深圳能源集团有限公司 方案待实施
  600855,航天长峰 注入资产及科研成果 长峰科技工业集团公司 提出未实施
  000767,漳泽电力 收购相关公司股权 中国电力投资集团公司 方案待实施
  600033,福建高速 注入优质高速路资产 福建省高速公路公司 提出未实施
  000514,渝开发      购城投公司相关资产 重庆城市建设投资公司 方案待实施
  000875,吉电股份 注入中电投优质资产 吉林省能源交通总公司 提出未实施
  600007,中国国贸 国贸以长期负债入股 中国国际贸易中心公司 方案待实施
  000400,许继电气 收购集团公司资产 许继集团有限公司 方案待实施 
  000720,鲁能泰山 收购鲁能热电股权 鲁能泰山电缆电器公司 方案待实施 3.32
  600811,东方集团 注入金融能源矿业资产 东方集团实业股份公司 提出未实施
  000655,*ST金岭  购矿产类经营性资产 淄博市国有资产管理局 已实施
  600247,物华股份 收购相关地产类股权 深圳中技实业集团公司 方案待实施
  600236,桂冠电力 注入水力发电资产 中国大唐集团公司 提出未实施
  000751,锌业股份 收购相关矿业资产股权 葫芦岛锌厂 方案待实施
  000708,大冶特钢 注入价值高于3亿元资 湖北新冶钢有限公司 提出未实施
  000601,韶能股份 收购相关水电站资产 韶关市国资管理办公室 方案待实施
  600585,海螺水泥 收购相关公司股权 安徽海螺集团有限公司 方案待实施
  000043,深南光A 收购中航旗下公司股权 航空技术进出口公司 方案待实施
  600582,天地科技 收购山西煤机51%股权 煤炭科学研究总院 方案待实施
  600208,中宝股份 收购新湖集团旗下股权 浙江恒兴力控股集团 方案待实施
  600726,华电能源 注入铁岭发电51%股权 中国华电集团公司 提出未实施
  600053,ST江纸     购江中置业相关资产 江西江中制药集团 方案待实施
  600295,鄂尔多斯 收购经营性资产 鄂尔多斯羊绒集团公司 方案待实施   
  600607,上实医药 注入杭州青春宝股权 上海YKB集团公司 提出未实施
  600010,包钢股份 收购集团资产 包头钢铁集团有限公司 方案待实施
  600791,天创置业 收购相关主业资产 北京能源投资集团公司 方案待实施
  000963,华东医药 注入医药流通领域资产 杭州华东医药集团公司 提出未实施
  000555,ST太光  购数码视听经营资产 深圳申昌科技有限公司 方案待实施
  000572,海马股份 购买海马汽车公司股权 海马投资集团有限公司 方案待实施
  600673,阳之光     购关联公司股权 乳源阳之光铝业公司 方案待实施
  600831,广电网络 收购有线电视网络资产 陕西广电信息网络公司 方案待实施
  000566,海南海药 收购控股股东资产 深圳南方同正投资公司 方案待实施
  600738,兰州民百 收购相关旅游资产 红楼集团有限公司 方案待实施
  000825,太钢不锈 收购集团下属相关资产 太原钢铁集团有限公司 已实施
  600611,大众交通 注入主业相关优质资产 上海大众公用事业集团 逐步实施中
      600677,航天通信 收购相关公司股权 中国航天科工集团公司 方案待实施
.


已发布定向增发预案
简称 三季报每股收益 预告 披露时间 周涨幅% 周换手% 最新 涨跌% 行业
600150,沪东重机 0.551 预增 20070328 12.63 5.7 137.52 10.00 专用设备
600109,成都建投 -0.234 首亏 20070123 9.75 35.27 83.70 0.31 批零贸易
600547,山东黄金 0.51 续盈 20070207 19.02 19.68 77.98 9.22 采掘业
600550,天威保变 0.41 预增 20070410 3.27 29.23 71.13 10.01 电器机械
600432,吉恩镍业 0.72 续盈 20070214 16.28 36.76 63.48 7.72 有色金属
600875,东方电机 1.39 预增 20070403 12.85 13.73 63.45 9.98 电器机械
600582,天地科技 0.5 预增 20070426 11.76 5.62 60.84 0.07 专用设备
002024,苏宁电器 0.6 预增 20070310 12.96 9.84 54.40 -1.72 批零贸易
600837,都市股份 0.2632   20070430 16.25 66.52 52.88 4.86 批零贸易
600331,宏达股份 0.916 预增 20070306 5.44 17.59 52.27 -2.21 化学制品
600299,星新材料 0.38   20070331 20.53 5.85 51.84 3.64 化学制品
600489,中金黄金 0.5157 预增 20070428 6.46 22.07 50.40 2.92 采掘业
000024,招商地产 0.345   20070320 3.12 6.16 50.00 -1.05 房地产业
002019,鑫富药业 0.1234 预减 20070326 13.19 20.13 49.50 1.75 化学制品
000838,S 蓝石化 0.038 预减 20070323 27.63 8.33 48.85 5.01 专用设备
600739,辽宁成大 0.54 预增 20070418 7.6 24.33 46.89 -0.26 批零贸易
600290,华仪电气 0.03   20070207 16.19 15.38 44.07 1.99 专用设备
600031,三一重工 0.8631 预增 20070308 4.55 25.37 42.19 -0.21 交运设备
000527,美的电器 0.65   20070330 -38.44 13.38 39.47 10.01 电器机械
600825,新华传媒 -0.027 扭亏 20070420 9.47 16.57 39.30 0.87 传播文化
002032,苏 泊 尔 0.34 预增 20070308 8.7 8.12 39.00 0.00 金属制品
600765,力源液压 0.113   20070315 2.61 10.7 38.00 -0.26 普通机械
600100,同方股份 0.222 预增 20070417 19.04 20.97 37.76 3.06 信息技术
000046,泛海建设 0.119 预增 20070420 6.37 11.13 37.70 1.75 房地产业
600888,新疆众和 0.5224   20070301 26.14 31.75 37.35 3.21 有色金属
600064,南京高科 0.106   20070130 20.19 42.26 37.05 -0.56 房地产业
600978,宜华木业 0.31 预增 20070123 10.19 14.62 33.80 -1.05 木材家具
600325,华发股份 0.29   20070216 -4.87 39.41 33.07 -2.13 房地产业
600816,安信信托 0.01 首亏 20070423 36.48 42.13 32.92 9.99 金融保险
600383,金地集团 0.321   20070216 4.98 9.35 32.81 -0.91 房地产业
001696,宗申动力 0.39   20070307 13 13.43 32.37 1.22 交运设备
600517,置信电气 0.243 预增 20070215 9.4 9 31.85 -0.53 电器机械
600660,福耀玻璃 0.45 预增 20070306 13.7 6.09 31.44 7.63 非金属
002004,华邦制药 0.31 预增 20070409 14.83 25.59 30.93 0.88 医药生物
600246,万通先锋 -0.1033   20070213 6.82 23.9 30.80 2.36 房地产业
000933,神火股份 0.6   20070316 10.28 14.58 30.22 -1.50 采掘业
000829,天音控股 0.3132 预增 20070207 9.71 14.97 30.00 0.17 农林牧渔
600362,江西铜业 1.23 预增 20070419 15.75 61.68 29.87 -3.89 有色金属
600973,XD宝胜股 0.423 预增 20070324 10.51 15.53 29.40 -0.71 电器机械
600175,美都控股 0.03   20070426 10.58 65.21 27.69 -3.65 社会服务
600823,世茂股份 -0.046 预增 20070412 41.76 51.18 26.97 7.07 批零贸易
600881,亚泰集团 0.07 预增 20070413 21 33.43 26.18 3.97 综合类
600572,康恩贝 0.25   20070201 9.1 29.64 25.80 -0.85 医药生物
600410,华胜天成 0.5017   20070313 16.34 30.97 25.78 3.16 信息技术
600717,天津港 0.26   20070330 0.61 21.06 25.69 -1.91 交运仓储
000630,铜都铜业 0.52   20070314 31.51 64.49 24.95 0.81 有色金属
600169,太原重工 0.1515   20070320 7.36 15.18 24.23 -1.74 专用设备
600677,航天通信 0.033 首亏 20070428 10.86 38.33 23.71 1.41 综合类
600486,扬农化工 0.345   20070306 6.62 23.79 23.68 0.77 化学制品
000939,凯迪电力 0.28 持平 20070215 6.47 81.31 23.23 -1.27 水电煤气
600360,华微电子 0.35   20070407 6.57 10.24 23.09 0.22 电子
600962,国投中鲁 0.2   20070328 12.8 18.69 22.83 -2.97 食品制造
600337,美克股份 0.13   20070406 7.21 6.84 22.41 -0.84 木材家具
000027,深能源A 0.4714   20070417 26.05 31.87 22.29 -0.93 水电煤气
600801,华新水泥 0.27 预增 20070317 11.21 15.09 22.26 -1.55 非金属
600054,黄山旅游 0.35 预增 20070127 7.76 31.79 22.03 6.53 社会服务
000428,华天酒店 0.206 预增 20070209 40.66 29.98 21.96 -3.39 社会服务
600063,皖维高新 0.12 预增 20070126 17.81 40.7 21.40 10.03 化学制品
600673,阳之光 0.14   20070212 6.29 16.94 21.38 9.98 仪器仪表
600376,天鸿宝业 -0.15 预减 20070330   0.08 21.27 9.98 房地产业
600740,山西焦化 0.2 预减 20070216 11.45 59.54 21.23 -2.66 石化炼焦
600869,三普药业 0.07   20070327 9.51 18.76 21.22 -5.06 医药生物
002013,中航精机 0.18 预增 20070201 23.96 47.22 21.18 1.10 交运设备
000751,锌业股份 0.168 预增 20070131 13.45 32.86 21.13 1.83 有色金属
600482,风帆股份 0.14   20070214 23.6 31.98 20.91 2.90 电器机械
600153,建发股份 0.405 预增 20070330 22.59 35.97 20.90 0.29 批零贸易
600725,云维股份 0.219   20070130 8.25 27 20.90 2.05 化学制品
600607,上实医药 0.2112   20070419 1.89 25.41 20.88 -0.52 综合类
600268,国电南自 0.221   20070215 -3.17 41 20.72 1.37 专用设备
000043,深南光A 0.25 预增 20070321 13.85 17.25 20.20 1.97 综合类
000836,鑫茂科技 0.14 扭亏 20070316 50.21 73.14 19.58 10.00 信息技术
600053,中江地产 -0.124 预增 20070206 17.78 25.14 19.45 -1.47 房地产业
600106,重庆路桥 0.2477   20070329 24.93 59.52 19.35 10.01 交运仓储
000917,电广传媒 0.01   20070216 2.38 22.87 18.60 -1.85 传播文化
600004,白云机场 0.22   20070327 4.07 17.1 18.40 -1.34 交运仓储
600469,风神股份 0.0693 预减 20070130 6.85 40.52 18.10 0.84 橡塑制品
000831,关铝股份 0.065 预增 20070414 31.29 54.19 17.97 4.96 有色金属
600743,SST幸福 -0.004 首亏 20070428 13.22 18.27 17.95 -1.59 房地产业
600162,香江控股 0.0085 预增 20070310 7.69 39.73 17.79 0.00 专用设备
600317,营口港 0.45   20070206 10.04 61.13 17.60 -0.90 交运仓储
600326,西藏天路 0.0394 预减 20070417 12.99 34.51 17.60 10.00 建筑业
600208,中宝股份 -0.04   20070202 7.46 24.9 17.40 3.20 其他制造
000862,银星能源 0.0134   20070330 11.36 112.85 17.36 1.22 仪器仪表
600240,华业地产 0.004 预增 20070125 4.18 22.67 16.96 -1.28 房地产业
600087,南京水运 0.31   20070213 9.5 27.15 16.43 1.80 交运仓储
000860,顺鑫农业 0.2   20070210 18.87 34.31 16.35 -1.33 农林牧渔
600166,福田汽车 -0.026 扭亏 20070322 4.94 30.11 16.29 0.80 交运设备
600770,综艺股份 0.091   20070414 7.79 26.04 16.12 -2.95 综合类
600586,金晶科技 0.2 预增 20070316 20.9 32.59 16.04 -2.37 非金属
600795,国电电力 0.299   20070308 8.02 43.46 16.03 1.78 水电煤气
000501,鄂武商A 0.096 预增 20070418 1.59 12.81 15.94 -3.98 批零贸易
000401,冀东水泥 0.1549 预增 20070315 7.12 13.74 15.78 -1.07 非金属
600052,*ST广厦 -0.48 续亏 20070421 2.31 26.79 15.72 1.42 房地产业
000950,建峰化工 0.4699 扭亏 20070309 21.98 59.54 15.35 3.58 化学制品
600380,健康元 0.17 首亏 20070327 4.43 33.82 15.24 -0.46 医药生物
600506,香梨股份 -0.082 扭亏 20070310 6.3 37.45 15.10 -3.82 农林牧渔
000590,紫光古汉 0.0261   20070430 15.26 73.14 14.87 9.99 医药生物
600565,迪马股份 0.1 预增 20070412 22.01 60.56 14.84 -0.47 交运设备
000560,昆百大A 0.0646   20070330 20.95 36.67 14.79 -3.33 批零贸易
600159,大龙地产 0.045 预增 20070130 6.3 38.92 14.39 5.27 食品制造
600523,贵航股份 0.04 扭亏 20070309 5.45 62.82 14.31 -1.38 交运设备
600736,XD苏州高 0.186   20070410 14.76 32.76 13.97 1.67 房地产业
600295,鄂尔多斯 0.1   20070427 7.54 44.03 13.88 1.31 纺织服装
600173,S*ST丹江 -0.317 扭亏 20070320 1.64 26.73 13.77 -3.50 非金属
600478,力元新材 0.028   20070428 5.7 38.35 13.53 -1.46 电子
600702,沱牌曲酒 0.0378   20070323 9.95 26.51 13.50 1.81 食品制造
600766,园城股份 -0.0892 扭亏 20070213 4.05 59.38 13.46 -2.96 批零贸易
600545,新疆城建 0.1   20070317 20.25 44.86 13.29 6.58 建筑业
600817,宏盛科技 0.31   20070430 2.67 32.87 13.10 -2.67 综合类
000505,珠江控股 0.048 扭亏 20070420 61.04 0.45 12.91 9.97 房地产业
000059,辽通化工 0.1094 预减 20070320 8.86 41.3 12.88 -1.08 化学制品
000089,深圳机场 0.231   20070306 8.15 35.01 12.87 -1.00 交运仓储
000911,南宁糖业 0.51 预增 20070323 1.24 39.54 12.84 -2.06 食品饮料
600674,川投能源 0.14   20070417 33.82 62.97 12.69 -0.70 黑色金属
600082,海泰发展 0.094   20070205 5.61 24.79 12.62 -1.48 批零贸易
000567,海德股份 0.0895 预增 20070331 21.45 37.17 12.52 10.02 综合类
000683,天 然 碱 0.057 预增 20070209 20.04 51.09 12.52 -2.34 化学制品
600255,鑫科材料 0.35 预增 20070303 12.68 22.78 12.51 -0.87 其他制造
600392,太工天成 0.3   20070424 0.32 34.13 12.48 0.56 信息技术
000050,深天马A 0.22 预增 20070215 8.5 23.58 12.43 -2.59 电子
600238,海南椰岛 0.154   20070210 18.39 46.29 12.21 4.81 食品饮料
600393,东华实业 -0.19   20070427 4.36 32.3 12.10 10.00 房地产业
600256,广汇股份 0.21   20070428 0.62 27.26 12.02 5.62 采掘业
000988,华工科技 0.08   20070131 2.18 32.96 12.00 2.30 电子
600782,新华股份 0.1719 预增 20070328 -0.57 44.52 11.91 -2.54 金属制品
600522,中天科技 0.099   20070418 6 31.2 11.90 -0.92 信息技术
600366,宁波韵升 0.1589   20070303 20.94 34.57 11.86 7.52 仪器仪表
000546,光华控股 0.032   20070119 -7.99 38.55 11.85 -3.89 房地产业
600676,交运股份 0.14   20070308 7.16 34.54 11.84 -1.09 交运设备
600322,天房发展 0.0427 预增 20070327 -47.58 46.3 11.76 -2.97 房地产业
600807,天业股份 -0.17 扭亏 20070428 6.51 32.25 11.62 -1.36 批零贸易
600016,民生银行 0.25 预增 20070319 -10.6 15.18 11.61 2.02 金融保险
600737,中粮屯河 0.096 扭亏 20070215 11.34 35.2 11.46 -1.88 食品饮料
600967,北方创业 0.0642 扭亏 20070212 3.46 27.7 11.08 -2.46 交运设备
600257,洞庭水殖 0.028   20070428   45.08 10.89 -2.51 农林牧渔
600738,兰州民百 0.105 预增 20070316 16.06 30.06 10.79 2.27 批零贸易
600622,嘉宝集团 0.1564   20070418 8.52 23.56 10.78 3.16 综合类
000780,*ST 兴发 -0.39 扭亏 20070210 11.1 26.91 10.62 5.04 采掘业
600356,恒丰纸业 0.216   20070301 4.15 24.25 10.60 -1.85 造纸印刷
600721,S*ST百花 -0.06 扭亏 20070126 0.37 37.61 10.56 -3.39 信息技术
000823,超声电子 0.15 预增 20070209 7.37 42.57 10.51 -2.50 电子
600815,厦工股份 0.095 预增 20070323 7.4 39.63 10.39 2.26 专用设备
000558,莱茵置业 0.0517 预增 20070213 14.63 45.51 10.31 -0.29 房地产业
600180,九发股份 0.176 首亏 20070430 4.05 51.82 9.99 -5.13 农林牧渔
600375,星马汽车 0.15   20070306 3.32 32.06 9.91 -3.51 交运设备
600273,华芳纺织 0.07 预减 20070206 7.72 40.01 9.88 -1.69 纺织服装
600300,维维股份 0.12   20070210 10.4 48.54 9.81 -1.70 食品制造
000966,长源电力 0.094 扭亏 20070315 11.03 43.41 9.78 1.24 水电煤气
000627,天茂集团 0.065 预增 20070228 7.36 54.84 9.63 -2.92 化学制品
600281,太化股份 0.06   20070420 13.4 44.72 9.42 5.02 化学制品
000589,黔轮胎A 0.199   20070317 4.03 34.8 9.40 -1.57 橡塑制品
000611,时代科技 0.08   20070210 -1.42 53.55 9.40 -3.09 仪器仪表
600069,银鸽投资 0.26   20070215 5.67 36.41 9.31 -2.10 造纸印刷
600425,青松建化 0.23 预增 20070328 5.88 46.64 9.25 -1.28 非金属
000932,华菱管线 0.265 预增 20070320 2.39 29.86 9.22 -2.12 黑色金属
000875,吉电股份 0.0689 扭亏 20070330 2.33 48.29 9.10 -1.19 水电煤气
600419,*ST天宏 0.042 扭亏 20070210 27.54 14.52 9.09 4.97 造纸印刷
000594,天津宏峰 0.023   20070424 35.61 53.1 9.02 -1.31 采掘业
000980,金马股份 0.06 预增 20070213 -0.67 40.29 8.91 0.34 仪器仪表
000056,深 国 商 -0.05 首亏 20070411 -2.85 46.68 8.82 -4.03 批零贸易
000566,海南海药 0.1   20070317 12.42 45.87 8.55 -2.62 医药生物
000930,丰原生化 0.098 首亏 20070430 12.31 58.94 8.51 -1.85 食品制造
600803,威远生化 0.09 预增 20070212 10.67 21.91 8.38 -2.67 化学制品
600117,西宁特钢 0.2304   20070307 4.12 31.06 8.25 2.10 黑色金属
600084,*ST新天 -0.35 续亏 20070426 3.98 29.33 8.15 -2.63 食品制造
600172,黄河旋风 0.22   20070421 4 31.94 8.13 -2.40 非金属
600872,中炬高新 0.0362   20070425 7.37 34.5 8.08 -2.65 综合类
600515,ST一投 -0.04 扭亏 20070413 -4.22 24.37 8.05 -4.17 批零贸易
000720,鲁能泰山 0.0249   20070413 8.55 44.56 7.82 -2.25 水电煤气
600247,物华股份 0.047   20070425 1.71 49.2 7.56 -2.20 批零贸易
600010,包钢股份 0.14   20070308 0.26 26.24 7.38 -2.51 黑色金属
000153,丰原药业 0.031 预增 20070417 7.32 50.22 7.38 -3.15 医药生物
000555,*ST 太光 -0.65 续亏 20070403 3.67 34.96 7.12 5.01 信息技术
000955,欣龙控股 0.012   20070417 9.76 52.79 7.11 2.01 其他制造
000100,*ST TCL -0.2732 续亏 20070430 4.47 34.39 6.26 2.96 电子
600089,特变电工 0.357 预增 20070301    --- --- 电器机械
600239,S红河 -0.0224 扭亏 20070428    --- --- 食品制造
600308,华泰股份 0.6   20070113 20.77 20.48 --- --- 造纸印刷
600408,安泰集团 0.08 预增 20070215 10.08 32.26 --- --- 采掘业
600569,安阳钢铁 0.2166   20070418   24.42 --- --- 黑色金属
600590,泰豪科技 0.176   20070320 22.69 30.38 --- --- 电器机械
600629,*ST棱光 -0.069 扭亏 20070430    --- --- 非金属
600759,S*ST华侨 -0.0149 扭亏 20070417    --- --- 综合类
600839,四川长虹 0.117   20070216 24.44 38.84 --- --- 电子
000012,南 玻A 0.253   20070320 9.35 14.35 --- --- 非金属
000158,常山股份 0.1   20070323 15.26 51.55 --- --- 纺织服装
000159,国际实业 0.0131   20070327 16.58 58.81 --- --- 批零贸易
000620,*ST圣方 -0.0166 扭亏 20070430    --- --- 石化炼焦
000768,西飞国际 0.0783 预增 20070330    --- --- 交运设备
000990,诚志股份 0.084   20070313    --- --- 医药生物



ST广厦(600052):中投证券推荐,短线重点关注
五粮液(000858):中泰基金连续提示在半年线附近关注
江苏阳光(600220):天威宝变将带动整个环保概念上涨
000567海德股份:优质资产注入;低价;业绩增长。
600101st明星:低价重组概念
600707彩虹股份:中央直属企业,我国的显示器龙头企业,进军液晶面板,整体上市。
600102莱钢股份:07年业绩一季度每股收益0.24元,二季度业绩可能继续超出预期。未来可能整体上市及山东钢铁业整合继续带来业绩提升和管理改善。中期钢铁行业景气延长、外资收购或行业整合进程可不断提升估值。
600832东方明珠:参股券商,数字传媒领头羊,增发开始,主力机构已开始大笔建仓,连续涨停拭目以待!
600393东华实业:1、低价11元左右,向上的空间巨大。2、定向增发房地产资产注入。2、大股东证券广州证券股权诱导股价向20元目标攻击。
600731湖南海利:资产重组
600881亚泰集团:下一轮的上涨即将来临
600408安泰集团:焦炭行业龙头老大,焦炭价格提升,业绩增长.
600221海南航空:定向增发 净利增长速度172% 07年引进飞机7架 飞机租赁 主力抢筹
600872中炬高新:士地储备 定向增发 股权相争
600272开开实业:资产注入 成都建投第二
600647同达创业:超级牛股,赶超都市.主升浪开始.调整到位.目标48元.
600668尖峰集团:即将重组。
600096云天化:行业龙头,06每股收益1.09,市盈20倍,股价爆发一触即发,重点关注.
600720祁连山:据传,海螺水泥即将收购,请密切注意



极具投资潜力的“新特区概念股”精选(30只)      
              
600279 重庆港九
600729 重庆百货
600039 四川路桥
600106 重庆路桥
600452 涪陵电力
600674 川投能源
600292 九龙电力   
000514 渝 开 发
000950 建峰化工
000591 桐 君 阁
600565 迪马股份  
000656 *ST 东源
600666 西南药业
600145 四维瓷业
000515 攀渝钛业
000586 汇源通信
000625 长安汽车
000788 西南合成
001696 宗申动力
600129 太极集团
000584 舒卡股份
000607 华立药业
600132 重庆啤酒
002004 华邦制药
000155 川化股份
002023 海特高新
000710 天兴仪表
600109 成都建投
600804 鹏博士   
600779 水井坊   


30倍市盈率以下、10块钱以下的股票


000429 粤高速A
000816 江淮动力
000919 金陵药业
000932 华菱管线
002060 粤水电
600003 东北高速
600006 东风汽车
600012 皖通高速
600060 海信电器
600069 银鸽投资
600126 杭钢股份
600231 凌钢股份
600260 凯乐科技
600302 标准股份
600350 山东高速
600377 宁沪高速
600408 安泰集团
600418 江淮汽车
600548 深高速  
600983 合肥三洋



股票市场龙头企业
综合电信服务  
600050 中国联通


金融           
600036 招商银行 600016 民生银行      600000 浦发银行 000001 S深发展A


准金融概念   
     600030 中信证券 000562 宏源证券


建筑与工程   
     000090 深 天 健      600266 北京城建 600546 中油化建 600970 中材国际
      600263 路桥建设


房地产       
     600048 保利地产 600663 陆家嘴      601588 北辰实业 000024 招商地产   
     000002 万 科A      000031 中粮地产      600325 华发股份


机械与制造业
     600031 三一重工 000837 秦川发展 000410 沈阳机床 600582 S天地
     000039 中集集团 沪动重机600150 特变电工(600089)600761安徽合力
     600605 轻工机械


电气设备     
     600875 东方电机 600388 龙净环保 600550 天威保变 600973 宝胜股份


中药          
000538 云南白药 000623 吉林敖东 600436 片仔癀 600535 天士力


西药         
     600276 恒瑞医药 002038 双鹭药业 600518 康美药业 600867 通化东宝


医疗保健   
       600587 新华医疗 600079 人福科技


生物工程     
     600161 天坛生物 002007 华兰生物 000790 华神集团


医药销售     
     600511 国药股份 600211 S藏药业      600056 中技贸易 600196 复星医药


纸业与印刷  
      600963 岳阳纸业 600308 华泰股份 000815 美利纸业 600836 界龙实业


石化        
     600028 中国石化 600583 海油工程 000668 S 武石油      002064 华峰氨纶
     000949 新乡化纤 600309 烟台万华 600688 S上石化      600143 金发科技


电脑与软件   
     600588 用友软件 600845 宝信软件 600122 宏图高科 600100 同方股份


通讯信息   
       600289 亿阳信通 000063 中兴通讯 600198 大唐电信 600487 亨通光电
        000851 高鸿股份 000701 厦门信达 600130 波导股份 600485 中创信测


交通运输    
      601006 大秦铁路 000776 S 延边路 600386 北京巴士 600611 大众交通
       600020 中原高速 600125 铁龙物流 600350 山东高速 600020 中原高速


航空航天    
      601111 中国国航 600221 海南航空 000768 西飞国际 600118 中国卫星
       600879 火箭股份 600501 航天晨光 600009 上海机场 600897 厦门空港
       600151 航天机电


港口海运    
      600896 中海海盛 600428 中远航运 600026 中海发展 000905 厦门港务
       000022 深赤湾A 600018 上港集团 600717 天津港


电子电器产品
     600839 四川长虹 600870 厦华电子 600690 青岛海尔 000651 格力电器
     600563 法拉电子 002008 大族激光 000636 风华高科 600580 卧龙电气


半导体产品  
      600460 士兰微 600584 长电科技 600360 华微电子 600206 有研硅股


食品饮料     
     600616 第一食品 600298 安琪酵母 000911 南宁糖业 000848 承德露露
     600519 贵州茅台 000858 五 粮 液      重庆啤酒 000729   


农业农产品    
600251 冠农股份 600371 华冠科技 600598 北大荒 000061 农 产 品
     600354 敦煌种业 600438 通威股份


化工建材    
      600299 星新材料 600527 江南高纤 000728 S 京化二 600096 云天化
      000792 盐湖钾肥 600596 新安股份      000786 北新建材
      600458 时代新材 600496 长江精工


稀有贵重金属   
600497 驰宏锌锗 000060 中金岭南 000878 云南铜业 000762 西藏矿业      600432 吉恩镍业     
600456 宝钛股份 600547 山东黄金 600489 中金黄金
600205 S山东铝 600459 贵研铂业 600888 新疆众和 000807 云铝股份


钢铁           
600019 宝钢股份 000709 唐钢股份 600005 武钢股份 000761 本钢板材


能源电力       
600900 长江电力 000966 长源电力 600886 国投电力 600310 桂东电力
600642 申能股份 000690 宝新能源 600550 天威保变


煤炭           
000983 西山煤电 600348 国阳新能 601001 大同煤业


汽车产业       
600104 上海汽车 000550 江铃汽车 000927 一汽夏利 000951 中国重汽
000625 长安汽车 600660 福耀玻璃 002048 宁波华翔 600178 东安动力


商业百货      
600415 小商品城 600774 汉商集团 600821 津劝业 600723 西单商场
     000501 鄂武商A 600628 新世界


外贸贸易     
     600755 厦门国贸 600153 建发股份 600058 五矿发展 600500 中化国际


旅游          
000069 华侨城A 002033 丽江旅游 600138 中青旅 000802 北京旅游
000978 桂林旅游 600754 锦江股份


公用设施      
600649 原水股份 600291 西水股份 000695 滨海能源 000426 大地基础


网络传媒      
