发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
今日资金注入前三十名

股票代码 股票名称 散户流入(万元)?? 中户流入(万元)?? 大户流入(万元)?? 超大户流入(万元)?? 净流入(万元)????
600111 包钢稀土 -4,535? -4,323? -2,896? 11,754? 8,858? 超赢数据? |? DDE
600161 天坛生物 -5,313? -2,891? -1,895? 10,099? 8,204? 超赢数据? |? DDE
601398 工商银行 -5,101? -2,898? 18? 7,981? 7,999? 超赢数据? |? DDE
600482 风帆股份 -5,406? -1,095? -532? 7,033? 6,501? 超赢数据? |? DDE
600531 豫光金铅 -5,206? -1,133? -946? 7,285? 6,339? 超赢数据? |? DDE
600855 航天长峰 -4,616? -1,677? -1,374? 7,667? 6,293? 超赢数据? |? DDE
600547 山东黄金 -5,031? -477? 2,350? 3,158? 5,507? 超赢数据? |? DDE
600497 驰宏锌锗 -4,474? -827? 962? 4,339? 5,300? 超赢数据? |? DDE
600884 杉杉股份 -4,542? -377? 894? 4,026? 4,919? 超赢数据? |? DDE
600533 栖霞建设 -3,418? -1,112? 180? 4,350? 4,530? 超赢数据? |? DDE
600131 岷江水电 -3,837? -301? -142? 4,280? 4,139? 超赢数据? |? DDE
600166 福田汽车 -2,507? -389? 1,112? 1,784? 2,896? 超赢数据? |? DDE
600352 浙江龙盛 -2,294? -513? 632? 2,175? 2,807? 超赢数据? |? DDE
601169 北京银行 -1,816? -990? 1,462? 1,344? 2,806? 超赢数据? |? DDE
600824 益民商业 -2,450? -299? 1,436? 1,313? 2,749? 超赢数据? |? DDE
600079 人福科技 -2,751? 7? 1,413? 1,331? 2,744? 超赢数据? |? DDE
600052 浙江广厦 -1,930? -729? -862? 3,521? 2,658? 超赢数据? |? DDE
600626 申达股份 -2,330? -6? 1,666? 670? 2,336? 超赢数据? |? DDE
600327 大厦股份 -1,911? -318? 494? 1,735? 2,229? 超赢数据? |? DDE
600186 莲花味精 -2,240? 43? 665? 1,533? 2,197? 超赢数据? |? DDE
600256 广汇股份 -1,468? -725? 2,351? -158? 2,194? 超赢数据? |? DDE
600331 宏达股份 -1,944? -242? 589? 1,597? 2,187? 超赢数据? |? DDE
600550 天威保变 -1,709? -411? 261? 1,858? 2,119? 超赢数据? |? DDE
600104 上海汽车 -1,792? -191? 934? 1,050? 1,983? 超赢数据? |? DDE
600674 川投能源 -1,658? -204? 798? 1,064? 1,862? 超赢数据? |? DDE
600512 腾达建设 -1,489? -351? -680? 2,519? 1,840? 超赢数据? |? DDE
600887 *ST伊利 -1,561? -275? 1,906? -70? 1,836? 超赢数据? |? DDE
600239 云南城投 -1,200? -592? 832? 960? 1,792? 超赢数据? |? DDE
601009 南京银行 -1,119? -652? -698? 2,469? 1,771? 超赢数据? |? DDE
600100 同方股份 -1,571? -178? 199? 1,551? 1,750? 超赢数据? |? DDE
600696 多伦股份 -1,480? -269? -140? 1,890? 1,750? 超赢数据? |? DDE
600123 兰花科创 -1,146? -597? -865? 2,607? 1,742? 超赢数据? |? DDE
601666 平煤股份 -1,055? -682? 294? 1,443? 1,737? 超赢数据? |? DDE
601699 潞安环能 -904? -809? 48? 1,665? 1,713? 超赢数据? |? DDE
600549 厦门钨业 -1,390? -313? 654? 1,049? 1,703? 超赢数据? |? DDE
600438 通威股份 -1,387? -290? 42? 1,635? 1,677? 超赢数据? |? DDE
600750 江中药业 -1,372? -285? 862? 794? 1,657? 超赢数据? |? DDE
600811 东方集团 -1,574? -76? 1,058? 592? 1,650? 超赢数据? |? DDE
600196 复星医药 -1,392? -213? 563? 1,041? 1,604? 超赢数据? |? DDE
600163 福建南纸 -979? -546? -73? 1,598? 1,525? 超赢数据? |? DDE


一切都很好!!感谢各位的关心!


股市涨跌都很正常,不必恐慌!2635点这个缺口补完后,下去没有多少空间了,持有就是了。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》