发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
跌破净资产个股一览
股票代码 股票简称 交易日期 收盘价 每股净资产
000042 深 长 城 2008-11-28 5.6900? 6.9714?
000043 中航地产 2008-11-28 4.7600? 6.4278?
000050 深天马A 2008-11-28 2.9200? 3.7469?
000059 辽通化工 2008-11-28 4.9100? 5.0378?
000066 长城电脑 2008-11-28 3.0100? 3.2149?
000090 深 天 健 2008-11-28 4.5700? 7.4898?
000158 常山股份 2008-11-28 2.8100? 3.0008?
000420 吉林化纤 2008-11-28 2.2600? 2.8348?
000426 富龙热电 2008-11-28 3.3700? 3.4681?
000488 晨鸣纸业 2008-11-28 5.0300? 6.0409?
000530 大冷股份 2008-11-28 4.4200? 4.6426?
000543 皖能电力 2008-11-28 4.2700? 5.0432?
000547 闽福发A 2008-11-28 4.0600? 4.5310?
000570 苏常柴A 2008-11-28 3.1500? 3.2715?
000573 粤宏远A 2008-11-28 2.1300? 2.3448?
000589 黔轮胎A 2008-11-28 4.5300? 4.8998?
000601 韶能股份 2008-11-28 2.9400? 3.2310?
000615 湖北金环 2008-11-28 3.0500? 3.9297?
000619 海螺型材 2008-11-28 4.4500? 4.5140?
000636 风华高科 2008-11-28 2.9200? 3.1571?
000966 长源电力 2008-11-28 2.5800? 3.0947?
002021 中捷股份 2008-11-28 3.6500? 3.8358?
002034 美 欣 达 2008-11-28 4.1000? 5.1984?
002049 晶源电子 2008-11-28 4.0900? 4.3078?
002067 景兴纸业 2008-11-28 3.2400? 4.9114?
002087 新野纺织 2008-11-28 3.3900? 4.4785?
002113 天润发展 2008-11-28 3.6700? 3.7099?
600003 ST东北高 2008-11-28 2.1200? 2.8089?
600019 宝钢股份 2008-11-28 5.0400? 5.5968?
600064 南京高科 2008-11-28 9.4800? 11.8705?
600080 ST金花 2008-11-28 2.1300? 2.3022?
600091 明天科技 2008-11-28 3.0400? 5.2573?
600102 莱钢股份 2008-11-28 5.9800? 7.1008?
600105 永鼎股份 2008-11-28 3.3800? 3.7632?
600126 杭钢股份 2008-11-28 4.2900? 4.4511?
600163 福建南纸 2008-11-28 2.8600? 3.0788?
600207 ST安彩 2008-11-28 2.6100? 3.2023?
600215 长春经开 2008-11-28 3.2800? 6.2224?
600219 南山铝业 2008-11-28 6.1000? 6.3365?
600232 金鹰股份 2008-11-28 3.0400? 3.4986
600249 两面针 2008-11-28 5.0400? 5.8142?
600260 凯乐科技 2008-11-28 5.1700? 5.6097?
600278 东方创业 2008-11-28 4.9400? 5.7070?
600302 标准股份 2008-11-28 2.8400? 3.5956?
600303 曙光股份 2008-11-28 4.6800? 5.6190?
600308 华泰股份 2008-11-28 6.5800? 6.8385?
600319 亚星化学 2008-11-28 3.2500? 3.3825?
600321 国栋建设 2008-11-28 4.8400? 5.0901?
600356 恒丰纸业 2008-11-28 5.4000? 5.4728?
600370 三房巷 2008-11-28 2.8300? 3.4771?
600398 凯诺科技 2008-11-28 2.5900? 2.7744?
600418 江淮汽车 2008-11-28 2.8900? 3.2370?
600493 凤竹纺织 2008-11-28 3.1600? 3.2512?
600566 洪城股份 2008-11-28 4.5000? 4.7272?
600567 山鹰纸业 2008-11-28 2.8100? 3.1222?
600569 安阳钢铁 2008-11-28 2.9700? 4.5531?
600637 广电信息 2008-11-28 3.1100? 3.1642?
600707 彩虹股份 2008-11-28 2.9300? 3.4856?
600727 鲁北化工 2008-11-28 3.8300? 6.2192?
600742 一汽四环 2008-11-28 5.9000? 5.9587?
股票代码 股票简称 交易日期 收盘价 每股净资产
600744 华银电力 2008-11-28 3.0300? 3.8012?
600782 新钢股份 2008-11-28 4.7100? 5.7740?
600787 中储股份 2008-11-28 4.0600? 4.4611?
600805 悦达投资 2008-11-28 3.0700? 3.0797?
600808 马钢股份 2008-11-28 3.6100? 3.7227?
600810 神马实业 2008-11-28 3.8100? 6.1460?
600826 兰生股份 2008-11-28 5.9300? 6.1125?
600839 四川长虹 2008-11-28 3.1200? 4.7471?
600851 海欣股份 2008-11-28 2.7400? 3.1313?
600861 北京城乡 2008-11-28 5.4900? 6.0082?
600966 博汇纸业 2008-11-28 4.7500? 4.9285?
600976 武汉健民 2008-11-28 4.5600? 4.7481?
600991 长丰汽车 2008-11-28 4.4200? 5.7653?
600992 贵绳股份 2008-11-28 4.7300? 4.8773?
601866 中海集运 2008-11-28 2.6900? 2.7780
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》