5日内(8.5-8.11)QFII席位净买入沪市个股排行前50
股票代码 股票名称 总买入 总卖出 总净买入 按该股票筛选
600030 中信证券 20891万 8692万 12199万
600741 巴士股份 6506万 156万 6350万
601939 建设银行 6878万 3491万 3387万
600098 广州控股 2675万 0万 2675万
600028 中国石化 4768万 2187万 2581万
601006 大秦铁路 3502万 964万 2538万
600016 民生银行 2512万 1万 2511万
600007 中国国贸 2374万 0万 2374万
600054 黄山旅游 1805万 0万 1805万
600361 华联综超 2432万 649万 1783万
600037 歌华有线 1852万 104万 1748万
600031 三一重工 1659万 0万 1658万
600585 海螺水泥 9762万 8160万 1602万
600018 上港集团 1635万 51万 1584万
601111 中国国航 1491万 0万 1491万
600089 特变电工 2176万 694万 1482万
600026 中海发展 2005万 728万 1277万
601398 工商银行 16223万 14991万 1232万
600690 青岛海尔 997万 0万 997万
600251 冠农股份 1086万 232万 854万
600011 华能国际 853万 8万 845万
600495 晋西车轴 924万 197万 727万
600887 伊利股份 660万 0万 660万
600549 厦门钨业 620万 0万 620万
600809 XD山西汾 570万 0万 570万
600277 亿利科技 557万 0万 557万
600308 华泰股份 506万 0万 506万
600112 长征电气 440万 0万 440万
600726 华电能源 508万 91万 417万
601991 大唐发电 412万 0万 412万
600161 天坛生物 361万 0万 361万
601899 紫金矿业 703万 359万 345万
600592 龙溪股份 338万 0万 338万
600975 新五丰 313万 0万 313万
600521 华海药业 368万 61万 307万
600795 国电电力 615万 310万 305万
600268 国电南自 304万 0万 304万
600966 博汇纸业 296万 0万 296万
600965 福成五丰 271万 0万 271万
600557 康缘药业 395万 125万 270万
600674 川投能源 465万 196万 268万
600035 楚天高速 265万 0万 265万
600963 岳阳纸业 252万 0万 252万
600395 盘江股份 252万 0万 252万
600636 三爱富 249万 0万 249万
600816 安信信托 231万 0万 231万
600588 用友软件 216万 0万 216万
600284 浦东建设 203万 0万 203万
600138 中青旅 188万 1万 188万
600543 莫高股份 183万 0万 183万
600030 中信证券 20891万 8692万 12199万
600741 巴士股份 6506万 156万 6350万
601939 建设银行 6878万 3491万 3387万
600098 广州控股 2675万 0万 2675万
600028 中国石化 4768万 2187万 2581万
601006 大秦铁路 3502万 964万 2538万
600016 民生银行 2512万 1万 2511万
600007 中国国贸 2374万 0万 2374万
600054 黄山旅游 1805万 0万 1805万
600361 华联综超 2432万 649万 1783万
600037 歌华有线 1852万 104万 1748万
600031 三一重工 1659万 0万 1658万
600585 海螺水泥 9762万 8160万 1602万
600018 上港集团 1635万 51万 1584万
601111 中国国航 1491万 0万 1491万
600089 特变电工 2176万 694万 1482万
600026 中海发展 2005万 728万 1277万
601398 工商银行 16223万 14991万 1232万
600690 青岛海尔 997万 0万 997万
600251 冠农股份 1086万 232万 854万
600011 华能国际 853万 8万 845万
600495 晋西车轴 924万 197万 727万
600887 伊利股份 660万 0万 660万
600549 厦门钨业 620万 0万 620万
600809 XD山西汾 570万 0万 570万
600277 亿利科技 557万 0万 557万
600308 华泰股份 506万 0万 506万
600112 长征电气 440万 0万 440万
600726 华电能源 508万 91万 417万
601991 大唐发电 412万 0万 412万
600161 天坛生物 361万 0万 361万
601899 紫金矿业 703万 359万 345万
600592 龙溪股份 338万 0万 338万
600975 新五丰 313万 0万 313万
600521 华海药业 368万 61万 307万
600795 国电电力 615万 310万 305万
600268 国电南自 304万 0万 304万
600966 博汇纸业 296万 0万 296万
600965 福成五丰 271万 0万 271万
600557 康缘药业 395万 125万 270万
600674 川投能源 465万 196万 268万
600035 楚天高速 265万 0万 265万
600963 岳阳纸业 252万 0万 252万
600395 盘江股份 252万 0万 252万
600636 三爱富 249万 0万 249万
600816 安信信托 231万 0万 231万
600588 用友软件 216万 0万 216万
600284 浦东建设 203万 0万 203万
600138 中青旅 188万 1万 188万
600543 莫高股份 183万 0万 183万
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》