发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
今日沪深资金净流入、流出前40名

?资金净流入排名????
排名 股票代码 股票名称? 净流入金额(万) 占成交金额比例(%)
1 000735 罗 牛 山? 32144.06 18.71
2 600158 中体产业? 31678.34 24.28
3 600322 天房发展? 30931.05 50.06 ***
4 000789 江西水泥? 29307.38 51.68 ***
5 000886 海南高速? 24586.14 19
6 300002 神州泰岳? 11378.23 19.03
7 000589 黔轮胎A? 11200.5 30.18
8 600088 中视传媒? 9397.96 29.62
9 600515 ST筑信? 9128.13 38.65 ***
10 000786 北新建材? 7822.42 11.22
11 600133 东湖高新? 7758.18 18.79
12 600519 贵州茅台? 6352.39 12.71
13 600849 上海医药? 6335.99 10.36
14 600607 上实医药? 6255.65 20.61
15 000567 海德股份? 5834.6 18.74
16 601766 中国南车? 5688.25 13.79
17 600036 招商银行? 5376.96 4.09
18 600238 海南椰岛? 5055.31 15.76
19 000069 华侨城A? 4790.48 6.35
20 600759 正和股份? 4442.1 15.78
21 000613 ST东海A? 4437.65 75.61 ***
22 000999 三九医药? 4376.64 19.45
23 000401 冀东水泥? 4374.52 10.23
24 002223 鱼跃医疗? 4361.79 60.35 ***
25 600422 昆明制药? 4357.92 37.17 ***
26 600114 东睦股份? 4056.9 24.79
27 600692 亚通股份? 4008.27 11.93
28 600030 中信证券? 3872.45 1.06
29 601318 中国平安? 3744.11 1.49
30 000060 中金岭南? 3714.86 8.98
31 000803 金宇车城? 3622.44 30.7
32 600221 海南航空? 3605.82 6.47
33 000537 广宇发展? 3490.11 13.53
34 600860 北人股份? 3485.26 34.21
35 002227 奥 特 迅? 3480.45 14.58
36 000572 海马股份? 3363.15 15.01
37 000623 吉林敖东? 3273.76 6.11
38 600035 楚天高速? 3197.11 18.69
39 000561 *ST长岭? 3093.41 62.73 ***
40 300027 华谊兄弟? 3072.51 12.25
资金净流出排名????
1 600050 中国联通? 12529.88 14.39
2 601179 中国西电? 9641.96 20.11
3 000983 西山煤电? 8482.15 11.12
4 600837 海通证券? 8289.13 5.29
5 000792 盐湖钾肥? 7991.9 39.18
6 600000 浦发银行? 7926.97 7.97
7 000998 隆平高科? 5818.33 5.55
8 600660 福耀玻璃? 5667.88 22.03
9 601186 中国铁建? 5614.7 20.86
10 000973 佛塑股份? 5148.06 12.98
11 000002 万 科A? 4939.88 5.45
12 600584 长电科技? 4744.93 10.29
13 601166 兴业银行? 4667.28 5.87
14 000666 经纬纺机? 4533.86 24.8
15 000338 潍柴动力? 4520.47 14.68
16 000099 中信海直? 4351.55 20.69
17 600139 西部资源? 4214.88 18.69
18 000562 宏源证券? 4054.26 21.61
19 000709 河北钢铁? 3915.65 10.57
20 000066 长城电脑? 3865.1 24.81
21 000690 宝新能源? 3789.6 7.9
22 000825 太钢不锈? 3753.59 18.95
23 000858 五 粮 液? 3694.52 4.3
24 600360 华微电子? 3653.02 18.96
25 601877 正泰电器? 3596.82 18.27
26 600123 兰花科创? 3551.16 18.64
27 000651 格力电器? 3543.55 14.11
28 600596 新安股份? 3498.55 21.28
29 600202 哈空调? 3486.16 20.55
30 600703 三安光电? 3450.18 17.01
31 000400 许继电气? 3419.5 26.44
32 600157 鲁润股份? 3416.29 37.09
33 000021 长城开发? 3388.02 32.24
34 600176 中国玻纤? 3317.78 27.17
35 002024 苏宁电器? 3300.02 9.17
36 601398 工商银行? 3259.97 6.44
37 000977 浪潮信息? 3213.86 8.15
38 601009 南京银行? 3182.47 16.02
39 601666 平煤股份? 3173.62 12.43
40 601899 紫金矿业? 3171.5 6.84

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》