发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
本周沪深资金净流入、流出前40名

?资金净流入排名?????
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 净流入金额(亿) 净流入金额(亿) 占成交金额比例(%)
1 000973 佛塑股份 13.94(10.81)? 55536.24 16.58
2 002166 莱茵生物 24.75(30.95)? 42666.09 16.04
3 601998 中信银行 5.45(5.83)? 38046.95 24.9
4 002104 江苏恒宝 17.18(24.76)? 33876.23 15.03
5 600111 包钢稀土 41.92(4.43)? 27844.14 5.58
6 600831 广电网络 9.92(15.21)? 25830.84 11.89
7 600036 招商银行 12.73(-3.41)? 24884.93 4.78
8 600703 三安光电 45.05(8.82)? 23318.24 8.94
9 000927 一汽夏利 8.27(12.67)? 19579.08 18.74
10 601166 兴业银行 23.27(-3.64)? 19378.82 3.73
11 002308 威创股份 21.83(16.86)? 18367.82 12.55
12 600016 民生银行 6.19(-0.96)? 17737.16 4.87
13 600198 大唐电信 18.64(23.12)? 16313.78 9.34
14 000793 华闻传媒 5.94(7.80)? 16005.76 30.87
15 600000 浦发银行 13.82(-0.35)? 15340.07 3.18
16 601398 工商银行 4.17(-1.18)? 15329.19 11.19
17 600624 复旦复华 8.30(16.25)? 15146.64 13.08
18 600600 青岛啤酒 36.32(4.10)? 15125.81 16.4
19 600259 广晟有色 29.07(-1.12)? 14678.77 4.82
20 601169 北京银行 12.07(-3.67)? 14140.44 5.43
21 600580 卧龙电气 20.10(10.80)? 13831.87 9.34
22 000559 万向钱潮 12.52(9.06)? 13551.45 8.05
23 002069 獐子岛 28.50(16.85)? 13307.64 6.98
24 600804 鹏博士 9.92(9.37)? 13168.32 12.81
25 300017 网宿科技 24.11(45.86)? 12928.42 13.36
26 002142 宁波银行 11.07(1.28)? 12879.62 9.66
27 000875 吉电股份 5.33(3.29)? 12101.7 17.04
28 600435 中兵光电 13.39(7.21)? 12100.02 11.3
29 000594 国恒铁路 4.67(5.18)? 11772.59 19.45
30 600870 ST厦华 5.89(15.04)? 11072.86 26.03
31 600233 大杨创世 14.27(19.82)? 10970.32 19.42
32 300022 吉峰农机 45.99(23.94)? 10699.21 12.08
33 600728 *ST新太 10.06(-25.38)? 10532.39 9.93
34 300014 亿纬锂能 32.70(11.72)? 10441.51 8.13
35 601899 紫金矿业 7.01(2.44)? 10399.12 8.68
36 600599 熊猫烟花 15.22(10.13)? 10204.73 12
37 300015 爱尔眼科 48.94(13.13)? 10082.23 6.28
38 600795 国电电力 3.37(-0.59)? 9839.4 13.34
39 002268 卫士通 22.35(5.42)? 9681.6 12.4
40 601668 中国建筑 3.53(-0.56)? 9579.22 7.17
资金净流出排名?????
1 000725 京东方A 3.30(-12.70)? 67928.83 13.15
2 000691 *ST亚太 5.80(-7.79)? 16418.77 42.87
3 600383 金地集团 6.75(2.43)? 14674.05 4.17
4 300077 国民技术 145.77(6.94)? 12779.75 7.06
5 601318 中国平安 45.31(-0.53)? 12464.44 2.5
6 601939 建设银行 4.80(-1.23)? 11135.48 8.74
7 601628 中国人寿 23.94(-1.80)? 10264.14 7.14
8 600015 华夏银行 10.88(1.97)? 9987.14 7.98
9 002415 海康威视 84.18(3.86)? 9655.74 5.38
10 000415 *ST汇通 8.93(-6.10)? 9533.08 13.83
11 002362 汉王科技 144.49(-4.30)? 8818.66 4.44
12 000587 S*ST光明 12.46(-6.67)? 8330.66 15.62
13 600584 长电科技 11.96(-1.89)? 8322.13 1.86
14 000078 海王生物 12.29(-2.92)? 8197.47 4.54
15 000541 佛山照明 13.88(1.61)? 7122.2 4.09
16 000792 盐湖钾肥 42.48(-5.60)? 7112.7 9.68
17 002083 孚日股份 10.50(-4.63)? 7105.04 2.59
18 000522 白云山A 13.72(-4.72)? 6849.71 5.57
19 000712 锦龙股份 19.01(-10.25)? 6805.21 13.57
20 600651 飞乐音响 10.87(-2.42)? 6742.79 6.09
21 600553 太行水泥 10.16(-4.15)? 6631.61 10.19
22 600085 同仁堂 27.84(-0.68)? 6395.89 8.91
23 600352 浙江龙盛 10.92(2.34)? 6387.49 11.88
24 601688 华泰证券 14.32(0.21)? 6318.99 2.37
25 002387 黑牛食品 39.65(5.45)? 6298.05 9.28
26 000937 冀中能源 27.25(0.00)? 6130.33 6.25
27 600062 双鹤药业 27.62(-3.19)? 6018.55 11.18
28 000685 中山公用 16.98(0.35)? 5990.54 5.92
29 000629 *ST钒钛 8.05(-2.07)? 5848.64 38.03
30 002022 科华生物 17.54(-0.85)? 5749.86 6.66
31 600498 烽火通信 28.46(7.40)? 5467.51 7.44
32 600060 海信电器 14.72(0.62)? 5375.19 4.39
33 000751 锌业股份 7.12(-4.04)? 5304.59 3.51
34 600500 中化国际 10.14(-3.43)? 5212.31 10.43
35 300039 上海凯宝 36.92(0.60)? 5119.33 13.92
36 600704 中大股份 16.97(2.72)? 5021.48 11.64
37 600789 鲁抗医药 8.85(-1.34)? 4957.76 7.02
38 600195 中牧股份 26.29(-2.75)? 4847.15 8.53
39 000589 黔轮胎A 12.60(-4.62)? 4761.26 12.08
40 300073 当升科技 66.48(2.43)? 4738.76 6.59

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》