发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
今日沪深资金净流入、流出前40名

?资金净流入排名?????
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 净流入金额(亿) 净流入金额(亿) 占成交金额比例(%)
1 002166 莱茵生物 25.53(10.00)? 19808.24 28.12
2 000540 中天城投 8.72(6.47)? 14188.9 29.42
3 600175 美都控股 4.23(-7.03)? 5658.07 16.46
4 002030 达安基因 12.51(6.02)? 4986.69 16.97
5 600106 重庆路桥 11.33(-0.44)? 4201.92 13.89
6 600087 长航油运 5.67(0.18)? 3463.59 22.98
7 600421 ST国药 6.47(5.03)? 3346.92 100
8 002434 万里扬 31.21(4.03)? 3323.34 4.55
9 000078 海王生物 11.89(0.68)? 3247.45 9.77
10 600015 华夏银行 11.15(1.92)? 3233.9 8.21
11 600028 中国石化 8.23(-0.24)? 2946.19 10.39
12 000514 渝开发 9.94(7.00)? 2840.56 7.59
13 600657 信达地产 7.25(2.26)? 2758.17 13.05
14 000760 *ST博盈 7.21(4.95)? 2722.25 37.74
15 000758 中色股份 14.63(3.17)? 2655.42 6.4
16 600208 新湖中宝 4.91(2.94)? 2531.53 14.98
17 000961 中南建设 9.83(5.93)? 2309.74 9.42
18 600363 联创光电 11.44(1.33)? 2268.82 9.57
19 600547 山东黄金 39.66(0.56)? 1765.6 2.38
20 600173 卧龙地产 7.84(0.38)? 1712.07 4.42
21 600536 中国软件 22.78(-1.85)? 1668.27 6.53
22 002399 海普瑞 133.85(-0.59)? 1535.62 7.76
23 600030 中信证券 20.02(-0.20)? 1459.61 1.78
24 600000 浦发银行 13.90(0.36)? 1411.46 1.53
25 600736 苏州高新 6.04(1.34)? 1405.84 15.13
26 600178 东安动力 11.09(1.84)? 1400.29 16.33
27 600302 标准股份 6.87(0.00)? 1381.88 13.3
28 600589 广东榕泰 6.88(0.29)? 1380.65 15.11
29 600823 世茂股份 11.47(4.84)? 1370.16 7.32
30 601169 北京银行 12.19(0.49)? 1295.32 2.78
31 000537 广宇发展 11.47(0.70)? 1224.27 7.97
32 600678 ST金顶 6.53(4.98)? 1202.28 93.12
33 000671 阳光城 11.74(1.21)? 1169.84 6.94
34 600679 金山开发 8.39(4.35)? 1128.36 19.19
35 002155 辰州矿业 20.30(0.59)? 1012.99 4.44
36 000667 名流置业 3.45(-2.27)? 999.61 5.96
37 000016 深康佳A 5.70(1.60)? 944.31 5.88
38 600466 迪康药业 8.98(0.56)? 926 16.44
39 600895 张江高科 9.78(4.04)? 861.68 2.66
40 600132 重庆啤酒 36.36(-2.49)? 850.6 3.93
41 600067 冠城大通 8.81(-2.22)? 837.05 2.78
42 600809 山西汾酒 42.62(-3.57)? 832.01 12.96
资金净流出排名?????
1 000559 万向钱潮 11.30(-9.74)? 14252.45 29.18
2 600111 包钢稀土 39.52(-5.32)? 11163.19 11.2
3 600406 国电南瑞 41.04(-10.00)? 10962.13 26.4
4 300015 爱尔眼科 43.29(-10.00)? 10358.91 27.67
5 002436 兴森科技 36.93(1.18)? 9272.74 17.53
6 002432 九安医疗 27.27(-10.00)? 8587.78 36.58
7 00400 许继电气 31.70(-9.99)? 8392.12 29.61
8 600100 同方股份 24.09(-6.45)? 8322.68 14.29
9 600844 丹化科技 16.85(-9.99)? 8151.93 36.79
10 600519 贵州茅台 132.26(-3.09)? 7994.21 29.57
11 601166 兴业银行 23.37(0.04)? 7637.89 7.76
12 002422 科伦药业 87.10(-2.15)? 7411.88 18.92
13 600276 恒瑞医药 43.41(-3.73)? 7196.52 22.13
14 002435 长江润发 17.85(15.16)? 7120.32 19.76
15 600518 康美药业 12.22(-7.56)? 7016.99 13.17
16 000962 东方钽业 15.15(-9.12)? 6913.12 22.5
17 601888 中国国旅 18.32(-4.23)? 6886.58 37.2
18 002431 棕榈园林 59.85(-10.00)? 6617.06 19.05
19 600256 广汇股份 29.69(-5.17)? 6452.48 12.3
20 000973 佛塑股份 12.64(-5.32)? 6409.7 14.42
21 000522 白云山A 11.93(-10.03)? 6318.33 16.71
22 600664 哈药股份 19.06(-5.78)? 6250.84 21.85
23 002056 横店东磁 16.51(-8.28)? 5799.75 26.63
24 600089 特变电工 16.44(-3.46)? 5766.57 21.65
25 002430 杭氧股份 22.77(-6.37)? 5632.67 14.66
26 600123 兰花科创 29.00(-4.57)? 5450.5 27.58
27 600273 华芳纺织 15.15(-9.98)? 5318.3 32.97
28 002202 金风科技 19.03(-9.98)? 5295.59 5.52
29 002429 兆驰股份 27.45(-10.00)? 5074.31 21.74
30 002433 皮宝制药 32.78(9.93)? 4991.68 10.44
31 601088 中国神华 23.09(-1.03)? 4943.37 23.14
32 601668 中国建筑 3.48(-1.69)? 4918.7 16.64
33 002073 软控股份 14.46(-3.15)? 4902.01 49.23
34 600329 中新药业 26.95(-9.99)? 4829.64 22.5
35 002428 云南锗业 49.41(-10.00)? 4829.56 13.27
36 000969 安泰科技 16.65(-10.00)? 4743.12 7.98
37 000970 中科三环 12.99(-8.20)? 4625.08 21.13
38 600499 科达机电 22.69(-4.58)? 4522.87 15.44
39 002121 科陆电子 20.86(-10.01)? 4509.71 38.84
40 601398 工商银行 4.17(-1.42)? 4490.29 10.9

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》