发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
今日沪深资金净流入、流出前40名

?资金净流入排名?????
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 净流入金额(亿) 净流入金额(亿) 占成交金额比例(%)
1 000789 江西水泥 8.20(10.07)? 20429.49 82.06 ***
2 600756 浪潮软件 14.18(10.01)? 14324.37 44.03 ***
3 600199 金种子酒 12.82(5.17)? 7903.67 17.68
4 000540 中天城投 10.40(7.55)? 7384.45 11.76
5 002007 华兰生物 48.29(7.12)? 7046.1 13.57
6 600209 *ST罗顿 7.81(0.77)? 6680.16 17.28
7 002215 诺普信 28.30(-3.08)? 6509.48 21.34
8 002069 獐子岛 29.72(2.73)? 6318.45 15.37
9 000725 京东方A 3.15(-1.25)? 5957.57 12.4
10 000567 海德股份 10.23(7.23)? 5760.01 14.41
11 600536 中国软件 24.10(5.84)? 5432.49 11.39
12 600651 飞乐音响 11.64(5.05)? 5410.62 13.4
13 600111 包钢稀土 39.69(0.68)? 5112.18 6.3
14 002008 大族激光 12.30(2.93)? 5061.72 22.01
15 002438 江苏神通 30.37(38.05)? 4240.02 7.72
16 600673 东阳光铝 11.59(4.98)? 4104.33 21.1
17 600773 西藏城投 9.00(5.63)? 4077.76 13.85
18 600315 上海家化 34.15(0.47)? 3880.41 33.86
19 600259 广晟有色 27.64(3.40)? 3565.31 6.5
20 600838 上海九百 9.64(5.70)? 3506.54 16.8
21 600545 新疆城建 12.50(1.79)? 3398.57 9.59
22 600778 友好集团 11.18(4.58)? 3245.97 19.67
23 600777 新潮实业 7.39(2.50)? 3220.91 13.66
24 002405 四维图新 37.89(3.81)? 2995.22 15.88
25 600837 海通证券 10.56(-0.66)? 2979.57 6.84
26 600251 冠农股份 18.42(3.43)? 2954.62 12.83
27 002422 科伦药业 92.93(1.76)? 2939.13 15.16
28 000021 长城开发 11.00(1.01)? 2877.16 10.42
29 000632 三木集团 7.55(1.89)? 2726.64 7.06
30 002167 东方锆业 21.83(5.41)? 2643.6 9.06
31 000751 锌业股份 7.33(2.09)? 2635.73 9.37
32 000667 名流置业 3.63(1.68)? 2600.96 14.07
33 002242 九阳股份 13.59(8.72)? 2557.98 14.33
34 600365 通葡股份 13.92(3.57)? 2380.15 22.46
36 002101 广东鸿图 27.60(7.56)? 2345.48 32.01
37 000848 承德露露 41.68(6.87)? 2325.77 13.77
38 600123 兰花科创 28.96(-3.21)? 2302.91 11.07
40 600519 贵州茅台 131.70(-0.37)? 2239.07 13.24
41 000686 东北证券 26.42(3.00)? 2224.51 7.14
42 000666 经纬纺机 8.29(6.56)? 2223.09 11.27
资金净流出排名?????
1 002439 启明星辰 32.08(28.32)? 8872.65 16.99
2 600547 山东黄金 38.90(-1.29)? 7725.51 17.55
3 601166 兴业银行 24.30(-1.50)? 7417.62 11.07
4 600016 民生银行 6.31(-1.25)? 6565.59 13.96
5 600019 宝钢股份 6.08(-2.72)? 6241.83 23.18
6 600067 冠城大通 9.06(-2.16)? 5863.86 33.87
7 002396 星网锐捷 31.03(33.75)? 5567.57 6.26
8 601328 交通银行 6.21(1.31)? 5545.5 9.5
9 601169 北京银行 12.42(-1.90)? 5307 18.89
10 000001 深发展A 18.35(-0.97)? 5295.37 8.87
11 000402 金融街 9.05(-1.42)? 4722.95 18.54
12 000735 罗牛山 8.17(-5.00)? 4714.1 5.33
13 000983 西山煤电 21.45(-3.98)? 4694.34 6.38
14 601699 潞安环能 34.29(-1.97)? 4627.26 25.41
15 600489 中金黄金 56.49(-1.50)? 4416.9 20.37
16 600352 浙江龙盛 10.26(-3.84)? 4318.37 32.69
17 601601 中国太保 22.64(-0.70)? 4296.18 8.35
18 600221 海南航空 6.12(-3.62)? 4123.69 13.98
19 600316 洪都航空 31.87(1.59)? 3807.59 28.17
20 601939 建设银行 4.93(-1.20)? 3751.39 20.73
21 600028 中国石化 8.42(-0.94)? 3674.81 14
22 600015 华夏银行 11.38(-0.61)? 3611.27 20.71
23 600050 中国联通 5.17(-0.96)? 3581.32 19.91
24 000425 徐工机械 32.68(-0.34)? 3450.31 26.91
25 002005 德豪润达 18.86(-2.08)? 3408.41 25.3
26 600517 置信电气 17.81(-2.52)? 3334.28 35.73
27 601111 中国国航 11.29(-2.34)? 3304.1 9.49
28 600079 人福医药 16.19(-1.16)? 3290.54 33.72
29 000033 新都酒店 6.51(-2.25)? 3227.55 30.33
30 000825 太钢不锈 5.53(-2.47)? 3219.82 30.69
31 600406 国电南瑞 41.81(-2.24)? 3192.1 26.92
32 600048 保利地产 11.65(-1.52)? 3171.52 15.01
33 000024 招商地产 16.58(-2.53)? 3107.44 11.82
34 600655 豫园商城 24.05(-1.60)? 3080.99 30.2
35 601006 大秦铁路 8.59(-0.69)? 3072.52 12.56
36 601088 中国神华 23.52(-1.84)? 3069.35 10.15
37 600875 东方电气 46.38(-3.01)? 3025.46 15.43
38 601158 重庆水务 8.98(-2.81)? 2944.64 21.48
39 000159 国际实业 24.30(-3.11)? 2934.05 14.28
40 000422 湖北宜化 15.75(-2.48)? 2919.27 20.49

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》