代码 股票名称 收盘价(元) 解禁股份数量(万股) 解禁股份市值
(亿元) 占a股市值比例(%) 小非解禁股东家数 解禁日期
600976 武汉健民 10.36 3583.05 3.71 23.36 12 5月8日
600809 山西汾酒 34.56 4964.62 17.16 11.47 1 5月9日
000768 西飞国际 26.57 3132 8.32 5 1 5月9日
600710 常林股份 9.54 1650 1.57 5 1 5月9日
600509 天富热电 27.08 1557.88 4.22 6.14 4 5月9日
600249 两面针 36.31 4343.49 15.77 28.96 9 5月10日
600499 科达机电 18.21 4140.02 7.54 27.73 8 5月10日
600638 新黄浦 17.91 19339.02 34.64 34.46 1 5月11日
600665 天地源 8.19 11763.58 9.63 16.34 2 5月11日
600796 钱江生化 8.29 3213.19 2.66 11.73 6 5月11日
600706 st长信 8.26 2100.04 1.73 24.05 15 5月11日
600967 北方创业 12.78 2089.57 2.67 16.07 4 5月11日
600000 浦发银行 28.82 192968.82 556.14 44.31 163 5月12日
000782 美达股份 8.46 13268.18 11.22 32.8 9 5月12日
600343 航天动力 17.57 4905.37 8.62 26.52 5 5月12日
000546 光华控股 8.99 2686.45 2.42 15.85 16 5月12日
000910 大亚科技 12.8 4843.58 6.2 9.18 4 5月15日
600388 龙净环保 18.23 3229.49 5.89 19.34 12 5月15日
600377 宁沪高速 8.88 28640.81 25.43 7.51 10 5月16日
000585 东北电气 7.8 22110.8 17.25 35.93 3 5月16日
000503 海虹控股 15.54 17849.19 27.74 23.83 28 5月16日
600271 航天信息 43.78 9319.79 40.8 30.28 11 5月16日
600051 宁波联合 13.5 4536 6.12 15 2 5月16日
000729 燕啤酒 14.98 2261.36 3.39 2.06 1 5月16日
600872 中炬高新 8.61 13738.21 11.83 18.97 18 5月17日
600068 葛洲坝 14.05 8679.73 12.2 8.25 9 5月17日
600082 海泰发展 12.88 4762.54 6.13 17.76 139 5月17日
600777 新潮实业 9.74 4467.31 4.35 10 1 5月17日
600070 浙江富润 8.62 2499.92 2.15 17.77 47 5月17日
600855 航天长峰 14.37 4969.2 7.14 16.98 34 5月18日
600050 中国联通 5.78 106210.78 61.39 5.01 5 5月19日
000835 四川圣达 21.54 2700 5.82 25 4 5月21日
600330 天通股份 11.8 7989.41 9.43 18.19 44 5月22日
000021 长城开发 16.87 5678.9 9.58 6.46 3 5月22日
600312 平高电气 19.96 3966.66 7.92 10.86 4 5月22日
600636 三爱富 14.08 3795.07 5.34 12.02 1 5月22日
600623 轮胎橡胶 12.03 1763.03 2.12 2.73 3 5月22日
600774 汉商集团 8.85 4411.26 3.9 25.27 52 5月23日
000012 南玻a 18.17 17004.43 30.9 30 3 5月24日
000039 中集集团 25.8 11093.32 28.62 10.81 1 5月24日
000301 丝绸股份 8.34 7519.17 6.27 6.17 4 5月24日
000401 冀东水泥 11.97 5374.94 6.43 5.58 10 5月24日
600522 中天科技 10.98 4533.96 4.98 16.74 5 5月24日
600756 浪潮软件 11.89 2585.33 3.07 13.91 10 5月24日
600519 贵州茅台 95.99 10561.3 101.38 11.19 7 5月25日
600569 安阳钢铁 8.03 5317.43 4.27 2.63 0 5月25日
600987 航民股份 8.81 3600 3.17 11.05 4 5月25日
000877 天山股份 10.33 2980.83 3.08 14.33 6 5月26日
600251 冠农股份 17.22 2735.13 4.71 15.2 5 5月26日
600118 中国卫星 32.31 1638.84 5.3 7.21 4 5月26日
600729 重庆百货 25.59 7313.79 18.72 35.85 9 5月29日
600355 精伦电子 8.46 6802.97 5.76 27.65 5 5月29日
000538 云南白药 34.27 3396.93 11.64 7.02 2 5月29日
600086 东方金钰 17.31 2666.38 4.62 7.57 8 5月29日
600198 大唐电信 20.93 5572.65 11.66 12.69 12 5月30日
000868 安凯客车 7.74 2970.5 2.3 10 1 5月30日
000022 深赤湾a 25.6 2324.34 5.95 5 1 5月30日
600166 福田汽车 11.29 15943.12 18 19.65 103 5月31日
600091 明天科技 8.19 5047.89 4.13 15 2 5月31日
600363 联创光电 10.48 4543.63 4.76 12.25 4 5月31日
特别注意:
2008年5月12日 600000 浦发银行解禁3.173亿股,流通盘增8.97%,吸钱约160亿
2008年5月16日 601328 交通银行解禁32.77亿股,流通盘增146.7%,吸钱约480亿!!
2008年5月19日 600050 中国联通解禁10.598亿股,流通盘增11.3%,吸钱约100亿
2008年5月25日 600519 贵州茅台解禁4719万股,流通盘增11.57%,吸钱约80亿
2008年5月30日 600150 中国船舶解禁2415万股,流通盘增17.9%,吸钱约45亿